Startsida Fotboll 500 AIK:are Börje Leander

BÖRJE LEANDER - EN AV AIK:s ALLRA STÖRSTA GENOM TIDERNA

Börje Leander.

Börje Leander är en av AIK:s största spelare genom tiderna. Han var under 15 år, 1938-53, klippan i AIK:s försvar och han blev olympisk mästare 1948.

Börje Leander var en elegant centerhalv i fotboll. Han hade en bollsäkerhet och täckningsförmåga långt utöver det normala, därtill ett säkert huvudspel. Man kunde lita på honom. Han var det lås, som stängde till AIK-försvaret. Men det fanns ögonblick då AIK-anhängarna ändock fick hjärtat i halsgropen, nämligen när han i komplicerade situationer framför det egna målet plötsligt löste det hela med den gordiska knuten som bestod av en bakåtpassning, som såg livsfarlig ut. Men Börje visste att Gurra Sjöberg fanns bakom honom. De två hade radarspel långt innan radarn var uppfunnen. I Olympialaget 1948 spelade Börje back och tillhörde de under turneringen genomgående bästa svenska spelarna.

Fullständigt namn: Oscar Börje Leander.
Född: 7 mars 1918 i Avesta.
Död: 30 oktober 2003.
Bott: Avesta (1918), Björneborg (Finland, 1918-25), Lidingö, Solna (Södra Långgatan), Kungsholmen (Garvargatan, -1968), Mora (Färnäs, 1968-).
Yrke/arbetsplats: Pressbyrån (bl a chaufför), Erik Odberger (lagerchef), Erik Dahlberg grossist, Ungdomskonsulent (Galejan, Mora).
Familj: Fru Svea, döttrarna Britt (född 1943) och Gun (född 1949), 4 barnbarn och 3 barnbarnsbarn.
Idrottssläkting: Lennart Johansson (som var svåger med Börje när Lennart började som ledare i AIK:s bandysektion i början av 1960-talet).
Moderklubb: Vasalunds IF.
Allsvenska AIK-matcher: 249.
Allsvenska AIK-mål: 25.
Allsvensk AIK-debut: 23 april 1939 (Sandvikens IF-AIK, 2-0).
Första allsvenska AIK-mål: 31 maj 1942 (AIK-Hälsingborgs IF 3-1, Börje gjorde 2-1 i den andra halvleken).
Utvisningar: Inga.
Position: Centerhalv.
Olympisk mästare: 1948.
Svensk cupmästare: 1949 och 1950.
A-landskamper: 23 (1941-50) och 4 mål, alla på straff.
Stor Grabb.
Hedersledamot i AIK: 1981.
Allsvensk för AIK i bandy: Bland annat som 45-åring i en match i Ludvika efter att alla spelare i laget inte kommit.
Representerat AIK: Fotboll, bandy och ishockey.
Bästa AIK-kamrater från den aktiva tiden: Gustav Sjöberg, Ture Olander.

Börje Leander.
Spelarkarriär:
Dalängens FK (Lidingö).
IK Sport.
Solnapojkarna.
Vasalunds IF (-1937).
AIK (1938-53).

Ledarkarriär:
AIK:s bandylag (lagledare, 1956-59 och 1963).

Matcher och mål i AIK
Säsong Allsvenskan Division 2 Totalt
1938-39 2 - 2 0
1939-40 13 - 13 0
1940-41 20 - 20 0
1941-42 22 1 22 1
1942-43 21 3 21 3
1943-44 22 7 22 7
1944-45 20 3 20 3
1945-46 21 4 21 4
1946-47 21 4 21 4
1947-48 11 2 11 2
1948-49 22 1 22 1
1949-50 22 - 22 0
1950-51 22 - 22 0
1951-52 18 1 18 1
1952-53 10 - 10 0
Totalt 249 25 18 1 267 26

Matchstatistik
Allsvenskan 249 112 49 88 484-397 273 1,10 p/match
Division 2 18 15 2 1 56-21 32 1,78 p/match

BÖRJE LEANDER - OLYMPIAMÄSTAREN

Bland dem som intar en tätpostion som företrädare för AIK-stilen och smokingliret finns Börje Leander. Han kom till klubben 1938 och blev permanent efterträdare till Sven "Vrålis" Andersson som centerhalv i fotbollslaget. Ja, det var till och med så att Börje tog centerhalvplatsen och petade undan Vrålis till en vänsterbackplats. Så småningom kom Börje att råka ut för samma sak - i landslaget - men mera därom nedan.

Börje Leander var som så många andra i sin generation verksam i flera olika idrottsgrenar. Han representerade AIK i såväl fotboll som bandy och ishockey. Mest känd var han som fotbollspelare där han under hela sin karriär i AIK lade beslag på posten som centerhalv, en av de elegantaste genom tiderna. Han hade en bollsäkerhet och täckningsförmåga långt utöver det vanliga, och därtill var han säker i huvudspelet. Han var låset i AIK:s försvarsspel men med den trygge Gustav Sjöberg längst bak som ytterligare säkerhet. Men det fanns tillfällen då man som åskådare vid AIK:s hemmamatcher satte hjärtat i halsgropen och det var när Börje i komplicerade och tilltrasslade situationer framför eget mål plötsligt fick för sig att det enda som hjälpte var en livsfarlig bakåtpassning till Gurra Sjöberg. Som alltid var Gurra med på noterna så att det hela redde upp sig. Detta var "radarspel" långt innan vare sig radar eller uttrycket fanns.

Börje Leander, lagkaptenen.

Börje - med nummer 5 på ryggern - gjorde 249 allsvenska matcher för AIK från debuten 1938 och fram till 1953 då han som 35-åring beslöt sig för att sluta. Han hade då året innan varit med om att spela AIK tillbaka till Allsvenskan efter klubbens första säsong i division 2. Nu tyckte han det kunde räcka.

Börje blev första gången uttagen i landslaget 1941 och kom så småningom att nå upp till 23 landskamper, vilket med hänsyn till det magra internationella utbytet under krigsåren får sägas vara en mycket god notering. Dessutom hade Börje mycket hård konkurrens, först av Arvid "Emma" Emanuelsson från Elfsborg och senare Bertil Nordahl. Detta gjorde att kulmen på sin internationella bana, nämligen OS i London 1948 och guldmedaljerna där, nådde Börje som högerback. Tidigare hade han vid olika tillfällen fått spela vänsterback i landslaget och inte på sin ordinarie plats som centerhalv och mittlås, det senare ett uttryck som för övrigt inte fanns på den tiden.

Straffsparksspecialist

Inte bara som försvarare var Börje en hejare inom straffområdet. Han hade under många år uppdraget att lägga AIK:s straffar och detta gjorde han med sedvanlig elegans. Han var inte den som tjongade eller tryckte in sina straffsparkar, nej, han var en av de första som lurade motståndarlagets målvakt att gå åt fel håll och sedan sakta - med ett löst tillslag - rulla in bollen i andra hörnet, en centimeter från stolpen, ibland stolpe in. Otaliga var väl de grabbar från den tidens ståplats som försökte göra som Börje, när de själva tränade staffsparkar. Detta var artisteri på hög nivå.

Börje förunnades aldrig att bli svensk mästare i fotboll. Tre gånger har han dock fått stora silvermedaljer och lika många små silver - eller hette det brons på den tiden? Däremot har han två cupsegrar. Första gången var 1949 efter seger mot Landskrona BoIS med 1-0. Jag vill minnas att det var en straff som avgjorde och att det var Börje som slog den. Nästa gång var efter 3-2 mot Helsingborgs IF år 1950.

Börje Leander, bandyspelaren.

Vintertid ägnade sig Börje åt vinterns fotboll, nämligen bandy. Under många år var han en av stöttespelarna i AIK:s bandylag. Sedan han slutat som aktiv hade Börje ytterligare några säsonger i bandyn, först 1956-59 och sedan 1962-63, i båda fallen som lagledare. Den sistnämnda aktiviteten ledde till något för AIK och fotbollen högst bestående. Han värvade sin svåger Lennart Johansson till bandysektionen. Lennart vandrade vidare till fotbollen och huvudstyrelsen och sitter nu som högste ansvarig för europeisk fotboll i egenskap av ordförande i UEFA och finanschef i FIFA. Tala om karriär....

Börje själv drog sig så småningom tillbaka till en lugnare tillvaro och flyttade upp till Dalarna. Sedan tio år tillbaka ingår han i kretsen av hedersledamöter.

Stig R Humlin (1991)

Börje Leanders samtliga allsvenska AIK-matcher:
Kolumnerna står för matchnummer, datum, motståndare, hemma/borta, arena, slutresultat (AIK:s siffror alltid först oavsett hemma/borta), halvtidsresultat, position, antal mål.

 321 1939-04-23 Sandvikens IF   B Jernvallen        0-2 (0-0) Vänsterhalv
 327 1939-05-29 IK Brage        B Domnarvsvallen    1-3 (1-0) Centerhalv 
 338 1939-10-15 Gårda BK        H Råsunda           0-1 (0-1) Vänsterhalv
 339 1939-10-22 IK Sleipner     H Råsunda           2-0 (1-0) Centerhalv
 340 1939-10-29 Örgryte IS      B Ullevi            1-2 (1-1) Centerhalv  
 341 1939-11-05 IFK Göteborg    H Råsunda           2-2 (1-1) Centerhalv  
 342 1940-04-21 IK Sleipner     B Idrottsparken     3-4 (1-2) Centerhalv  
 343 1940-04-28 Örgryte IS      H Råsunda           4-2 (1-0) Centerhalv  
 344 1940-05-02 Sandvikens IF   B Sandvikens IP     1-0 (1-0) Centerhalv  
 345 1940-05-05 Landskrona BoIS H Råsunda           4-1 (2-0) Centerhalv  
 346 1940-05-10 Hammarby IF     B Stadion           3-0 (1-0) Centerhalv  
 347 1940-05-13 IK Brage        B Domnarvsvallen    1-2 (0-1) Centerhalv  
 348 1940-05-19 IK Brage        H Råsunda           1-0 (0-0) Centerhalv  
 349 1940-05-26 Malmö FF        H Råsunda           0-0 (0-0) Centerhalv  
 350 1940-06-02 IF Elfsborg     B Idrottsplatsen    2-2 (0-2) Centerhalv 
 351 1940-08-04 IK Sleipner     H Råsunda           4-0 (2-0) Centerhalv
 352 1940-08-11 Sandvikens IF   B Jernvallen        4-1 (1-0) Centerhalv 
 353 1940-08-18 Landskrona BoIS H Råsunda           3-2 (1-1) Centerhalv 
 356 1940-09-08 IFK Norrköping  B Idrottsparken     3-3 (2-2) Centerhalv 
 357 1940-09-15 IFK Göteborg    H Råsunda           3-0 (1-0) Centerhalv 
 358 1940-09-22 Degerfors IF    B Stora Valla       4-1 (2-0) Centerhalv 
 359 1940-09-29 Degerfors IF    H Råsunda           1-2 (1-0) Centerhalv 
 360 1940-10-13 Hälsingborgs IF B Olympia           2-3 (1-1) Centerhalv
 361 1940-10-27 IK Brage        B Domnarvsvallen    2-3 (1-2) Centerhalv 
 362 1940-11-03 IK Brage        H Råsunda           3-1 (1-1) Centerhalv 
 363 1940-11-10 IF Elfsborg     H Råsunda           3-1 (1-0) Centerhalv 
 364 1941-04-14 IFK Göteborg    B Ullevi            0-2 (0-1) Centerhalv 
 365 1941-04-20 IFK Norrköping  H Råsunda           0-0 (0-0) Centerhalv 
 366 1941-04-27 IK Sleipner     B Idrottsparken     3-2 (1-2) Centerhalv 
 367 1941-05-04 Sandvikens IF   H Råsunda           2-1 (0-1) Centerhalv 
 368 1941-05-11 Landskrona BoIS B Landskrona IP     1-1 (0-0) Centerhalv
 369 1941-05-18 Gårda BK        H Råsunda           2-1 (1-0) Centerhalv 
 370 1941-05-22 Hälsingborgs IF H Råsunda           1-3 (0-2) Centerhalv
 371 1941-05-25 IF Elfsborg     B Idrottsplatsen    0-5 (0-3) Centerhalv
 372 1941-06-02 Malmö FF        H Råsunda           3-1 (2-0) Centerhalv 
 373 1941-07-20 Sandvikens IF   B Jernvallen        1-3 (1-3) Centerhalv 
 374 1941-08-03 Landskrona BoIS H Råsunda           1-2 (1-2) Centerhalv 
 375 1941-08-10 IFK Göteborg    B Ullevi            2-3 (2-0) Centerhalv 
 376 1941-08-24 Reymersholms IK H Råsunda           4-1 (3-1) Centerhalv 
 377 1941-08-31 IF Elfsborg     B Ryavallen         0-1 (0-0) Centerhalv  
 378 1941-09-07 Gårda BK        H Råsunda           4-2 (2-0) Centerhalv 
 379 1941-09-21 Degerfors IF    B Stora Valla       2-2 (1-1) Centerhalv 
 380 1941-09-28 IFK Göteborg    H Råsunda           2-3 (1-2) Centerhalv  
 381 1941-10-12 Malmö FF        B Malmö IP          3-0 (1-0) Centerhalv 
 382 1941-11-09 GAIS            H Råsunda           2-2 (0-1) Centerhalv 
 383 1942-04-19 IFK Norrköping  B Idrottsparken     1-4 (1-3) Centerhalv 
 384 1942-04-26 Gårda BK        B Ullevi            1-2 (1-2) Centerhalv 
 385 1942-05-03 Sandvikens IF   H Råsunda           2-1 (2-1) Centerhalv 
 386 1942-05-07 IFK Norrköping  H Råsunda           1-0 (1-0) Centerhalv 
 387 1942-05-10 Landskrona BoIS B Landskrona IP     1-1 (0-1) Centerhalv 
 388 1942-05-14 IF Elfsborg     H Råsunda           0-0 (0-0) Centerhalv 
 389 1942-05-17 Malmö FF        H Råsunda           1-1 (0-1) Centerhalv 
 390 1942-05-22 Reymersholms IK B Råsunda           3-1 (0-1) Centerhalv 
 391 1942-05-25 Hälsingborgs IF B Olympia           1-1 (0-1) Centerhalv 
 392 1942-05-31 Hälsingborgs IF H Råsunda           3-1 (1-1) Centerhalv 1
 393 1942-06-07 Degerfors IF    H Råsunda           0-1 (0-1) Centerhalv 
 394 1942-06-14 GAIS            B Ullevi            2-2 (0-2) Centerhalv 
 395 1942-07-26 IFK Norrköping  H Råsunda           1-3 (1-2) Centerhalv 
 396 1942-08-02 Sandvikens IF   B Jernvallen        1-2 (1-1) Centerhalv 
 397 1942-08-09 Halmstads BK    H Råsunda           6-1 (2-1) Centerhalv 1
 398 1942-08-16 Degerfors IF    B Stora Valla       1-4 (1-3) Centerhalv 
 399 1942-08-30 IF Elfsborg     B Ryavallen         2-5 (2-4) Centerhalv 
 400 1942-09-06 Malmö FF        H Råsunda           1-2 (1-1) Centerhalv 
 402 1942-09-27 IFK Eskilstuna  H Råsunda           5-2 (1-2) Centerhalv 1
 403 1942-10-11 GAIS            H Råsunda           5-3 (3-1) Centerhalv 
 404 1942-10-18 Gårda BK        B Ullevi            4-0 (3-0) Centerhalv 
 405 1942-10-25 Hälsingborgs IF H Råsunda           1-0 (0-0) Centerhalv 
 406 1942-11-01 IFK Norrköping  B Idrottsparken     4-2 (1-0) Centerhalv 
 407 1943-04-11 GAIS            B Ullevi            1-0 (0-0) Centerhalv 
 408 1943-04-18 IFK Göteborg    H Råsunda           2-2 (0-1) Centerhalv 
 409 1943-04-26 Gårda BK        H Råsunda           7-1 (3-1) Centerhalv 
 410 1943-05-02 Malmö FF        B Malmö IP          0-2 (0-1) Centerhalv 
 411 1943-05-09 Halmstads BK    B Örjans Vall       0-0 (0-0) Centerhalv 
 412 1943-05-16 IF Elfsborg     H Råsunda           2-3 (0-1) Centerhalv 
 413 1943-05-23 Sandvikens IF   H Råsunda           2-1 (1-1) Centerhalv 1
 414 1943-05-30 Hälsingborgs IF B Olympia           0-2 (0-1) Centerhalv 
 415 1943-06-03 IFK Eskilstuna  B Tunavallen        1-1 (1-0) Centerhalv 
 416 1943-06-06 Degerfors IF    H Råsunda           1-0 (1-0) Centerhalv
 417 1943-08-01 IK Brage        H Råsunda           5-0 (4-0) Centerhalv 
 418 1943-08-08 GAIS            B Ullevi            2-0 (2-0) Centerhalv 
 419 1943-08-15 Malmö FF        B Malmö IP          2-3 (2-1) Centerhalv 
 420 1943-08-22 Degerfors IF    H Råsunda           3-2 (1-2) Centerhalv 1
 421 1943-08-29 Sandvikens IF   H Råsunda           4-0 (2-0) Centerhalv 1
 422 1943-09-05 Halmstads BK    B Örjans Vall       4-1 (3-0) Centerhalv 1
 423 1943-09-19 IFK Göteborg    H Råsunda           4-2 (0-1) Centerhalv 
 424 1943-09-26 IF Elfsborg     B Ryavallen         1-4 (0-3) Centerhalv 
 425 1943-10-10 IFK Norrköping  H Råsunda           0-1 (0-0) Centerhalv 
 426 1943-10-17 Hälsingborgs IF B Olympia           1-0 (0-0) Centerhalv 
 427 1943-10-24 IS Halmia       H Råsunda           3-2 (1-1) Centerhalv 
 428 1943-10-31 IS Halmia       B Örjans Vall       5-1 (1-0) Centerhalv 
 429 1944-04-23 IFK Göteborg    B Ullevi            3-1 (3-0) Centerhalv 
 430 1944-04-30 IF Elfsborg     H Råsunda           3-4 (2-2) Centerhalv 2
 431 1944-05-07 GAIS            H Råsunda           2-0 (2-0) Center     
 432 1944-05-14 IK Brage        B Domnarvsvallen    2-1 (1-0) Centerhalv 
 433 1944-05-18 Sandvikens IF   B Jernvallen        4-0 (1-0) Centerhalv 
 434 1944-05-21 Halmstads BK    H Råsunda           1-0 (1-0) Centerhalv 1
 435 1944-05-26 IFK Norrköping  B Idrottsparken     2-1 (2-0) Centerhalv
 436 1944-05-29 Malmö FF        H Råsunda           1-2 (0-1) Centerhalv 1
 437 1944-06-04 Hälsingborgs IF H Råsunda           2-0 (2-0) Centerhalv
 438 1944-06-11 Degerfors IF    B Stora Valla       0-0 *förlust Centerhalv
 439 1944-07-30 Ludvika FFI     B Hillängen         2-1 (2-1) Centerhalv 
 440 1944-08-06 GAIS            H Råsunda           4-2 (2-1) Centerhalv 
 441 1944-08-13 IFK Norrköping  H Råsunda           4-1 (1-0) Centerhalv 
 442 1944-08-20 Halmstads BK    B Örjans Vall       1-2 (0-0) Centerhalv 
 443 1944-09-03 Degerfors IF    H Råsunda           0-2 (0-2) Centerhalv 
 444 1944-09-10 IS Halmia       B Örjans Vall       0-1 (0-0) Centerhalv 
 445 1944-09-17 Hälsingborgs IF B Olympia           0-1 (0-0) Centerhalv  
 446 1944-09-24 Malmö FF        H Råsunda           1-2 (0-1) Centerhalv 
 447 1944-10-01 IFK Göteborg    B Ullevi            0-2 (0-1) Centerhalv 
 450 1944-10-22 Hälsingborgs IF H Råsunda           6-1 (4-1) Centerhalv 
 451 1944-10-29 Malmö FF        B Malmö IP          3-2 (2-1) Centerhalv 
 452 1945-04-15 Landskrona BoIS B Landskrona IP     1-1 (0-0) Centerhalv 
 453 1945-04-22 IFK Göteborg    H Råsunda           2-7 (0-3) Centerhalv 1
 454 1945-04-29 Degerfors IF    B Stora Valla       0-0 (0-0) Centerhalv 
 455 1945-05-06 IS Halmia       H Råsunda           1-1 (1-0) Centerhalv 
 456 1945-05-10 IF Elfsborg     H Råsunda           1-3 (0-0) Centerhalv 
 457 1945-05-13 IFK Norrköping  B Idrottsparken     0-0 (0-0) Centerhalv
 458 1945-05-21 Halmstads BK    H Råsunda           4-0 (3-0) Centerhalv 1
 459 1945-05-27 GAIS            B Ullevi            1-3 (1-2) Centerhalv 1
 460 1945-06-03 Ludvika FFI     H Råsunda           3-1 (1-0) Centerhalv 
 462 1945-08-05 Jönköping södra H Råsunda           1-2 (0-2) Centerhalv 
 463 1945-08-08 Djurgårdens IF  B Stadion           3-1 (1-1) Centerhalv 
 464 1945-08-19 IF Elfsborg     H Råsunda           4-2 (3-1) Centerhalv 
 465 1945-09-02 IFK Norrköping  B Idrottsparken     1-3 (0-1) Centerhalv 
 466 1945-09-09 Degerfors IF    H Råsunda           0-2 (0-1) Centerhalv 
 467 1945-09-16 GAIS            B Ullevi            2-2 (0-2) Centerhalv 
 468 1945-09-23 Hälsingborgs IF H Råsunda           3-4 (1-3) Centerhalv 1
 469 1945-10-07 IS Halmia       B Örjans Vall       3-3 (2-1) Centerhalv
 470 1945-10-14 IFK Göteborg    H Råsunda           3-1 (1-0) Centerhalv 
 471 1945-10-28 Malmö FF        H Råsunda           1-4 (0-4) Centerhalv 
 472 1945-11-04 Hälsingborgs IF B Olympia           3-3 (2-2) Centerhalv 1
 473 1945-11-11 Malmö FF        B Malmö IP          3-1 (1-0) Centerhalv 
 474 1946-04-14 GAIS            H Råsunda           1-1 (0-1) Centerhalv
 475 1946-04-22 IFK Göteborg    B Ullevi            1-1 (0-1) Centerhalv 1
 476 1946-04-28 IS Halmia       H Råsunda           6-3 (3-3) Centerhalv 1
 477 1946-05-05 IF Elfsborg     B Ryavallen         1-0 (0-0) Centerhalv 
 478 1946-05-10 Djurgårdens IF  H Råsunda           3-1 (0-0) Centerhalv 
 479 1946-05-19 Degerfors IF    B Stora Valla       0-0 (0-0) Centerhalv 
 480 1946-05-24 IFK Norrköping  H Råsunda           1-4 (0-4) Centerhalv 
 481 1946-05-30 Jönköping södra B Stadsparksvallen  2-5 (0-4) Centerhalv 
 482 1946-06-02 Halmstads BK    H Stadion           0-2 (0-1) Centerhalv 
 483 1946-07-28 IFK Göteborg    H Råsunda           4-4 (2-1) Centerhalv 
 484 1946-08-04 Örebro SK       B Eyravallen        5-2 (2-1) Centerhalv 1
 485 1946-08-11 Hälsingborgs IF H Råsunda           2-0 (1-0) Centerhalv 
 486 1946-08-16 Djurgårdens IF  B Stadion           2-0 (1-0) Centerhalv 
 487 1946-08-25 GAIS            B Ullevi            3-0 (0-0) Centerhalv 
 488 1946-09-01 IS Halmia       B Örjans Vall       0-0 (0-0) Centerhalv 
 490 1946-09-22 Billingsfors IK H Råsunda           6-2 (4-1) Centerhalv 
 491 1946-09-29 Malmö FF        B Malmö IP          0-4 (0-1) Centerhalv 
 492 1946-10-20 IFK Norrköping  H Råsunda           3-3 (3-1) Centerhalv 
 493 1946-10-27 IF Elfsborg     B Ryavallen         2-0 (2-0) Centerhalv 1
 494 1946-11-03 IF Elfsborg     H Råsunda           4-2 (2-0) Centerhalv 
 495 1947-04-20 Degerfors IF    B Örnsro IP, Örebro 1-2 (1-0) Centerhalv 
 496 1947-04-27 IS Halmia       H Råsunda           6-1 (2-0) Centerhalv 1
 497 1947-05-01 IFK Norrköping  B Idrottsparken     3-4 (1-2) Centerhalv 1
 498 1947-05-04 Malmö FF        H Råsunda           2-0 (1-0) Centerhalv 
 499 1947-05-11 Billingsfors IK B Lövåsvallen       3-1 (2-1) Centerhalv 
 500 1947-05-15 Örebro SK       H Råsunda           3-1 (2-1) Centerhalv 
 501 1947-05-18 IFK Göteborg    B Ullevi            0-1 (0-0) Centerhalv 
 502 1947-05-23 Djurgårdens IF  H Råsunda           5-0 (3-0) Centerhalv 
 503 1947-05-26 GAIS            H Råsunda           0-0 (0-0) Centerhalv 
 504 1947-06-01 Hälsingborgs IF B Olympia           3-4 (2-2) Centerhalv 
 514 1947-10-19 Malmö FF        H Råsunda           3-2 (3-0) Centerhalv 
 515 1947-10-26 IS Halmia       B Örjans Vall       1-1 (1-1) Centerhalv 
 518 1948-04-18 Halmstads BK    H Råsunda           4-2 (1-1) Centerhalv 1
 519 1948-04-25 Jönköping södra B Stadsparksvallen  4-0 (3-0) Centerhalv 
 520 1948-05-02 IF Elfsborg     H Råsunda           2-1 (0-1) Centerhalv 
 521 1948-05-06 IFK Norrköping  B Idrottsparken     1-3 (1-2) Centerhalv 
 522 1948-05-09 Degerfors IF    H Råsunda           4-1 (2-0) Centerhalv 1
 523 1948-05-14 Djurgårdens IF  B Råsunda           3-1 (1-0) Centerhalv 
 524 1948-05-23 Hälsingborgs IF H Råsunda           7-1 (3-1) Centerhalv 
 525 1948-05-30 Malmö FF        B Malmö IP          3-4 (0-2) Centerhalv 
 526 1948-06-06 IFK Göteborg    H Råsunda           1-4 (1-2) Centerhalv 
 527 1948-08-22 IS Halmia       H Råsunda           3-1 (3-0) Centerhalv 
 528 1948-08-29 Hälsingborgs IF H Råsunda           3-2 (0-2) Centerhalv 
 529 1948-09-05 Malmö FF        B Malmö IP          0-5 (0-4) Centerhalv 
 530 1948-09-12 IFK Göteborg    H Råsunda           0-3 (0-1) Centerhalv 
 531 1948-09-26 Jönköping södra H Råsunda           5-1 (2-0) Centerhalv 1
 532 1948-10-03 IF Elfsborg     B Ryavallen         2-4 (1-2) Centerhalv 
 533 1948-10-17 Landskrona BoIS H Råsunda           0-1 (0-0) Centerhalv 
 534 1948-10-24 Degerfors IF    B Stora Valla       1-0 (0-0) Centerhalv 
 535 1948-10-31 GAIS            H Råsunda           0-2 (0-2) Centerhalv 
 536 1948-11-07 Örebro SK       B Eyravallen        2-0 (0-0) Centerhalv
 537 1949-03-27 IFK Göteborg    B Ullevi            2-3 (1-0) Centerhalv
 538 1949-04-03 IFK Norrköping  B Idrottsparken     4-1 (2-0) Centerhalv 
 539 1949-04-10 GAIS            B Ullevi            1-1 (0-0) Centerhalv 
 540 1949-04-18 Örebro SK       H Råsunda           2-0 (1-0) Centerhalv 
 541 1949-04-24 Hälsingborgs IF B Olympia           1-1 (0-0) Centerhalv 
 542 1949-05-01 Malmö FF        H Råsunda           3-0 (2-0) Centerhalv 
 543 1949-05-08 Jönköping södra B Stadsparksvallen  2-3 (1-1) Centerhalv 
 544 1949-05-15 IF Elfsborg     H Råsunda           2-1 (2-1) Centerhalv 
 545 1949-05-22 IS Halmia       B Örjans Vall       2-2 (1-2) Centerhalv 
 546 1949-05-26 IFK Norrköping  H Råsunda           0-3 (0-3) Centerhalv 
 547 1949-05-29 Landskrona BoIS B Landskrona IP     3-2 (1-2) Centerhalv 
 548 1949-06-06 Degerfors IF    H Råsunda           4-2 (2-1) Centerhalv 
 549 1949-07-31 Hälsingborgs IF H Råsunda           2-1 (0-1) Centerhalv 
 550 1949-08-07 IS Halmia       B Örjans Vall       2-0 (0-0) Centerhalv 
 551 1949-08-12 Djurgårdens IF  B Råsunda           1-1 (0-1) Centerhalv 
 552 1949-08-21 Kalmar FF       H Råsunda           2-3 (0-1) Centerhalv 
 553 1949-08-28 Degerfors IF    H Råsunda           2-0 (0-0) Centerhalv 
 554 1949-09-04 IF Elfsborg     B Ryavallen         0-0 (0-0) Centerhalv 
 555 1949-09-11 Jönköping södra H Råsunda           2-3 (2-1) Centerhalv 
 556 1949-09-18 Malmö FF        B Malmö IP          1-3 (1-1) Centerhalv 
 557 1949-09-25 IFK Göteborg    H Råsunda           2-1 (2-1) Centerhalv 
 558 1949-10-09 GAIS            H Råsunda           3-0 (2-0) Centerhalv 
 559 1949-10-16 IFK Norrköping  B Idrottsparken     1-3 (1-1) Centerhalv 
 560 1949-10-30 Hälsingborgs IF B Olympia           1-1 (1-0) Centerhalv
 561 1949-11-06 IS Halmia       H Råsunda           3-1 (1-0) Centerhalv 
 562 1950-04-10 Kalmar FF       B Fredriksskans     1-1 (1-0) Centerhalv 
 563 1950-04-16 IFK Norrköping  H Råsunda           2-1 (0-1) Centerhalv 
 564 1950-04-23 GAIS            B Ullevi            1-0 (1-0) Centerhalv 
 565 1950-04-30 Degerfors IF    B Stora Valla       0-0 (0-0) Centerhalv 
 566 1950-05-07 IF Elfsborg     H Råsunda           1-4 (1-1) Centerhalv 
 567 1950-05-14 Malmö FF        H Råsunda           3-3 (3-1) Centerhalv 
 568 1950-05-21 IFK Göteborg    B Ullevi            0-4 (0-2) Centerhalv
 569 1950-05-26 Djurgårdens IF  H Råsunda           2-1 (1-1) Centerhalv
 570 1950-06-04 Jönköping södra B Stadsparksvallen  2-0 (0-0) Centerhalv
 571 1950-07-30 Malmö FF        B Malmö IP          1-3 (1-1) Centerhalv
 572 1950-08-06 Kalmar FF       H Råsunda           1-0 (1-0) Centerhalv
 573 1950-08-13 Örebro SK       B Eyravallen        1-1 (0-0) Centerhalv
 574 1950-08-18 Djurgårdens IF  H Råsunda           1-1 (0-1) Centerhalv
 575 1950-08-27 Jönköping södra B Stadsparksvallen  1-4 (0-2) Centerhalv 
 576 1950-09-10 Råå IF          H Råsunda           1-2 (0-1) Centerhalv 
 577 1950-09-17 GAIS            B Ullevi            0-1 (0-1) Centerhalv 
 578 1950-10-01 Hälsingborgs IF B Olympia           1-3 (0-2) Centerhalv 
 579 1950-10-08 Degerfors IF    H Råsunda           1-1 (0-1) Centerhalv 
 580 1950-10-22 IF Elfsborg     H Råsunda           4-0 (3-0) Centerhalv 
 581 1950-10-29 IFK Norrköping  B Idrottsparken     1-2 (1-2) Centerhalv 
 582 1950-11-05 Jönköping södra H Råsunda           3-1 (3-1) Centerhalv
 583 1951-04-22 Degerfors IF    B Brovallen, Kristi 1-0 (1-0) Centerhalv
 584 1951-04-29 IF Elfsborg     B Ryavallen         3-1 (0-0) Centerhalv
 585 1951-05-01 Hälsingborgs IF H Råsunda           1-1 (0-0) Centerhalv
 586 1951-05-03 GAIS            H Råsunda           1-4 (0-2) Centerhalv
 587 1951-05-06 Råå IF          B Olympia           0-3 (0-2) Centerhalv      
 588 1951-05-11 Örebro SK       H Råsunda           1-3 (0-1) Centerhalv      
 589 1951-05-22 Djurgårdens IF  B Råsunda           1-2 (1-2) Centerhalv      
 590 1951-05-27 Kalmar FF       B Fredriksskans     1-1 (0-1) Centerhalv      
 591 1951-06-01 IFK Norrköping  H Råsunda           1-3 (0-2) Centerhalv      
 592 1951-06-03 Malmö FF        H Råsunda           1-0 (0-0) Centerhalv      
 593 1952-08-08 Djurgårdens IF  H Råsunda           0-0 (0-0) Centerhalv      
 602 1952-11-02 Hälsingborgs IF H Råsunda           1-1 (0-0) Högerback       
 603 1952-11-09 Hälsingborgs IF B Olympia           1-1 (0-1) Högerback       
 604 1952-11-16 Örebro SK       B Eyravallen        0-2 (0-1) Högerback       
