Startsida
Fotboll
500 AIK:are
Gary Sundgren


GARY SUNDGREN - HAN SÄKRADE AIK:s FÖRSTA SM-GULD PÅ 55 ÅR
 |
Gary Sundgren 1997. |
Gary Sundgren spelade tolv år i AIK, 1988-97 och 2002-03 med proffsspel i spanska Real Zaragoza däremellan.
Men det var först 1992 som Gary blev en av förgrundsspelarna i AIK:s framgångsrika 90-talslag. Den före detta
forwarden blev då högerback och det var som högerback Gary nådde sina stora framgångar i AIK och i det svenska
landslaget. 25 oktober 1992, på sin 25-årsdag, var det Gary Sundgren som säkrade AIK:s första SM-guld på 55 år
genom att fyra minuter före full tid göra det avgörande 3-2-målet borta mot Malmö FF. Gary gjorde totalt
227 allsvenska matcher, 246 inklusive Mästerskapsserien. Bara fem andra personer har spelat fler allsvenska
AIK-matcher än Gary Sundgren.
Fullständigt namn: Kari Juhani Sundgren (men har alltid kallats Gary).
Född: 25 oktober 1967 i Vammala utanför Tammerfors i Finland.
Bott: Tammerfors (1967-68), Västerås (1968-87), Solna (1988-96), Sollentuna (1996-97),
Zaragoza (1997-2002), Sollentuna (Edsviken, 2002-).
Arbete: Posten, Folksam, fotbollsspelare (1997-2003).
Familj: Fru Ann, barnen Kim (född 1989), Daniel (född 1990), Mikaela (född 1993) och Robin (född 2002).
Idrottssläkting: Systerson Mikael Backlund (ishockeyspelare i VIK Västerås HK 2006).
Matchdata: 187cm, 83kg.
Favoritlag som ung: Örgryte IS, Västerås SK.
Favoritlag sedan 1988: AIK.
Favoritspelare som ung: Torbjörn Nilsson.
Bästa AIK-kamrater: Krister Nordin, Johan Mjällby, Michael Borgqvist och många fler.
Bästa AIK-minne: 25 oktober 1992 (Gary fyllde 25 år samma dag som han avgjorde matchen mot Malmö FF och
AIK tog SM-guld).
Moderklubb: Västerås SK.
Allsvenska AIK-matcher: 227.
AIK-matcher i Mästerskapsserien: 19.
Allsvenska AIK-mål: 12.
AIK-mål i Mästerskapsserien: 2.
Allsvensk AIK-debut: 11 april 1988 (AIK-IFK Norrköping, 2-0).
Första allsvenska AIK-mål: 30 april 1989 (IFK Norrköping-AIK 2-2, Gary gav AIK ledningen med 1-0 i 6:e minuten).
Matcher i spanska Primera División: 111 (1997-2002 för Real Zaragoza CD).
Matcher i spanska Primera División: 2.
Utvisningar: 2 gånger i AIK (1992 och 1997).
Position: Forward, mittfältare, back.
SM-guld: 1 (1992).
Svensk cupmästare: 1996 och 1997.
Spansk cupmästare: 2001 (med Real Zaragoza CD).
A-landskamper: 30 (1 mål, 1994-2000).
Spelarkarriär:
Västerås SK (1973).
IK Franke (1974-87).
AIK (1988-97).
Real Zaragoza CD (1997-2002).
AIK (2002-03).
IFK Sollentuna (2004).
FC Djursholm (2006).
| | | | | | | | | | |
Säsong |
Allsvenskan |
Mästerskapsser. |
Sv. cupen |
Europa |
Totalt |
1988 | 17 | - | | | 3 | - | | | 20 | 0 |
1989 | 20 | 2 | | | 1 | - | | | 21 | 2 |
1990 | 20 | 1 | | | 2 | 1 | | | 22 | 2 |
1991 | 18 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | | | 33 | 3 |
1992 | 18 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 31 | 3 |
1993 | 24 | 1 | | | 2 | - | 2 | - | 28 | 1 |
1994 | 25 | 2 | | | 1 | - | 6 | 1 | 32 | 3 |
1995 | 25 | 2 | | | 5 | - | | | 30 | 2 |
1996 | 23 | 1 | | | 7 | 1 | 3 | - | 33 | 2 |
1997 | 12 | - | | | 6 | 1 | 2 | - | 20 | 1 |
1998 | | | | | | | | | | |
1999 | | | | | | | | | | |
2000 | | | | | | | | | | |
2001 | | | | | | | | | | |
2002 | 11 | 1 | | | 1 | - | 2 | - | 14 | 1 |
2003 | 14 | - | | | 4 | - | 3 | - | 21 | 0 |
Totalt | 227 | 12 | 19 | 2 | 39 | 5 | 20 | 1 | 305 | 20 |
|
Matchstatistik |
Allsvenskan |
227 |
90 |
63 |
74 |
312-287 |
333 |
1,47 p/match (3p/seger) |
Mästerskapsserien |
19 |
8 |
2 |
9 |
29-26 |
26 |
1,37 p/match |

GARY SUNDGREN - HÖGERBACKEN I AIK:s FRAMGÅNGSRIKA 90-TALSLAG
Gary Sundgren, född i Finland under dopnamnet Kari, kom med sina föräldrar till Västerås innan han hunnit
fylla ett år. Han var med i Västerås SK:s fotbollsskola för 6-åringar men den egentliga fotbollsskolningen
fick han i IK Franke där han gick från pojk- och juniorlag upp till seniorlaget. Som 20-åring fick han
förfrågningar från Örebro SK, Örgryte IS och andra klubbar men han valde AIK, inte minst för att Stockholm
låg på lagom nära avstånd till Västerås.
Det var dåvarande AIK-tränaren, Sanny Åslund, som låg bakom värvningen av Gary:
"Yrjö Toivonen i Degerfors ringde mig och sade att jag måste titta på Gary Sundgren som då spelade i
Franke. En härlig kille som aldrig vek ned sig. Hade skottfint åt båda håll, hög arbetskapacitet, fysiskt
stark och vann boll. Han var användbar överallt."
 |
Gary Sundgren har just gjort det 3-2-mål mot Malmö FF, som säkrade AIK:s
SM-guld 1992. Krister Nordin är förste gratulant. |
Gary Sundgren värvades som forward och det var som forward han spelade den första tiden i AIK.
Han blev snabbt etablerad i A-truppen, även om han i början mest fick agera inhoppare. Debuten skedde redan
i den allsvenska premiären 1988, då Gary blev inbytt med tio minuter kvar av matchen mot IFK Norrköping. Han fick
vänta ett drygt år på det första målet, även det mot IFK Norrköping. Gary nickade då in ledningsmålet i 6:e minuten
sedan Marco Ciardi svarat för en härlig djupledspassning. Men trots att Gary spelade de flesta av AIK:s matcher
1988-91 upplevdes han inte som den som kunde avgöra matcherna utan han var mer en komplementspelare.
Det var först 1992 han steg fram och blev en av förgrundsfigurerna i AIK.
På ett träningsläger före säsongen föreslog AIK:s tränare Tommy Söderberg att Gary skulle spela högerback,
något som den offensive Gary Sundgren aldrig hade gjort tidigare. Men högerback blev det, och som högerback klev Gary
fram som en av de viktigaste spelarna i det som kom att bli AIK:s guldlag 1992. I säsongens sista match,
den avgörande borta mot Malmö FF den 25:e oktober, på sin 25-årsdag, gjorde Gary det avgörande 3-2-målet som innebar
att AIK blev svenska mästare för första gången på 55 år.
- Det var ett mycket bra år för oss, minns Gary 14 år senare. Vi var skadefria hela året, hade ett och samma lag
och otroligt bra spelare. Ett otroligt bra lag, helt enkelt. Dessutom gifte jag mig den 6:e juni så hela året var
fantastiskt.
 |
Gary Sundgren på språng i matchen mot Malmö FF 25 oktober 1992.
Bakom Gary jagar Malmö FF:s Patrik Andersson. |
1994 svarade Gary Sundgren för ett annat avgörande mål. I bortamötet med Slavia från Prag i UEFA-cupen kvitterade
Gary i slutet av matchen till 2-2, vilket säkrade avancemang till nästa omgång där AIK mötte Parma. Ännu större
blev AIK:s internationella framgångar två år senare då AIK kvalificerade sig för kvartsfinal i Cupvinnarcupen
efter segrar mot KR från Island och Nîmes Olympique från Frankrike. Fast den första matchen mot Nîmes missade Gary.
Han hade några veckor tidigare frontalkrockat med AIK:s målvakt Magnus Hedman och Gary fick en trepunktsfraktur
på okbenet. Hela hans högra öga blev uppsvullet och Gary såg ut som en knockad boxare. Men efter tre veckor var
han tillbaka på planen igen. Och även om AIK i mars 1997 åkte ut mot FC Barcelona, så gick Gary Sundgren från
klarhet till klarhet. Han hade blivit ordinarie i A-landslagstruppen, debuten i A-landslaget skedde redan 1992,
och sommaren 1997 blev han värvad av spanska Real Zaragoza. Söndagen den 29:e juni spelade AIK hemma mot Örebro SK
och Gary gjorde sin sista match innan flytten till Spanien och matchen blev en enda lång hyllning
till Gary Sundgren.
- Tårarna var inte långt borta när jag gick runt och tackade publiken efter matchen, sade Gary till DN samma dag.
Visst känns det vemodigt att lämna AIK och alla kompisarna där. Men jag måste se framåt och de tre proffsåren
i Real Zaragoza känns som en härlig utmaning.
Det blev fem år i Spanien, med ett cupguld 2001 som den största meriten. Nästan på dagen fem år efter det att
han lämnade AIK var han tillbaka och spelade ytterligare 1,5 år i AIK innan han hösten 2003 slutade sin elitkarriär.
Gary Sundgren var allroundspelaren som inte riktigt hittade sin plats i AIK förrän han tog hand om högerbacksplatsen
1992. Men från 1992 fram till sommaren 1997 var Gary en av de viktigaste spelarna bakom AIK:s 90-talsframgångar med
SM-guldet 1992, cupgulden 1996 och 1997 samt avancemanget till kvartsfinal i Cupvinnarcupen 1997 som de främsta
meriterna. När Gary, tillsammans med Krister Nordin, kom hem tillbaka till AIK sommaren 2002 var de båda viktiga faktorer
för att AIK kunde gå från bottenstrid till en slutlig 5:e plats.
Gary Sundgren spelade 227 allsvenska matcher för AIK och ytterligare 19 i Mästerskapsserien. I Allsvenskan
har bara Gustav Sjöberg (321 matcher), Göran Göransson (268), Sven Dahlkvist (256), Börje Leander (249)
och Sven Andersson (235) spelat fler.
Gary Sundgren följer AIK på nära håll även efter den aktiva karriären och han ser många AIK-matcher på Råsunda. Och
vi gissar att de flesta AIK:are som träffar Gary fortfarande får förnimmelser av
den där magiska söndagseftermiddagen på Malmö Stadion i oktober 1992, då Gary med sitt 3-2-mål fyra minuter före full
tid säkrade AIK:s första SM-guld i fotboll på 55 år.
Anders Johrén (2006)
Bilder: Bildbyrån
Laget som vann SM-guld 1992. Bakre raden från vänster: Björn Carlsson, Krister Nordin, Dick Lidman, Bernt Ljung, Magnus Hedman, Thomas Lagerlöf,
Anders Hjelm, David Nildén. Mittenraden: Peter Wahlbom, Stefan Jonsson, Gary Sundgren, Pascal Simpsom, Peter Hallström, Björn Rydberg, Leif
Karlsson. Främre raden: Vadim Jevtushenko, Michael Borgqvist, Thomas Lyth, Björn Kindlund, Stefan Söderberg, Tommy Söderberg, Kim Bergstrand,
Peter Larsson. Foto: Stig Kenne |

GARY SUNDGREN - GJORDE FRAMSTEG NÄR HAN TOG STEGET BAKÅT
Vem är mest allround i AIK:s A-trupp 1994? Gary Sundgren måste vara ett starkt namn.
Han är snabb, god huvudspelare, har brytförmåga, kan slå stickare på högerflygeln eller höga
bananinlägg mot folket i frontpositionen men också själv stå för målskyttet.
 |
Landslagsmannen Gary Sundgren 1998. |
Jag var nog inte den ende AIK-anhängaren som blev blek om nosen när Tommy Söderberg och Thomas Lyth
inför 1992 års säsong lanserade Gary som back, efter hans fyra år i kedjan eller på mittfältet. Inte för att vi tvivlade
på Garys kunskaper som fotbollsspelare, utan oron berodde på hans benägenhet att utmana motståndarna med dribblingar
och dragningar så ofta tillfälle gavs. Det kunde väl gå an på motståndarnas planhalva, för ibland resulterade
de i öppningar, målchanser och även mål. Men i backposition?
Våra farhågor kom gruvligt på skam. När säsongen var över stod AIK som svenska mästare, och avgörnade för den
prestationen var det mycket stabila försvarsspelet, till vilket Garys insats på högerbacken i hög grad bidrog.
Till yttermera visso kom "säkerhetsrisken" att ingå i landslagstruppen, i vilken Gary sedan dess varit mer eller
mindre aktuell ända fram till VM-slutspelet. Han ingick så sent som i februari i år i den trupp som var över
till USA och rekogniserade spelförhållandena där med ett antal inofficiella landskamper och han spelade med i en sådan match
mot Mexiko, vilken slutade oavgjord.
VM - en besvikelse och succé
Att det inte blev någon VM-resa var naturligtvis en bakstöt för Gary, men han medger att AIK-försvaret i 1993
års Allsvenska inte kom upp i samma klass som året innan och att detta även gällde hans eget spel. I år har det
sett stabilare ut, även om det för ett "gränsfall" som Gary kunde vara nervöst att veta att Tommy Svensson & Co
bevakade honom. Samtidigt gläds naturligtvis Gary åt de svenska framgångarna och hoppas VM-succén skall ge en
kick åt publikintresset för Allsvenskan. Det är ju i den serien som några av världens bästa spelare har utvecklats!
Nu med VM-framgången bakom oss blickar Gary framåt mopt alla de uppgifter som stunder under hösten.
Gary gör nu sin sjunde säsong för AIK. Moderklubben heter IK Franke, som hör hemma i Västerås.
Dit kom Gary, som sexmånaders baby, tillsammans med sina föräldrar, som i slutet av 60-talet flyttade hit från
Finland. Fotbollsidolen framför andra hette Pelé, men på närmare håll tjänade också Torbjörn Nilsson som föredöme.
Vid sidan av ovannämnda USA-resa med landslaget är AIK:s besök på Barbados för några år sedan, det bästa reseminnet
i idrottssammanhang. Men naturligtvis är det SM-segern 1992 som är den finaste upplevelsen så här långt. Det var ju
Garys 3-2-mål i Malmö som definitivt frälste oss guldsvultna AIK:are.
Bo Lindström (1994)

Gary Sundgrens samtliga allsvenska AIK-matcher:
Kolumnerna står för matchnummer, datum, motståndare, hemma/borta, arena, slutresultat (AIK:s siffror
alltid först oavsett hemma/borta), halvtidsresultat, position, antal mål.
1362 1988-04-11 IFK Norrköping H Råsunda 2-0 (2-0) 13:e (inbytt)
1364 1988-04-24 V Frölunda IF B Ruddalen 0-3 (0-1) 13:e (inbytt)
1365 1988-05-02 IFK Göteborg H Råsunda 1-2 (0-0) Forward
1366 1988-05-09 Östers IF H Råsunda 0-0 (0-0) 12:e (inbytt)
1367 1988-05-16 Hammarby IF B Söderstadion 2-1 (1-0) Forward
1368 1988-05-19 GIF Sundsvall B Sundsvalls Idrott 0-2 (0-0) Forward
1369 1988-05-29 Gais H Råsunda 0-0 (0-0) Forward
1370 1988-06-06 Djurgårdens IF H Råsunda 0-0 (0-0) 12:e (inbytt)
1371 1988-06-13 Örgryte IS B Nya Ullevi 1-0 (1-0) 12:e (inbytt)
1372 1988-06-16 Malmö FF H Råsunda 1-5 (1-3) 12:e (inbytt)
1373 1988-06-19 Malmö FF B Malmö Stadion 0-2 (0-1) 12:e (inbytt)
1374 1988-07-20 IFK Norrköping B Idrottsparken 1-0 (0-0) 13:e (inbytt)
1375 1988-07-26 IK Brage H Råsunda 2-2 (1-0) 12:e (inbytt)
1377 1988-08-08 IFK Göteborg B Nya Ullevi 1-3 (0-1) 12:e (inbytt)
1378 1988-08-14 Djurgårdens IF B Råsunda 0-0 (0-0) 13:e (inbytt)
1381 1988-08-28 Östers IF B Värendsvallen 0-3 (0-3) Mittfältare
1382 1988-10-08 Gais B Nya Ullevi 0-1 (0-1) 12:e (inbytt)
1384 1989-04-09 Gais H Råsunda 1-1 (0-0) Mittfältare
1385 1989-04-16 GIF Sundsvall B Sundsvalls Idrott 1-0 (0-0) Mittfältare
1386 1989-04-23 Örebro SK H Råsunda 0-0 (0-0) Mittfältare
1387 1989-04-30 IFK Norrköping B Idrottsparken 2-2 (1-1) Mittfältare 1
1388 1989-05-11 Djurgårdens IF B Råsunda 0-0 (0-0) Mittfältare
1389 1989-05-15 IFK Göteborg H Råsunda 0-0 (0-0) Mittfältare
1390 1989-05-20 V Frölunda IF B Ruddalen 5-0 (3-0) Mittfältare
1391 1989-05-28 Halmstads BK H Råsunda 2-3 (0-1) Mittfältare 1
1392 1989-06-04 Malmö FF H Råsunda 0-3 (0-1) Forward
1393 1989-06-10 Örgryte IS B Nya Ullevi 1-1 (1-0) Forward
1394 1989-06-25 IK Brage B Domnarvsvallen 0-2 (0-0) Forward
1396 1989-07-09 IK Brage H Råsunda 0-0 (0-0) Mittfältare
1397 1989-07-23 IFK Norrköping H Råsunda 0-3 (0-1) Mittfältare
1398 1989-08-13 Gais B Nya Ullevi 0-2 (0-1) Mittfältare
1399 1989-08-20 GIF Sundsvall H Råsunda 4-2 (3-0) Mittfältare
1400 1989-08-27 IFK Göteborg B Nya Ullevi 1-4 (0-1) Mittfältare
1402 1989-09-10 Halmstads BK B Örjans Vall 2-1 (2-1) Forward
1403 1989-09-17 V Frölunda IF H Råsunda 5-3 (0-3) Forward
1404 1989-09-24 Malmö FF B Malmö Stadion 1-1 (0-1) Mittfältare
1405 1989-10-01 Örgryte IS H Råsunda 0-0 (0-0) Mittfältare
1406 1990-04-04 IK Brage H Råsunda 1-0 (1-0) Mittfältare
1407 1990-04-16 IFK Göteborg B Nya Ullevi 0-5 (0-1) Mittfältare
1408 1990-04-19 Halmstads BK H Råsunda 2-1 (0-1) Mittfältare
1409 1990-04-29 IFK Norrköping B Idrottsparken 1-4 (0-2) Mittfältare
1410 1990-05-03 Örgryte IS H Råsunda 1-0 (0-0) 12:e (inbytt)
1411 1990-05-13 Malmö FF B Malmö Stadion 3-2 (1-2) Högermittfält
1412 1990-05-16 Djurgårdens IF H Råsunda 1-0 (1-0) Vänstermittfä
1413 1990-05-20 Örebro SK B Eyravallen 0-3 (0-1) Mittfältare
1414 1990-07-22 Gais H Råsunda 2-2 (1-2) Vänstermittfä
1415 1990-07-26 Östers IF B Värendsvallen 0-1 (0-0) Vänstermittfä
1416 1990-08-01 Hammarby IF H Råsunda 2-0 (1-0) Vänstermittfä
1417 1990-08-06 Gais B Nya Ullevi 0-1 (0-0) Vänstermittfä
1418 1990-08-12 Örgryte IS B Nya Ullevi 1-0 (1-0) Vänstermittf 1
1419 1990-08-15 Malmö FF H Råsunda 1-1 (1-1) Vänsterback
1420 1990-08-19 Örebro SK H Råsunda 1-0 (0-0) Högermittfält
1423 1990-09-09 IFK Norrköping H Råsunda 1-3 (0-2) Mittfältare
1424 1990-09-13 Hammarby IF B Söderstadion 1-4 (0-1) Högermittfält
1425 1990-09-19 Östers IF H Råsunda 1-2 (0-1) Vänstermittfä
1426 1990-10-01 IFK Göteborg H Råsunda 1-2 (1-0) Mittfältare
1427 1990-10-07 IK Brage B Domnarvsvallen 2-4 (0-1) Mittfältare
1428 1991-04-07 Halmstads BK B Örjans Vall 1-0 (1-0) Mittfältare
1429 1991-04-14 Malmö FF H Råsunda 0-1 (0-1) Mittfältare
1430 1991-04-21 IFK Norrköping H Råsunda 1-0 (0-0) Mittfältare
1431 1991-04-24 Örebro SK B Eyravallen 0-1 (0-1) Mittfältare
1432 1991-04-28 Gais H Råsunda 2-1 (1-1) Mittfältare
1433 1991-05-05 GIF Sundsvall B Westhagens IP 3-0 (1-0) Högermittfält
1434 1991-05-12 Östers IF H Råsunda 2-1 (1-0) Högermittfält
1435 1991-05-16 Djurgårdens IF B Råsunda 1-2 (1-2) Högermittfält
1436 1991-05-20 IFK Göteborg B Nya Ullevi 0-1 (0-0) Högermittfält
1437 1991-05-23 GIF Sundsvall H Råsunda 3-3 (2-1) Högermittfält
1438 1991-05-26 Gais B Nya Ullevi 1-2 (1-1) 12:e (inbytt)
1439 1991-05-30 Djurgårdens IF H Råsunda 0-0 (0-0) Mittfältare
1440 1991-06-02 Östers IF B Värendsvallen 0-0 (0-0) Vänstermittfä
1441 1991-06-09 IFK Göteborg H Råsunda 0-0 (0-0) Vänstermittfä
1442 1991-07-21 Örebro SK H Råsunda 0-0 (0-0) Vänstermittfä
1443 1991-07-24 IFK Norrköping B Idrottsparken 1-1 (1-0) Vänstermittfä
1444 1991-08-04 Malmö FF B Malmö Stadion 4-1 (1-0) Vänstermittfä
1445 1991-08-11 Halmstads BK H Råsunda 2-1 (0-1) Vänstermittf 1
1446 1992-04-05 V Frölunda IF H Råsunda 2-0 (1-0) Högerback
1447 1992-04-12 IFK Norrköping B Idrottsparken 1-3 (0-2) Vänsterback
1448 1992-04-20 Östers IF B Värendsvallen 1-1 (0-1) Högerback
1449 1992-04-26 Malmö FF H Råsunda 3-1 (0-1) Högerback
1450 1992-05-04 Gais B Ullevi 1-0 (1-0) Högerback
1451 1992-05-11 Djurgårdens IF H Råsunda 4-4 (3-2) Högerback 1
1452 1992-05-14 Örebro SK B Eyravallen 0-0 (0-0) Högerback
1453 1992-05-17 Trelleborgs FF H Råsunda 0-1 (0-0) Högerback
1454 1992-05-21 Djurgårdens IF B Stadion 1-1 (1-1) Högerback
1455 1992-05-24 IFK Göteborg H Råsunda 3-0 (1-0) Högerback
1456 1992-05-31 IFK Norrköping H Råsunda 0-1 (0-0) Högerback
1457 1992-06-29 V Frölunda IF B Ruddalen 2-1 (0-0) Högerback
1458 1992-07-02 Örebro SK H Råsunda 0-1 (0-0) Högerback
1459 1992-07-05 Trelleborgs FF B Trelleborgs IP 2-2 (1-1) Högerback
1460 1992-07-09 Östers IF H Råsunda 3-0 (2-0) Högerback
1461 1992-07-12 IFK Göteborg B Ullevi 1-0 (1-0) Högerback
1462 1992-07-16 Gais H Råsunda 0-0 (0-0) Högerback
1463 1992-07-19 Malmö FF B Malmö Stadion 0-2 (0-2) Högerback
1464 1993-04-12 IFK Göteborg B Ullevi 1-1 (0-0) Högerback
1465 1993-04-19 V Frölunda IF H Råsunda 1-0 (0-0) Högerback
1466 1993-04-24 Degerfors IF B Stora Valla 2-1 (2-0) Högerback
1467 1993-05-03 BK Häcken H Råsunda 2-0 (1-0) Högerback
1468 1993-05-09 Örgryte IS B Ullevi 2-1 (1-0) Högerback
1469 1993-05-12 IK Brage H Råsunda 9-3 (2-1) Högerback
1470 1993-05-23 Örebro SK B Eyravallen 1-0 (1-0) Högerback
1471 1993-05-27 Halmstads BK H Råsunda 2-3 (2-2) Högerback
1472 1993-06-07 Malmö FF H Råsunda 0-4 (0-3) Högerback
1473 1993-06-10 Östers IF B Värendsvallen 1-1 (1-1) Högerback
1474 1993-06-14 Trelleborgs FF B Vångavallen 1-1 (1-1) Högerback
1475 1993-06-21 Helsingborgs IF H Råsunda 2-1 (1-0) Högerback
1476 1993-06-30 IFK Norrköping H Råsunda 1-0 (0-0) Högerback
1477 1993-07-07 IFK Norrköping B Idrottsparken 0-2 (0-1) Högerback
1479 1993-08-08 V Frölunda IF B Ruddalen 2-0 (0-0) Högerback
1480 1993-08-16 Örebro SK H Råsunda 3-1 (0-0) Högerback
1481 1993-08-26 Halmstads BK B Örjans Vall 3-3 (2-1) Vänsterback
1482 1993-08-30 Östers IF H Råsunda 3-2 (1-2) Högerback
1484 1993-09-20 Örgryte IS H Råsunda 1-2 (0-0) Högerback
1485 1993-09-25 IK Brage B Domnarvsvallen 1-2 (0-1) Högerback
1486 1993-10-03 Degerfors IF H Råsunda 3-0 (1-0) Högerback
1487 1993-10-09 BK Häcken B Rambergsvallen 2-5 (0-1) Högerback
1488 1993-10-17 Helsingborgs IF B Olympia 3-2 (2-1) Högerback 1
1489 1993-10-24 Trelleborgs FF H Råsunda 2-1 (1-1) Högerback
1490 1994-04-04 Landskrona BoIS B Landskrona IP 3-1 (0-0) Högerback 1
1491 1994-04-11 Örebro SK H Råsunda 1-1 (1-0) Vänsterback
1492 1994-04-14 Malmö FF B Malmö Stadion 2-2 (1-1) Högerback
1493 1994-04-18 Helsingborgs IF H Råsunda 3-1 (2-1) Högerback
1494 1994-04-25 IFK Göteborg B Ullevi 1-3 (0-0) Högerback
1495 1994-05-02 Degerfors IF H Råsunda 3-1 (2-1) Högerback 1
1496 1994-05-08 Halmstads BK B Örjans Vall 0-0 (0-0) Högerback
1497 1994-05-15 BK Häcken H Råsunda 3-1 (2-0) Högerback
1498 1994-05-19 Hammarby IF B Råsunda 2-1 (2-1) Högerback
1499 1994-05-23 IFK Norrköping H Råsunda 2-0 (0-0) Högerback
1500 1994-05-29 Östers IF B Värendsvallen 1-1 (0-1) Högerback
1501 1994-07-21 V Frölunda IF B Ruddalen 2-2 (1-2) Högerback
1502 1994-08-03 Östers IF H Råsunda 2-1 (0-0) Högerback
1503 1994-08-06 Trelleborgs FF B Vångavallen 0-2 (0-1) Högerback
1504 1994-08-14 V Frölunda IF H Råsunda 1-2 (0-2) Högerback
1505 1994-08-20 Örebro SK B Eyravallen 0-2 (0-1) Högerback
1507 1994-09-01 Hammarby IF H Råsunda 2-2 (0-0) Högerback
1508 1994-09-10 IFK Norrköping B Idrottsparken 2-3 (0-2) Högerback
1509 1994-09-17 Degerfors IF B Stora Valla 0-4 (0-1) Högerback
1510 1994-09-21 Trelleborgs FF H Råsunda 4-1 (2-0) Högerback
1511 1994-09-24 IFK Göteborg H Råsunda 0-1 (0-1) Högerback
1512 1994-10-02 Helsingborgs IF B Olympia 0-3 (0-2) Högerback
1513 1994-10-06 Malmö FF H Råsunda 1-2 (0-1) Högerback
1514 1994-10-15 BK Häcken B Rambergsvallen 2-1 (1-0) Högermittfält
1515 1994-10-23 Halmstads BK H Råsunda 2-1 (1-1) Högerback
1516 1995-04-09 Östers IF B Värendsvallen 2-0 (1-0) Högerback
1518 1995-05-01 Trelleborgs FF B Vångavallen 0-1 (0-1) Högerback
1519 1995-05-08 Hammarby IF H Råsunda 3-2 (2-1) Högerback
1520 1995-05-15 Degerfors IF H Råsunda 1-2 (0-2) Högerback
1521 1995-05-18 Djurgårdens IF B Råsunda 2-1 (1-0) Högerback
1522 1995-05-21 IFK Göteborg H Råsunda 3-1 (2-1) Högerback
1523 1995-05-28 Malmö FF B Malmö Stadion 2-2 (0-1) Högerback
1524 1995-06-14 Örebro SK B Eyravallen 0-3 (0-1) Högerback
1525 1995-06-20 IFK Norrköping H Råsunda 2-2 (2-0) Högerback
1526 1995-06-28 V Frölunda IF H Råsunda 1-1 (1-1) Högerback
1527 1995-07-03 Helsingborgs IF B Olympia 1-2 (1-1) Innerback
1528 1995-07-29 Halmstads BK B Örjans Vall 0-3 (0-1) Vänsterback
1529 1995-08-03 Halmstads BK H Råsunda 2-2 (2-2) Högerback
1530 1995-08-13 Helsingborgs IF H Råsunda 1-1 (1-1) Högerback
1531 1995-08-21 V Frölunda IF B Ruddalen 1-1 (1-0) Högerback
1532 1995-08-28 Trelleborgs FF H Råsunda 3-0 (1-0) Högerback
1533 1995-08-31 Hammarby IF B Råsunda 2-1 (1-0) Högerback
1534 1995-09-10 Degerfors IF B Stora Valla 1-2 (1-1) Högerback 1
1535 1995-09-19 Djurgårdens IF H Råsunda 1-2 (0-0) Högerback
1536 1995-09-25 IFK Göteborg B Ullevi 0-0 (0-0) Högerback
1537 1995-10-01 Malmö FF H Råsunda 1-1 (0-1) Innerback
1538 1995-10-08 Örgryte IS B Ullevi 1-2 (1-1) Innerback
1539 1995-10-16 Östers IF H Råsunda 1-1 (1-0) Högermittfäl 1
1540 1995-10-23 IFK Norrköping B Idrottsparken 1-1 (0-0) Högerback
1541 1995-10-28 Örebro SK H Råsunda 2-0 (1-0) Högerback
1542 1996-04-21 Degerfors IF H Råsunda 1-1 (1-1) Vänsterback
1543 1996-04-29 Trelleborgs FF B Vångavallen 1-0 (0-0) Vänsterback
1544 1996-05-02 Malmö FF H Råsunda 0-1 (0-1) Vänsterback
1545 1996-05-05 Östers IF H Råsunda 2-3 (0-1) Vänsterback
1546 1996-05-12 Umeå FC B Sandåkerns IP 0-2 (0-1) Vänsterback
1547 1996-05-20 Örebro SK H Råsunda 0-2 (0-1) Vänsterback
1548 1996-05-27 Halmstads BK B Örjans Vall 2-3 (1-0) Vänsterback
1549 1996-06-05 Djurgårdens IF H Råsunda 1-0 (1-0) Innerback
1550 1996-06-10 Örgryte IS B Ullevi 1-1 (1-0) Innerback
1551 1996-06-13 IFK Göteborg B Ullevi 1-0 (1-0) Innerback
1552 1996-06-17 IFK Norrköping H Råsunda 1-0 (1-0) Innerback
1553 1996-06-24 Helsingborgs IF B Olympia 0-1 (0-0) Innerback
1554 1996-06-29 IK Oddevold B Rimnersvallen 0-0 (0-0) Innerback
1555 1996-08-05 IK Oddevold H Råsunda 3-1 (2-0) Vänsterback
1556 1996-08-11 IFK Göteborg H Råsunda 6-0 (4-0) Vänsterback
1557 1996-08-17 Malmö FF B Malmö stadion 3-0 (0-0) Vänsterback 1
1558 1996-08-25 Örgryte IS H Råsunda 1-0 (0-0) Innerback
1559 1996-09-08 Trelleborgs FF H Råsunda 2-3 (2-1) Innerback
1560 1996-09-15 Degerfors IF B Stora Valla 0-0 (0-0) Innerback
