Startsida
Fotboll
500 AIK:are
Kurt Andersson
KURT ANDERSSON - SMOKINGLIRAREN SOM BLEV PROFFS I ITALIEN
|
Kurt Andersson 1961
|
Kurt Andersson går in i kedjan av "smokinglirare" i AIK. En tekniker av stort format. Lugn och klok i
sitt spel. Trots sitt bollartisteri i högsta grad en lagspelare och i alla lägen en heder och prydnad för sin
klubb. Han debuterade i AIK 1957 och blev proffs i Italien 1961. Han återvände från sin proffstid i Italien till
Sverige med förbud från sin italienska klubb, Varese, att
gå över till någon svensk klubb. Det dröjde en längre tid innan man äntligen lyckades frigöra honom från denna
men då gjorde han en välkommen och värdefull comeback i AIK, där han deltog i A-laget fram till 1971.
Fullständigt namn: Kurt Irving Andersson.
Smeknamn: Kurre.
Född: 24 april 1939 i Malmberget.
Bott: Malmberget (1939-46), Spånga (1946-61), Udine (1961-64), Varese (1964-66), Spånga (1966-2001),
Hässelby Strand (2001-).
Arbete: Verktygsmakare (Ericsson i Ulvsunda, -1961), fotbollsspelare (Udinese, Varese, 1961-66),
fotbollstränare (Sundbybergs IK, 1966-68), Fritdsnämnden i Sundbybergs stad (1966-70),
eget företag (verktygsmakare, 1970-96), Silva Kompass (1997-2000), Åkeriföreningen i Spånga (2000-).
Familj: Fru Gördis, barnen Marie (född 1968) och Åsa (född 1972), 1 barnbarn.
Matchdata: 178cm, 73kg.
Favoritlag hela livet: AIK.
Favoritspelare i ungdomsåren: Kurt Hamrin.
Moderklubb: Spånga IS.
Allsvenska AIK-matcher: 128.
Allsvenska AIK-mål: 45.
Allsvensk AIK-debut: 21 augusti 1957 (Djurgårdens IF-AIK, 1-1).
Första allsvenska AIK-mål: 6 oktober 1957 (AIK-Hälsingborgs IF 2-0, Kurt gjorde 2-0 i den första halvleken).
Utvisningar: Inga.
Position: Högerytter, högerinner, mittfältare.
Bästa AIK-minne: AIK:s afrikaturné 1960.
Mindre roligt AIK-minne: Att AIK åkte ur Allsvenskan 1961, ett halvår efter att Kurt lämnat AIK för Italien.
Bästa AIK-kamrater: Jim Nildén, Kjell Pettersson.
Allsvensk i ishockey: AIK.
Allsvensk i bandy: AIK (1 match).
A-landskamper i fotboll: 1 (VM-kval 1964: Västtyskland-Sverige 1-1).
B-landskamper i fotboll: 7.
U-landskamper i fotboll: 2.
A-landskamper i ishockey: 5 (1958-60).
|
Kurt Andersson kom ut som Alfa-bild en gång, som ishockeyspelare 1959. Bildtexten löd:
19 år. Högerforward. Kanske mer känd som fotbollsspelare. Har av en samlad opinion utsetts till
Kurre Hamrins efterträdare i svenska landslaget. Men inte mycket sämre i ishockey. Har ett bollsinne
över det vardagliga. Montör. |
Spelarkarriär (fotboll):
Spånga IS (1946-53).
Bällsta IK (1954-57).
AIK (1957-61).
Udinese Calcio (1961-64).
Varese Calcio (1964-66).
AIK (1968-71).
Ekerö IK (1972-73).
IK Bele (1974-77).
Bromstens IK (1978-81).
FC Kedjan (1982-83).
Söderhöjden/Vasa (1984-86).
Ekerö IK (1987-88).
Tränarkarriär:
Sundbybergs IK (1967, biträdande tränare).
IK Bele.
Bromstens IK.
Söderhöjden/Vasa (1984-86).
Ekerö IK (1987-88).
FC Bromma (cirka 1998).
Matcher och mål
i AIK |
Säsong |
Allsvenskan |
|
1957-58 |
25 |
12 |
|
|
1959 |
13 |
1 |
|
|
1960 |
22 |
13 |
|
|
1961 |
10 |
5 |
|
|
1962 |
|
|
|
|
1963 |
|
|
|
|
1964 |
|
|
|
|
1965 |
|
|
|
|
1966 |
|
|
|
|
1967 |
|
|
|
|
1968 |
11 |
4 |
|
|
1969 |
21 |
6 |
|
|
1970 |
22 |
3 |
|
|
1971 |
4 |
1 |
|
|
Totalt |
128 |
45 |
|
|
Matchstatistik |
Allsvenskan |
128 |
38 |
38 |
52 |
174-192 |
114 |
0,89 p/match |
KURT ANDERSSON - DEN TEKNISKE LAGSPELAREN
Kurt Andersson kom till AIK:s juniorlag, då med gamle AIK-spelaren Eric "Lillis" Persson som tränare, i mitten av 1950-talet. Det var på eget intiativ som Kurre tog kontakt med AIK och han berättar själv hur det var när han första gången ringde på utanför Råsundastadions C-ingång till AIK:s träningslokal.
- AIK-ledaren Rune Wiberg öppnade och ställde sig med armarna i kors och frågade "Vad vill du då?". Jag svarade att jag ska träna med AIK. "Kom in då", sade Rune.
Så började en AIK-karriär som skulle ta slut först 16 år senare. Nästan på en gång fick Kurt följa med AIK:s
juniorlag på en turnering till Åbo i Finland. Det var faktiskt Kurres andra utlandsresa. Redan något år tidigare
hade han varit med i Skololympiaden som gick i Oslo. Inte som fotbollsspelare (fotboll ströks ur programmet) utan
som handbollsspelare sedan Kurres lärare Arne Andersson (storlöparen på 1940-talet) hade skickat Kurre till
handbollsledaren Roland Mattsson.
Kurre som bandyspelare
I AIK:s juniorlag fanns vid Kurres ankomst flera spelare som sedan skulle bli duktiga seniorspelare, bland
andra Jim Nildén, Ingemar Johansson och Kjell Pettersson. Kurt gick under samma tid över till AIK även i ishockey
där han tidigare hade spelat i Lillsjö IF. I bandy hade han spelat för Bällsta IK men i AIK blev det ingen bandy -
förutom en gång.
- Jag hade blivit lurad att åka med laget till Västerås för en match mot Katrineholm. Tydligen hade man ingen
spelbar plan i Katrineholm. Hur som helst låg det ett par skridskor där samtidigt som det fattades en gubbe.
Jag övertalades att spela trots att jag bara hade tränat och spelat ishockey. Vi fick storstryk men det blev
i alla fall en allsvensk match i bandy.
|
Kurt Andersson mot Forshaga 1958. |
Kurre som ishockeyspelare
Kurt Andersson hade större framgång i ishockey. Han spelade med i AIK:s ungdomliga lag ända fram tills han
lämnade Sverige för Italien 1961. AIK pendlade i slutet av 1950-talet mellan Allsvenskan (högsta serien) och
division 2 (näst högsta serien). AIK vann division 2 1958, åkte ur Allsvenskan 1959 och kvalificerade sig
åter för allsvenskt spel 1960. Sedan var AIK aldrig ur högsta serien förrän 1986. Kurt Andersson gjorde många mål
men han gled mest omkring och väntade på att få pucken. Att jobba hemåt var inte Kurts starka sida i ishockey.
Han gjorde totalt 5 A-landskamper i ishockey under åren 1958-60.
Första allsvenska åren i AIK
- Men även om det var roligt att spela ishockey var fotbollen ändå nummer ett, berättar Kurt Andersson i början
av 2004. Jag hade gjort min A-lagsdebut hemma mot engelska Preston våren 1957 (0-1). Jag spelade vänsterytter
i ett typiskt engelskt underlag, massor av regn, och jag hade svårt att komma förbi deras back.
- Min allsvenska debut skedde mot Djurgården. 1-1 och "Tjotta" Olsson gjorde målet. Det var stort.
|
Juni 1961. Kurt Andersson slår in 2-0 mot Hammarby efter att målvakten Lindberg halvklarat.
AIK vann matchen med 3-1 och Kurre gjorde även AIK:s tredje mål. |
Kurt Andersson tog snabbt en ordinarie plats i AIK i slutet av 1950-talet samtidigt som AIK slogs för allsvensk
överlevnad varje år från det att Kurre debuterade.
- Vi hade väl inte tillräckligt duktiga spelare. En del spelare började bli till åren och det gällde att bygga nytt.
Proffs i Italien
Sommaren 1961 blev Kurt Andersson proffs i italienska Udinese, den näst siste svensken som blev det innan
italienarna införde importstopp för utländska spelare. Udinese hade i över ett år haft blickarna på den
tekniska AIK:aren som kallades det största fynd AIK gjort sedan Hamrins dagar. Kurre blev proffs utan att
ha gjort ett enda framträdande i A-landslaget. Debut i blågult handlade det om först 1964. Då tog förbundskaptenen
Lennart Nyman ut Kurre i det hjältelag som spelade 1-1 mot västtyskarna i Berlins Olympiastadion i VM-kvalet.
Roger Magnusson var skadad och så fick Kurre chansen.
- Jag spelade högerytter, med Kurt Hamrin som högerinner. Jag hade inte spelat högerytter på flera år. Efter bara några
minuter spelade jag fram Kurt Hamrin som kom helt fri men missade. Sedan sprang jag och jagade Schnellinger hela matchen.
Och lyckades rätt bra.
|
Kurt Andersson visar lycklig upp kontraktet med italienska proffsklubben Udinese.
En pojkdröm som slog in. |
1964 sålde Udinese Kurt Andersson till Varese där han inte trivdes alls. Han bröt kontraktet och åkte hem.
- Jag var less på fotboll. Jag hade kunnat tänka mig att gå till Holland där det var närmare till Sverige och
det var förhandlingar med PSV Eindhoven men det blev inget. Så jag åkte hem till Sverige men då stängde italienarna
mig för fortsatt spel. Den enda klubb som kunde lösa mig var Skövde men jag var inte intresserad av att flytta dit.
Sverige igen
Så Kurt Andersson blev tränare i Sundbybergs IK fram till sommaren 1968 då AIK, med hjälp från Svenska
Fotbollförbundet, fick loss Kurre. Förbundet hade gjort upp med italienarna om att Kurre skulle få spela om
Förbundet fixade ett träningsläger för italienska landslaget.
- Jag hade ju slutat då och hade egentligen ingen tanke på att börja igen.
Kurt Anderssons come-back match blev något alldeles extra. AIK-Göteborg på Råsunda och Göteborg tog ledningen
med 2-0 efter bara fem minuters spel. Men AIK vände och vann med 9-3 och Kurt Andersson var en av AIK:s bästa spelare.
Med Kurt Andersson i laget lyckades AIK klara sig kvar i Allsvenskan med minsta möjliga marginal (endast målskillnad
skiljde till nedflyttade Hälsingborgs IF). Många menade att det var Kurt Andersson som var skillnaden för AIK
mellan att klara sig kvar och att åka ur.
- Jag hade att betala igen. 1961 lämnade jag AIK vid sommaruppehållet och AIK åkte sedan ur på hösten. 1968 kom
jag på sommaren och vi lyckades hänga kvar.
Kurt Andersson fortsatte ytterligare två år, 1969-70, innan han lade av. Ja, inte riktigt. Han övertalades åter
att ställa upp senhösten 1971 och han gjorde då sina sista matcher i Allsvenskan. Han fortsatte sedan många år både
som spelare och tränare i mindre klubbar.
Kurt Andersson var en tekniker av stort format. Men trots sitt bollartisteri var han också i högsta grad en
lagspelare. Han ingick i den trio "Kurrar" (tillsammans med Hamrin och Liander) som i mitten och slutet av
1950-talet fick supportrarna att glädjas. Visserligen fick Kurt Andersson aldrig spela med Kurt Hamrin
i AIK (deras enda elitmatch tillsammans var VM-kvalet mot Västtyskland) men Hamrin var alltid en förebild för
Andersson.
Som 60-åring började Kurt Andersson spela golf och har nått 23 i handicap (2004). Han spelar tennis (tidigare mycket med gamle
lagkamraten Jim Nildén) och han följer AIK på lite avstånd. Han brukar vara med på AIK-ringens möten
(den samling av gamla AIK-spelare som träfffas en gång i månaden) och han ser några AIK-matcher om året.
- Det känns som om AIK har sumpat de möjligheter man hade när man var med i Champions League för några år sedan.
Men jag är inte speciellt insatt så jag har svårt att uttala mig, menar Kurt Andersson när AIK:s framtid kommer på tal.
Det må bli hur det vill med AIK:s framtid. AIK:s tid från 1957 till 1971 har, med undantag för sju år på
1960-talet, i alla fall mycket av Kurt Andersson i sig. Smokingliraren som blev proffs i Italien.
Anders Johrén (2004)
Kurt Anderssons samtliga allsvenska AIK-matcher:
Kolumnerna står för matchnummer, datum, motståndare, hemma/borta, arena, slutresultat (AIK:s siffror
alltid först oavsett hemma/borta), halvtidsresultat, position, antal mål.
707 1957-08-21 Djurgårdens IF B Råsunda 1-1 (1-0) Vänsterytter
708 1957-08-25 Motala AIF B Idrottsparken 1-2 (1-1) Vänsterytter
709 1957-09-01 Malmö FF H Råsunda 0-0 (0-0) Högerinner
710 1957-09-08 GAIS B Ullevi 2-3 (1-2) Högerinner
712 1957-09-29 IFK Eskilstuna B Tunavallen 2-2 (2-2) Högerinner
713 1957-10-06 Hälsingborgs IF H Råsunda 2-0 (2-0) Högerinner 1
716 1957-11-10 IFK Norrköping B Idrottsparken 0-2 (0-0) Högerytter
717 1958-04-13 Malmö FF B Malmö IP 0-0 (0-0) Högerinner
719 1958-05-01 Halmstads BK B Örjans Vall 2-2 (2-0) Högerytter 1
720 1958-05-04 Motala AIF H Råsunda 6-0 (3-0) Högerytter 1
721 1958-05-09 Djurgårdens IF H Råsunda 1-1 (1-1) Högerytter
722 1958-05-15 IFK Malmö H Råsunda 1-1 (0-1) Högerytter
723 1958-05-18 Hälsingborgs IF B Olympia 2-0 (1-0) Högerinner
724 1958-07-27 GAIS H Råsunda 2-0 (2-0) Högerytter 1
725 1958-08-03 IFK Göteborg B Nya Ullevi 3-2 (1-1) Högerytter 1
726 1958-08-10 Sandvikens IF H Råsunda 4-0 (4-0) Högerytter 1
727 1958-08-15 Djurgårdens IF B Råsunda 0-0 (0-0) Högerytter
728 1958-08-24 IFK Malmö H Råsunda 0-2 (0-2) Högerytter
729 1958-08-31 Motala AIF B Idrottsparken 2-0 (0-0) Högerytter 1
730 1958-09-07 IFK Norrköping B Idrottsparken 2-4 (2-1) Högerinner 1
731 1958-09-21 Hälsingborgs IF H Råsunda 4-1 (3-0) Vänsterinner 2
732 1958-09-28 Malmö FF H Råsunda 1-4 (1-2) Högerytter
733 1958-10-05 GAIS B Nya Ullevi 0-1 (0-1) Vänsterinner
734 1958-10-12 IFK Eskilstuna H Råsunda 3-5 (2-2) Högerytter 2
735 1958-10-19 Halmstads BK B Örjans Vall 1-3 (1-0) Högerytter
736 1959-04-22 Hammarby IF B Råsunda 2-3 (1-1) Vänsterinner 1
737 1959-04-26 IFK Norrköping H Råsunda 0-0 (0-0) Högerytter
738 1959-05-01 Örgryte IS B Gamla Ullevi 1-3 (1-2) Högerytter
739 1959-05-07 IFK Malmö H Råsunda 1-0 (0-0) Högerytter
740 1959-05-12 Halmstads BK H Råsunda 3-1 (2-1) Högerytter
741 1959-05-24 Malmö FF H Råsunda 1-3 (0-1) Vänsterinner
742 1959-05-31 GAIS B Nya Ullevi 2-1 (0-0) Högerytter
743 1959-06-04 Hälsingborgs IF B Olympia 3-2 (1-1) Högerytter
744 1959-06-10 Djurgårdens IF H Råsunda 1-1 (0-0) Högerytter
745 1959-06-14 IFK Göteborg B Nya Ullevi 0-4 (0-3) Högerytter
746 1959-06-17 Sandvikens IF B Jernvallen 2-2 (0-0) Högerytter
747 1959-08-05 Hammarby IF H Råsunda 2-3 (0-1) Högerytter
752 1959-09-06 Malmö FF B Malmö Stadion 0-0 (0-0) Högerytter
758 1960-04-18 Degerfors IF B Stora Valla 4-5 (2-3) Högerinner 2
759 1960-04-24 IFK Norrköping H Råsunda 1-3 (1-2) Högerinner 1
760 1960-05-01 Malmö FF B Malmö Stadion 0-0 (0-0) Högerinner
761 1960-05-11 Djurgårdens IF H Råsunda 1-2 (0-1) Högerinner
762 1960-05-15 Jönköping södra B Stadsparksvallen 0-1 (0-1) Högerytter
763 1960-05-19 Hammarby IF H Råsunda 2-1 (0-1) Högerinner
764 1960-05-26 Örgryte IS B Nya Ullevi 1-7 (0-2) Högerinner
765 1960-06-09 IFK Malmö H Råsunda 0-1 (0-1) Högerytter
766 1960-06-12 IFK Göteborg B Nya Ullevi 1-1 (0-1) Högerytter
767 1960-06-15 Sandvikens IF H Råsunda 1-1 (1-0) Högerytter
768 1960-06-19 Hälsingborgs IF H Råsunda 2-1 (1-0) Högerytter
769 1960-08-10 Sandvikens IF B Jernvallen 1-1 (1-0) Högerytter
770 1960-08-14 IFK Norrköping B Idrottsparken 2-4 (0-1) Högerytter 1
771 1960-08-17 Degerfors IF H Råsunda 2-0 (1-0) Högerytter 2
772 1960-08-24 Djurgårdens IF B Råsunda 0-2 (0-2) Högerytter
773 1960-08-31 Malmö FF H Råsunda 7-1 (2-1) Högerinner 2
774 1960-09-04 IFK Göteborg H Råsunda 1-1 (0-0) Högerinner
775 1960-09-11 IFK Malmö B Malmö Stadion 1-1 (1-1) Högerinner
776 1960-09-25 Jönköping södra H Råsunda 7-1 (2-1) Högerinner 4
777 1960-10-02 Hammarby IF B Råsunda 3-2 (2-0) Högerinner 1
778 1960-10-09 Hälsingborgs IF B Olympia 2-2 (1-1) Högerinner
779 1960-10-16 Örgryte IS H Råsunda 3-1 (0-0) Högerinner
780 1961-04-16 Degerfors IF H Råsunda 1-1 (0-1) Högerinner
781 1961-04-23 Sandvikens IF B Jernvallen 1-0 (1-0) Högerinner
782 1961-04-27 Örgryte IS H Råsunda 1-2 (1-0) Högerinner 1
783 1961-05-07 IFK Malmö B Malmö Stadion 0-0 (0-0) Högerinner
784 1961-05-11 Malmö FF H Råsunda 0-1 (0-0) Högerinner
785 1961-05-14 Hälsingborgs IF B Olympia 1-1 (1-1) Högerinner 1
786 1961-05-22 IFK Göteborg B Nya Ullevi 1-4 (0-1) Högerinner
787 1961-06-01 IFK Norrköping H Råsunda 1-1 (0-0) Center 1
788 1961-06-07 Hammarby IF H Råsunda 3-1 (3-0) Center 2
789 1961-06-11 Örebro SK B Eyravallen 0-2 (0-2) Center
923 1968-08-08 IFK Göteborg H Råsunda 9-3 (5-2) Vänsterback 1
924 1968-08-15 IFK Norrköping B Idrottsparken 2-2 (2-0) Mittfältare 1
925 1968-08-18 IF Elfsborg H Råsunda 0-0 (0-0) Mittfältare
926 1968-08-25 Örebro SK H Råsunda 1-3 (1-2) Mittfältare 1
927 1968-09-04 Djurgårdens IF B Råsunda 0-2 (0-1) Mittfältare
928 1968-09-08 Åtvidabergs FF H Råsunda 2-0 (0-0) Mittfältare 1
929 1968-09-22 Malmö FF B Malmö Stadion 1-3 (0-2) Mittfältare
930 1968-09-29 Hälsingborgs IF B Olympia 0-1 (0-0) Mittfältare
931 1968-10-12 Örgryte IS H Råsunda 3-3 (2-0) Mittfältare
932 1968-10-19 Östers IF H Råsunda 1-0 (0-0) Mittfältare
933 1968-10-27 GAIS B Nya Ullevi 0-2 (0-2) Mittfältare
934 1969-04-13 Jönköping södra H Råsunda 0-0 (0-0) Mittfältare
935 1969-04-20 Örebro SK B Eyravallen 0-1 (0-1) Mittfältare
936 1969-04-27 GAIS H Råsunda 2-2 (0-0) Mittfältare 1
937 1969-05-04 IFK Norrköping B Idrottsparken 1-1 (1-1) Mittfältare
938 1969-05-11 Malmö FF B Malmö Stadion 1-1 (0-1) Mittfältare
939 1969-05-15 Östers IF H Råsunda 1-2 (0-2) Mittfältare
940 1969-05-26 IFK Göteborg B Nya Ullevi 0-2 (0-1) Mittfältare
941 1969-05-29 IF Elfsborg H Råsunda 0-2 (0-1) Mittfältare
942 1969-06-04 Djurgårdens IF B Råsunda 0-2 (0-0) Mittfältare
943 1969-06-08 Åtvidabergs FF H Råsunda 0-1 (0-1) Mittfältare
944 1969-06-12 IK Sirius H Råsunda 1-0 (1-0) Forward 1
945 1969-08-14 IK Sirius B Studenternas IP 4-1 (0-1) Forward 1
946 1969-08-21 Örebro SK H Råsunda 2-2 (0-1) Forward 1
947 1969-08-28 Jönköping södra B Stadsparksvallen 1-2 (1-1) Forward 1
948 1969-09-02 Djurgårdens IF H Råsunda 0-1 (0-0) Forward
949 1969-09-07 Åtvidabergs FF B Kopparvallen 3-0 (0-0) Högerforward
950 1969-09-14 IFK Göteborg H Råsunda 1-0 (0-0) Högerforward
952 1969-09-28 Malmö FF H Råsunda 0-0 (0-0) Vänstermittfä
953 1969-10-05 Östers IF B Värendsvallen 1-0 (0-0) Högerforward 1
954 1969-10-18 GAIS B Nya Ullevi 2-3 (0-3) Högerforward
955 1969-10-25 IFK Norrköping H Råsunda 0-1 (0-1) Högerforward
956 1970-04-12 Hammarby IF H Råsunda 1-1 (0-0) Vänstermittfä
957 1970-04-19 IFK Göteborg B Nya Ullevi 2-0 (0-0) Mittfältare 1
958 1970-04-25 Örebro SK H Råsunda 0-2 (0-0) Mittfältare 1
959 1970-04-28 IFK Norrköping B Idrottsparken 2-1 (1-0) Mittfältare
960 1970-05-04 Östers IF H Råsunda 0-0 (0-0) Mittfältare
961 1970-05-07 GAIS B Nya Ullevi 0-0 (0-0) Mittfältare
962 1970-05-10 Åtvidabergs FF H Råsunda 0-0 (0-0) Mittfältare
963 1970-05-13 Djurgårdens IF B Råsunda 1-4 (0-1) Mittfältare 1
964 1970-08-04 IF Elfsborg H Råsunda 3-0 (2-0) Högermittfält
965 1970-08-12 Malmö FF B Malmö Stadion 1-5 (1-3) Mittfältare
966 1970-08-18 Örgryte IS H Råsunda 0-1 (0-1) Högermittfält
967 1970-08-24 Örgryte IS B Nya Ullevi 1-0 (0-0) Högermittfält
968 1970-08-31 IFK Norrköping H Råsunda 2-1 (2-1) Högermittfält
969 1970-09-03 Örebro SK B Eyravallen 0-1 (0-1) Vänstermittfä
970 1970-09-06 Åtvidabergs FF B Kopparvallen 2-0 (0-0) Vänstermittfä
971 1970-09-09 Djurgårdens IF H Råsunda 1-0 (0-0) Högermittfält
972 1970-09-20 IFK Göteborg H Råsunda 0-0 (0-0) Högermittfält
973 1970-09-24 Hammarby IF B Råsunda 0-2 (0-1) Högermittfält
974 1970-10-03 GAIS H Råsunda 1-2 (0-1) Högermittfält
975 1970-10-11 Östers IF B Värendsvallen 0-1 (0-1) Högermittfält
976 1970-10-18 Malmö FF H Råsunda 0-0 (0-0) Högermittfält
977 1970-10-25 IF Elfsborg B Ryavallen 0-3 (0-2) Högermittfält
996 1971-09-26 Åtvidabergs FF B Kopparvallen 2-8 (1-6) Högermittfält 1
997 1971-10-02 Örebro SK H Råsunda 1-0 (1-0) Mittfältare
998 1971-10-17 IFK Luleå H Råsunda 3-2 (0-0) Mittfältare
999 1971-10-24 Östers IF B Värendsvallen 1-4 (0-3) Högermittfält
|