Startsida
Fotboll
500 AIK:are
Lennart Askinger
LENNART ASKINGER - "PLUNTAN" OCH "BLONDI"
Lennart Askinger spelade fotboll och bandy i AIK under en tioårsperiod från mitten av 1940-talet.
Lennarts illaklingande
smeknamn "Pluntan" blev så småningom ändrat till "Blondi", vilket bättre karakteriserade linluggskämpen i AIK-tröjan. Oftast
rensopande back, men i kritiska ögonblick flyttades han upp i kedjan för att med sin tyngd, kraft
och vilja försöka forcera ett svårt motståndarförsvar. På Alfabilderna (samlarbilderna på 1950-talet) betecknades Lennart Askinger
som "en teknisk och hyperfarlig chanstagare".
Fullständigt namn: Carl Johan Lennart Askinger (fram till 1942 var efternamnet Andersson).
Smeknamn: Pluntan (från barndomsåren då Lennart hjälpte byggjobbare att bära pilsner),
Blondi (efter hans hårfärg, smeknamnet skapat av Nils-Yngve Bolling, lagkamraterna kallade honom oftast Blondie).
Född: 3 maj 1922 i Gröndal.
Död: 13 april 1995.
Bott: Gröndal (1922-43), Mälarhöjden (Klubbacken, 1943-52), Aspudden (Örnsberg, 1952-83),
Ljusterö (1983-95).
Yrke/arbetsplats: Gasverket (Ropsten), Vattenverket (verkmästare).
Familj: Fru Märta, barnen Jan (1943-90), Jörgen (född 1947), tre barnbarn.
Idrottssläkting: Ivan Bodin (Lennarts och Ivans fruar var kusiner).
Favoritlag som vuxen: AIK.
Moderklubb: Gröndals IK.
Allsvenska AIK-matcher: 89 (+ 2 i Reymersholms IK).
Allsvenska AIK-mål: 5.
Allsvensk AIK-debut: 22 september 1946 (AIK-Billingsfors IK, 6-2).
Första allsvenska AIK-mål: 27 april 1947 (AIK-IS Halmia 6-1, Lennart gjorde AIK:s
sjätte och sista mål).
Utvisningar: Inga.
Position: Vänsterback.
AIK:are som uppskattades speciellt från den aktiva tiden: Ivan Bodin, Bertil Bäckvall, Ingvar
"Tjotta" Olsson, bröderna Anlert.
Representerat AIK: Fotboll, bandy, ishockey.
Svensk cupmästare: 1949.
Bandyspel i: Gröndals IK, Reymersholms IK, AIK, Nyköpings SK, Reymers BK.
|
Lennart Askinger. |
Spelarkarriär (fotboll):
Gröndals IK (1936-41).
Reymersholms IK (1941-45).
AIK (1946-55).
Tränarkarriär:
Sundbybergs IK (1955-57).
Även Kärrtorps IF och Sörsjön (Dalarna).
| | | | | | |
Säsong |
Allsvenskan |
Division 2 |
Totalt |
1946-47 | 11 | 5 | | | 11 | 5 |
1947-48 | 10 | - | | | 10 | 0 |
1948-49 | 4 | - | | | 4 | 0 |
1949-50 | - | - | | | 0 | 0 |
1950-51 | 7 | - | | | 7 | 0 |
1951-52 | | | 18 | - | 18 | 0 |
1952-53 | 22 | - | | | 22 | 0 |
1953-54 | 22 | - | | | 22 | 0 |
1954-55 | 13 | - | | | 13 | 0 |
Totalt | 89 | 5 | 18 | 0 | 107 | 5 |
|
Matchstatistik |
Allsvenskan |
89 |
42 |
15 |
32 |
179-135 |
99 |
1,11 p/match |
Division 2 |
18 |
15 |
2 |
1 |
56-21 |
32 |
1,78 p/match |
LENNART ASKINGER - BANDY- OCH FOTBOLLSSPELAREN
Lennart Askinger fick det illaklingande smeknamnet "Pluntan" redan som liten pojke då
han tydde sig till ett antal byggjobbare och hjälpte dessa att bära pilsner. Smeknamnet hängde
sedan med ända tills en av Lennart mycket uppskattad journalist, Nils-Yngve Bolling, gav honom
namnet "Blondi", syftandes på Lennarts ljuslockiga hår.
Uppvuxen i Gröndal kom Lennart till de allsvenska nykomlingarna Reymersholms IK 1941. På den
tiden hette han Andersson i efternamn. Det var först efter att en bror hade bytt namn till
Askinger som Lennart också gjorde det. Nåväl, första året i Reymersholm blev
knappast någon succé, varken för Lennart eller Reymersholm (Lennart spelade bara två
allsvenska matcher och Reymersholm åkte ur Allsvenskan). Men han blev kvar i klubben ytterligare
några år innan AIK, genom Karl-Erik Fürst, tog kontakt med Lennart. Övergången blev klar över
en middag på restaurang Rosenbad och därmed började Lennart en imponerande karriär i AIK.>
|
Lennart Askinger i kamp mot Gunnar Gren i en match mot Milan. |
I AIK spelade Lennart bandy (kanske Lennarts främsta gren), ishockey (där han var minst
framträdande) och fotboll. Men det var först på den sjunde säsongen i AIK som Lennart på allvar
blev ordinarie i fotbollens A-lag. Fast redan 1949 hade han blivit "djurgårdsdödare" efter tre
mål i en cupmatch
som AIK vann med 6-1. Och under hans första år i A-laget, 1946-47, tog AIK de stora silvermedaljerna efter
den tidens suveräner IFK Norrköping. Silvermedaljerna firades på Stallmästargården där bland
andra Stig Trenter, deckarförfattare och hängiven AIK:are, deltog. Lennart och Stig uppskattade
varandras talanger och Lennart har flera böcker signerade av Stig Trenter till "Il Capitano" och
"Vår blondaste svarthjärta". Lennart blev några år senare vald till lagkapten och fungerade lite som
en "pappa" i laget för ungdomarna i laget, Kurt Liander, bröderna Anlert med flera.
|
AIK:s lag i cupfinalen mot Malmö FF 24 augusti 1947 (AIK förlorade finalen
med 2-3). Lennart Askinger är knästående tvåa från vänster. Stående från vänster:
Gösta "Pröjsarn" Nilsson, Lennart Pettersson, Harry Nilsson, Sune "Mona-Lisa" Andersson,
Henry "Garvis" Carlsson, Bertil Bäckvall. Knästående från vänster: Bengt Rosenqvist, Lennart
Askinger, Gustav Sjöberg, Ove Karlsson (senare Widricks), Harry Johansson (senare Tennefors).
|
Lennart Askinger var en riktig hårding på plan. Han var pratig, en rolig berättare. Han var
skrytsam på ett roligt sätt men han hade också humör. Då Lennart och Ivan Bodin båda bodde i Mälarhöjden (och vars fruar var
kusiner) så cyklade de under många år tillsammans till och från AIK:s träningar. Under årens lopp fick de,
under kortare eller längre
perioder, sällskap av ett antal olika spelare som bodde sydväst om Stockholm och som också cyklade till och från träningarna
(till exempel Åke Svedberg). Det blev också helt andra resor under AIK-tiden. Det var under
Lennarts tid som AIK gjorde några riktiga drömresor, bland annat till USA och Fjärran Östern.
I Etiopien fick de besöka Haili Selasses palats. I USA hade Lennart sånguppvisning för
svenskamerikaner. Han var verkligen inte blyg av sig.
|
Lennart Askinger 1987, 65 år gammal, tillsammans med fru Märta och hunden
Maggan. |
Lennarts fru Märta berättar att familjen Askinger redan 1949 hade skaffat ett fritidshus på Ljusterö och man kunde
senare flytta
in i en moderniserad fiskarstuga en halvmil från fritidshuset 1983. Lennart var även efter den
aktiva karriären mycket intresserad av fotboll och sport i allmänhet. Hans ögonsten, vid sidan
av hustrun Märta, var hunden Maggan, en mellanpudel silver. Det fanns även andra hundar,
katter och en papegoja i familjen Askingers hem. Lennart tyckte också om att
hugga ved och skojade ibland om att "det bästa vore att få dö när man håller på att klyva ved".
Så blev det nästan. Efter en lång dag med vedklyvning fick Lennart akut ont i bröstet och
efter helikopterfärd in till fastlandet och sjukhuset somnade Lennart in för gott dagen
efter.
Anders Johrén (2002)
Lennart Askingers samtliga allsvenska AIK-matcher:
Kolumnerna står för matchnummer, datum, motståndare, hemma/borta, arena, slutresultat (AIK:s siffror alltid först oavsett hemma/borta), halvtidsresultat, position, antal mål.
490 1946-09-22 Billingsfors IK H Råsunda 6-2 (4-1) Vänsterback
493 1946-10-27 IF Elfsborg B Ryavallen 2-0 (2-0) Högerytter
496 1947-04-27 IS Halmia H Råsunda 6-1 (2-0) Högerytter 1
497 1947-05-01 IFK Norrköping B Idrottsparken 3-4 (1-2) Högerytter
498 1947-05-04 Malmö FF H Råsunda 2-0 (1-0) Högerytter
499 1947-05-11 Billingsfors IK B Lövåsvallen 3-1 (2-1) Högerytter
500 1947-05-15 Örebro SK H Råsunda 3-1 (2-1) Högerytter
501 1947-05-18 IFK Göteborg B Ullevi 0-1 (0-0) Högerytter
502 1947-05-23 Djurgårdens IF H Råsunda 5-0 (3-0) Center 2
503 1947-05-26 GAIS H Råsunda 0-0 (0-0) Center
504 1947-06-01 Hälsingborgs IF B Olympia 3-4 (2-2) Center 2
505 1947-07-27 Halmstads BK B Örjans Vall 0-1 (0-0) Center
506 1947-08-03 Jönköping södra H Råsunda 2-2 (2-2) Center
507 1947-08-13 Djurgårdens IF H Råsunda 1-1 (1-0) Center
508 1947-08-17 Hälsingborgs IF B Olympia 1-2 (1-2) Center
509 1947-08-31 IS Halmia H Råsunda 2-0 (0-0) Högerback
510 1947-09-07 GAIS B Ullevi 2-1 (0-1) Högerback
511 1947-09-21 IFK Norrköping H Råsunda 2-5 (2-1) Högerback
512 1947-09-28 Degerfors IF B Stora Valla 1-0 (1-0) Högerback
513 1947-10-12 IFK Göteborg B Ullevi 0-1 (0-0) Högerback
517 1947-11-09 IF Elfsborg B Ryavallen 3-0 (0-0) Högerhalv
527 1948-08-22 IS Halmia H Råsunda 3-1 (3-0) Högerytter
529 1948-09-05 Malmö FF B Malmö IP 0-5 (0-4) Högerytter
530 1948-09-12 IFK Göteborg H Råsunda 0-3 (0-1) Högerytter
535 1948-10-31 GAIS H Råsunda 0-2 (0-2) Vänsterback
572 1950-08-06 Kalmar FF H Råsunda 1-0 (1-0) Center
573 1950-08-13 Örebro SK B Eyravallen 1-1 (0-0) Center
588 1951-05-11 Örebro SK H Råsunda 1-3 (0-1) Vänsterback
589 1951-05-22 Djurgårdens IF B Råsunda 1-2 (1-2) Vänsterback
590 1951-05-27 Kalmar FF B Fredriksskans 1-1 (0-1) Vänsterback
591 1951-06-01 IFK Norrköping H Råsunda 1-3 (0-2) Vänsterback
592 1951-06-03 Malmö FF H Råsunda 1-0 (0-0) Vänsterback
593 1952-08-08 Djurgårdens IF H Råsunda 0-0 (0-0) Vänsterback
594 1952-08-17 IFK Göteborg B Ullevi 3-5 (1-2) Vänsterback
595 1952-08-24 IF Elfsborg H Råsunda 1-3 (1-1) Vänsterback
596 1952-08-31 IFK Norrköping B Idrottsparken 0-1 (0-0) Vänsterback
597 1952-09-07 Jönköping södra H Råsunda 3-1 (2-0) Vänsterback
598 1952-09-14 GAIS B Ullevi 2-1 (0-0) Vänsterback
599 1952-09-28 IFK Malmö H Råsunda 3-1 (0-1) Vänsterback
600 1952-10-12 Degerfors IF H Råsunda 3-0 (1-0) Vänsterback
601 1952-10-19 Malmö FF B Malmö IP 1-6 (1-5) Vänsterback
602 1952-11-02 Hälsingborgs IF H Råsunda 1-1 (0-0) Vänsterback
603 1952-11-09 Hälsingborgs IF B Olympia 1-1 (0-1) Vänsterback
604 1952-11-16 Örebro SK B Eyravallen 0-2 (0-1) Vänsterback
605 1953-04-12 Örebro SK H Råsunda 0-1 (0-1) Vänsterback
606 1953-04-19 Djurgårdens IF B Råsunda 2-1 (1-0) Vänsterback
607 1953-04-26 Malmö FF H Råsunda 1-1 (0-0) Vänsterback
608 1953-05-03 Degerfors IF B Stora Valla 1-0 (1-0) Vänsterback
609 1953-05-10 IFK Malmö B Malmö IP 0-3 (0-2) Vänsterback
610 1953-05-14 GAIS H Råsunda 2-3 (0-3) Vänsterback
611 1953-05-17 IF Elfsborg B Ryavallen 2-1 (0-1) Vänsterback
612 1953-05-25 IFK Göteborg H Råsunda 4-0 (2-0) Vänsterback
613 1953-05-31 Jönköping södra B Stadsparksvallen 2-1 (1-1) Vänsterback
614 1953-06-07 IFK Norrköping H Råsunda 4-3 (0-1) Vänsterback
615 1953-08-02 Degerfors IF H Råsunda 1-2 (1-1) Vänsterback
616 1953-08-09 IFK Norrköping B Idrottsparken 1-4 (0-2) Vänsterback
617 1953-08-12 Sandvikens IF H Råsunda 1-3 (0-1) Vänsterback
618 1953-08-21 Djurgårdens IF B Råsunda 3-2 (1-1) Vänsterback
619 1953-08-30 IFK Göteborg H Råsunda 1-1 (0-0) Vänsterback
620 1953-09-06 Malmö FF B Malmö IP 3-0 (2-0) Vänsterback
621 1953-09-13 GAIS H Råsunda 1-1 (0-1) Vänsterback
622 1953-09-20 Hälsingborgs IF B Olympia 3-1 (1-1) Vänsterback
623 1953-09-27 IF Elfsborg H Råsunda 0-2 (0-0) Vänsterback
624 1953-10-04 Jönköping södra B Stadsparksvallen 0-3 (0-2) Vänsterback
625 1953-10-11 Kalmar FF H Råsunda 5-0 (3-0) Vänsterback
626 1953-10-25 Kalmar FF B Fredriksskans 1-3 (1-2) Vänsterback
627 1953-10-31 Malmö FF H Råsunda 0-1 (0-0) Vänsterback
628 1954-04-11 IFK Göteborg B Ullevi 4-1 (2-0) Vänsterback
629 1954-04-19 Hälsingborgs IF H Råsunda 4-1 (3-0) Vänsterback
630 1954-04-25 GAIS B Ullevi 5-1 (2-0) Vänsterback
631 1954-05-02 Jönköping södra H Råsunda 3-0 (0-0) Vänsterback
632 1954-05-09 IF Elfsborg B Ryavallen 1-1 (0-1) Vänsterback
633 1954-05-14 Djurgårdens IF H Råsunda 0-0 (0-0) Vänsterback
634 1954-05-23 Sandvikens IF B Jernvallen 4-0 (1-0) Vänsterback
635 1954-05-27 IFK Norrköping H Råsunda 5-1 (2-1) Vänsterback
636 1954-05-30 Degerfors IF B Stora Valla 1-3 (0-2) Vänsterback
637 1954-08-04 Hammarby IF B Råsunda 3-1 (0-0) Vänsterback
638 1954-08-08 IFK Göteborg H Råsunda 5-1 (1-1) Vänsterback
639 1954-08-12 Djurgårdens IF H Råsunda 0-1 (0-0) Vänsterback
640 1954-08-22 Hälsingborgs IF B Olympia 1-1 (0-1) Vänsterback
641 1954-08-29 Kalmar FF H Råsunda 4-1 (3-0) Vänsterback
642 1954-09-05 Halmstads BK B Örjans Vall 1-0 (1-0) Vänsterback
643 1954-09-11 Degerfors IF H Råsunda 1-1 (0-1) Vänsterback
644 1954-09-26 Malmö FF H Råsunda 1-4 (0-2) Vänsterback
645 1954-10-03 IFK Norrköping B Idrottsparken 2-0 (1-0) Vänsterback
646 1954-10-17 GAIS B Ullevi 3-0 (2-0) Vänsterback
647 1954-10-24 Sandvikens AIK H Råsunda 6-1 (5-1) Vänsterback
648 1954-11-06 Sandvikens AIK B Jernvallen 9-4 (3-2) Vänsterback
657 1955-06-05 IFK Göteborg B Ullevi 3-5 (2-3) Högerback
|