Startsida
Fotboll
500 AIK:are
Mattias Johansson


MATTIAS JOHANSSON - MITTFÄLTAREN I FEM ÅR PÅ 1990-TALET
Mattias Johansson, med pappa Tommy som allsvensk i AIK 1967, kom från Gimo till AIK 1993
och var under fem år ordinarie på AIK:s mittfält. Han var kanske den bästa defensiva mittfältaren i laget
under den här perioden samtidigt som han gjorde hela 17 allsvenska mål, varav några var riktiga drömmål.
Hans kvittering mot Malmö FF 1995, ett volleyskott upp i nättaket efter ett vänsterinlägg, beskrivs av flera som det
årets allsvenska drömmål. Mattias lämnade AIK efter 1997 och spelade sedan i Halmstads BK, Brommpojkarna och Sirius.
Fullständigt namn: Erik Mattias Johansson.
Smeknamn: Musse.
Född: 12 januari 1973 i Gimo.
Bott: Gimo, Stockholm, Bollstanäs (2000-).
Arbete: ÅJ Distribution, elevassistent i särskola (2000-).
Familj: Fru Sara, barnen Julia (född 1999) och Adam (född 2003).
Idrottssläktingar: Pappa Tommy (1 allsvensk AIK-match 1967),
kusinen Thomas Johansson (allsvensk spelare i Djurgårdens IF i slutet av 1980-talet).
Matchdata: 180cm, 73kg.
Favoritlag: Manchester United, AIK ("hela familjen är AIK:are").
Bästa AIK-kamrater: Pär Millqvist, Andreas Yngvesson, Pierre Gallo, Robert Johansson.
Bästa AIK-minnen: Kvartsfinalerna i Cupvinnarcupen mot FC Barcelona 1997.
Moderklubb: Gimo IF.
Allsvenska AIK-matcher: 110 (+ 13 i Halmstads BK).
Allsvenska AIK-mål: 17.
Allsvenska straffstatistik: 3 straffar varav 2 mål.
Allsvensk AIK-debut: 12 april 1993 (IFK Göteborg-AIK, 1-1).
Första allsvenska AIK-mål: 16 augusti 1993 (AIK-Örebro SK 3-1, Mattias gjorde 1-0 i 46:e minuten).
Utvisningar: 1 i AIK (Halmstad-AIK 1996).
Position: Mittfältare.
U21-landskamper: 8.
Svensk Cupmästare: 1996 och 1997.
Spelarkarriär:
Gimo IF (1979-92).
AIK (1993-97).
Halmstads BK (1998).
IF Brommapojkarna (1999-2005).
IK Sirius (2006-).
| | | | | | |
Säsong |
Allsvenskan |
Europa |
Totalt |
1993 | 21 | 3 | 2 | - | 23 | 3 |
1994 | 23 | 5 | 6 | - | 29 | 5 |
1995 | 23 | 4 | | | 23 | 4 |
1996 | 19 | 4 | 3 | 1 | 22 | 5 |
1997 | 24 | 1 | 3 | - | 27 | 1 |
Totalt | 110 | 17 | 14 | 1 | 124 | 18 |
|
Matchstatistik |
Allsvenskan |
110 |
41 |
35 |
34 |
159-148 |
158 |
1,44 p/match |

MATTIAS JOHANSSON - MITTFÄLTAREN SOM LÄMNADE AIK FÖR TIDIGT
Mattias Johansson, uppvuxen i Gimo med pappa Tommy som allsvensk i AIK 1967, kom till AIK 1993.
Han hade redan 1990 varit sommarproffs i AIK och 20 år gammal var han nu redo att ta steget fullt ut.
I ungdomsåren hade han varit lovande i ishockey och tennis men nu blev det full satsning på fotboll.
- Det var spännande och nervöst att gå från lilla Gimo till stora AIK, berättade Mattias i början av 2007.
Det var Thomas Lyth, AIK:s assisterande tränare som hade haft koll på Mattias ända sedan han hade tränat
med Brommapojkarna 1989. Thomas beskrev Mattias så här inför säsongen 1994:
- Han är starkare än man tror. Jag tycker han är AIK:s kanske bästa defensiva mittfältare. Hans defensiv bygger
dock mer på insidan än på kraft. En tystlåten kille med oerhörda kvaliteter både som passningsspelare och målskytt.
Han har ett härligt skruvat skott.
Mattias Johansson tog direkt en plats i AIK:s startelva. 1993-97 skulle han bara missa
19 allsvenska matcher och han blev, kanske lite i skymundan, en av de tongivande på AIK:s mittfält i mitten av
1990-talet. Han hade starka defensiva kvaliteter men han gjorde också 17 allsvenska mål, varav några var riktiga drömmål.
Här är några av hans mål i AIK:
- 1-0 mot Örebro 1993, Mattias sköt sitt första allsvenska mål, via ÖSK-försvaren Lasse Zetterlund.
- Kvitteringen mot Malmö FF 1994, ett mål som Dagens Nyheter (och artikelförfattaren) kallade "Årets mål". Marco Ciardi slog ett vänsterinlägg
mot mål, som gick över alla spelarna och bort till en omarkerad Mattias Johansson som klippte till på volley rakt upp
i Jonnie Fedels bortre burgavel. "En sån där fullträff man bara drömmer om", sade Mattias efter matchen.
- 1-0 och 2-0 mot IFK Göteborg 1996, i en match som AIK vann med 6-0. Mattias visade vägen genom att behärskat slå bollen
förbi Ravelli i Göteborgsmålet vid 1-0 och vid 2-0 pricksköt(!) han med pannan rakt upp i målvaktens högra kryss.
- 2-0-målet mot Hammarby i Svenska Cupen 1997. Det var Krister Nordins förspel som gjorde målet så fantastiskt, då han
klackdribblade(!) förbi sina motspelare, men det var Mattias som gjorde Nordins insats historisk genom att nicka
det avslutande inlägget i mål.
- 2-0-målet mot Norrköping 1997, på volley efter inspel av Krister Nordin.
 |
17 augusti 1996 var det meningen att Mattias Johansson skulle spela mot Malmö FF.
Men på uppvärmningen(!) skadade sig Mattias så illa att han inte kunde spela. Han var sedan borta från spel i en
månad. |
Trots att Mattias Johansson bara var 24 år och var väl etablerad i laget lämnade han AIK efter 1997.
- Jag upplevde att jag inte var riktigt ordinarie den sista hösten och när Halmstad ringde kände jag att jag ville prova
på något nytt. Men det är något jag verkligen ångrar så här i efterhand.
Mattias Johansson gick till Halmstad samtidigt som AIK vann SM-guld, gick till Champions League och upplevde
några fantastiska säsonger. Han trivdes aldrig riktigt i Halmstad och återvände till Stockholm, och Brommapojkarna
där han spelade i sju säsonger.
Mattias Johansson hade fem framgångsrika år i AIK, år som kröntes med två cuptitlar och kvartsfinal i Cupvinnarcupen
mot Barcelona. Mattias hade gjort det viktiga 3-0-målet borta mot Nîmes Olympique i en match som i praktiken säkrade
AIK:s avancemang till kvartsfinalen, en kvartsfinal som blev Mattias största minne från AIK-tiden. Det blev även
en upplevelse för Mattias föräldrar som åkte ned till Barcelona för att se matchen på Nou Camp.
Mattias spelar 2007 i IK Sirius, med gamle AIK-spelaren Pär Millqvist som tränare.
Vid sidan av fotboll, arbete och familj går Mattias gärna på Solvalla, "men det blir inte så ofta som förr".
Tillsammans med pappa Tommy är far och son Johansson en av bara åtta far-son-konstallationer som har spelat
allsvensk fotboll i AIK. Förutom Tommy och Mattias Johansson är det Borgqvist
(tre generationer, Janne, Lars och Michael), Carlsson (Henry och Björn), Nildén (Jim och David), Åslund (Sanny och
Martin), Jevtushenko (Vadim och Vyacheslav) och Bengtsson (Jörgen och Marcus).
Anders Johrén (2007)
Foto: Bildbyrån

Mattias Johanssons samtliga allsvenska AIK-matcher:
Kolumnerna står för matchnummer, datum, motståndare, hemma/borta, arena, slutresultat (AIK:s siffror
alltid först oavsett hemma/borta), halvtidsresultat, position, antal mål.
1464 1993-04-12 IFK Göteborg B Ullevi 1-1 (0-0) Vänstermittf
1466 1993-04-24 Degerfors IF B Stora Valla 2-1 (2-0) Högermittfält
1467 1993-05-03 BK Häcken H Råsunda 2-0 (1-0) Vänstermittf
1468 1993-05-09 Örgryte IS B Ullevi 2-1 (1-0) Högermittfält
1472 1993-06-07 Malmö FF H Råsunda 0-4 (0-3) Vänstermittf
1473 1993-06-10 Östers IF B Värendsvallen 1-1 (1-1) Vänstermittf
1474 1993-06-14 Trelleborgs FF B Vångavallen 1-1 (1-1) 12:e (inbytt)
1476 1993-06-30 IFK Norrköping H Råsunda 1-0 (0-0) 12:e (inbytt)
1477 1993-07-07 IFK Norrköping B Idrottsparken 0-2 (0-1) 12:e (inbytt)
1478 1993-08-02 IFK Göteborg H Råsunda 1-5 (1-1) Högermittfält
1479 1993-08-08 V Frölunda IF B Ruddalen 2-0 (0-0) Vänstermittf
1480 1993-08-16 Örebro SK H Råsunda 3-1 (0-0) Vänstermittf 1
1481 1993-08-26 Halmstads BK B Örjans Vall 3-3 (2-1) Högermittfält 1
1482 1993-08-30 Östers IF H Råsunda 3-2 (1-2) Vänstermittf 1
1483 1993-09-11 Malmö FF B Malmö Stadion 0-2 (0-0) Mittfältare
1484 1993-09-20 Örgryte IS H Råsunda 1-2 (0-0) Vänstermittf
1485 1993-09-25 IK Brage B Domnarvsvallen 1-2 (0-1) Vänstermittf
1486 1993-10-03 Degerfors IF H Råsunda 3-0 (1-0) Vänstermittf
1487 1993-10-09 BK Häcken B Rambergsvallen 2-5 (0-1) Vänstermittf
1488 1993-10-17 Helsingborgs IF B Olympia 3-2 (2-1) Vänstermittf
1489 1993-10-24 Trelleborgs FF H Råsunda 2-1 (1-1) Mittfältare
1490 1994-04-04 Landskrona BoIS B Landskrona IP 3-1 (0-0) Vänstermittf
1491 1994-04-11 Örebro SK H Råsunda 1-1 (1-0) Vänstermittf
1492 1994-04-14 Malmö FF B Malmö Stadion 2-2 (1-1) Mittfältare
1493 1994-04-18 Helsingborgs IF H Råsunda 3-1 (2-1) 12:e (inbytt)
1497 1994-05-15 BK Häcken H Råsunda 3-1 (2-0) Vänstermittf
1498 1994-05-19 Hammarby IF B Råsunda 2-1 (2-1) Vänstermittf 1
1499 1994-05-23 IFK Norrköping H Råsunda 2-0 (0-0) Vänstermittf
1500 1994-05-29 Östers IF B Värendsvallen 1-1 (0-1) Vänstermittf
1501 1994-07-21 V Frölunda IF B Ruddalen 2-2 (1-2) Mittfältare
1502 1994-08-03 Östers IF H Råsunda 2-1 (0-0) Mittfältare
1503 1994-08-06 Trelleborgs FF B Vångavallen 0-2 (0-1) Mittfältare
1504 1994-08-14 V Frölunda IF H Råsunda 1-2 (0-2) Mittfältare
1505 1994-08-20 Örebro SK B Eyravallen 0-2 (0-1) Mittfältare
1506 1994-08-29 Landskrona BoIS H Råsunda 3-2 (2-1) Mittfältare 2
1507 1994-09-01 Hammarby IF H Råsunda 2-2 (0-0) Mittfältare
1508 1994-09-10 IFK Norrköping B Idrottsparken 2-3 (0-2) Vänstermittf 1
1509 1994-09-17 Degerfors IF B Stora Valla 0-4 (0-1) Mittfältare
1510 1994-09-21 Trelleborgs FF H Råsunda 4-1 (2-0) Mittfältare 1
1511 1994-09-24 IFK Göteborg H Råsunda 0-1 (0-1) Mittfältare
1512 1994-10-02 Helsingborgs IF B Olympia 0-3 (0-2) Mittfältare
1513 1994-10-06 Malmö FF H Råsunda 1-2 (0-1) Mittfältare
1514 1994-10-15 BK Häcken B Rambergsvallen 2-1 (1-0) Mittfältare
1515 1994-10-23 Halmstads BK H Råsunda 2-1 (1-1) Mittfältare
1516 1995-04-09 Östers IF B Värendsvallen 2-0 (1-0) 13:e (inbytt)
1519 1995-05-08 Hammarby IF H Råsunda 3-2 (2-1) 13:e (inbytt)
1520 1995-05-15 Degerfors IF H Råsunda 1-2 (0-2) Högermittfält
1521 1995-05-18 Djurgårdens IF B Råsunda 2-1 (1-0) Vänstermittf
1523 1995-05-28 Malmö FF B Malmö Stadion 2-2 (0-1) Mittfältare 1
1524 1995-06-14 Örebro SK B Eyravallen 0-3 (0-1) Mittfältare
1525 1995-06-20 IFK Norrköping H Råsunda 2-2 (2-0) 13:e (inbytt)
1526 1995-06-28 V Frölunda IF H Råsunda 1-1 (1-1) 13:e (inbytt)
1527 1995-07-03 Helsingborgs IF B Olympia 1-2 (1-1) Högermittfält
1528 1995-07-29 Halmstads BK B Örjans Vall 0-3 (0-1) Högermittfält
1529 1995-08-03 Halmstads BK H Råsunda 2-2 (2-2) Högermittfält 1
1530 1995-08-13 Helsingborgs IF H Råsunda 1-1 (1-1) Mittfältare
1531 1995-08-21 V Frölunda IF B Ruddalen 1-1 (1-0) Högermittfält
1532 1995-08-28 Trelleborgs FF H Råsunda 3-0 (1-0) Mittfältare
1533 1995-08-31 Hammarby IF B Råsunda 2-1 (1-0) Mittfältare 1
1534 1995-09-10 Degerfors IF B Stora Valla 1-2 (1-1) Högermittfält
1535 1995-09-19 Djurgårdens IF H Råsunda 1-2 (0-0) Mittfältare
1536 1995-09-25 IFK Göteborg B Ullevi 0-0 (0-0) Högermittfält
1537 1995-10-01 Malmö FF H Råsunda 1-1 (0-1) Högermittfält
1538 1995-10-08 Örgryte IS B Ullevi 1-2 (1-1) Mittfältare 1
1539 1995-10-16 Östers IF H Råsunda 1-1 (1-0) Vänstermittf
1540 1995-10-23 IFK Norrköping B Idrottsparken 1-1 (0-0) Vänstermittf
1541 1995-10-28 Örebro SK H Råsunda 2-0 (1-0) Vänstermittf
1542 1996-04-21 Degerfors IF H Råsunda 1-1 (1-1) Vänstermittf
1543 1996-04-29 Trelleborgs FF B Vångavallen 1-0 (0-0) 12:e (inbytt)
1544 1996-05-02 Malmö FF H Råsunda 0-1 (0-1) Mittfältare
1545 1996-05-05 Östers IF H Råsunda 2-3 (0-1) Mittfältare
1546 1996-05-12 Umeå FC B Sandåkerns IP 0-2 (0-1) Mittfältare
1547 1996-05-20 Örebro SK H Råsunda 0-2 (0-1) Högermittfält
1548 1996-05-27 Halmstads BK B Örjans Vall 2-3 (1-0) 12:e (inbytt)
1550 1996-06-10 Örgryte IS B Ullevi 1-1 (1-0) 12:e (inbytt)
1552 1996-06-17 IFK Norrköping H Råsunda 1-0 (1-0) Högermittfält
1553 1996-06-24 Helsingborgs IF B Olympia 0-1 (0-0) Vänstermittf
1554 1996-06-29 IK Oddevold B Rimnersvallen 0-0 (0-0) Högermittfält
1555 1996-08-05 IK Oddevold H Råsunda 3-1 (2-0) 12:e (inbytt)
1556 1996-08-11 IFK Göteborg H Råsunda 6-0 (4-0) Högermittfält 2
1562 1996-09-21 Halmstads BK H Råsunda 0-0 (0-0) 12:e (inbytt)
1563 1996-09-30 Örebro SK B Eyravallen 2-0 (1-0) 12:e (inbytt)
1564 1996-10-03 Umeå FC H Råsunda 1-1 (0-1) 13:e (inbytt)
1565 1996-10-13 Östers IF B Värendsvallen 2-2 (1-1) 12:e (inbytt) 1
1566 1996-10-21 Helsingborgs IF H Råsunda 2-1 (1-0) Mittfältare 1
1567 1996-10-26 IFK Norrköping B Idrottsparken 2-1 (0-0) Högermittfält
1568 1997-04-07 Helsingborgs IF H Råsunda 2-1 (1-0) Forward
1569 1997-04-14 Trelleborgs FF B Vångavallen 3-0 (2-0) Forward
1570 1997-04-21 IFK Göteborg H Råsunda 0-0 (0-0) Forward
1571 1997-04-24 Västerås SK B Arosvallen 1-1 (0-1) Forward
1572 1997-05-04 Halmstads BK H Råsunda 0-2 (0-1) Högermittfält
1573 1997-05-12 Degerfors IF B Stora Valla 4-2 (1-2) Forward
1574 1997-05-19 Malmö FF H Råsunda 1-1 (0-0) Forward
1575 1997-05-26 IF Elfsborg B Ryavallen 1-3 (1-2) Forward
1576 1997-06-02 Örgryte IS B Ullevi 0-1 (0-0) Forward
1577 1997-06-11 IFK Norrköping H Råsunda 1-0 (0-0) Forward
1578 1997-06-15 Östers IF B Värendsvallen 0-0 (0-0) Forward
1580 1997-06-29 Örebro SK H Råsunda 2-0 (1-0) 12:e (inbytt)
1582 1997-07-30 Ljungskile SK B Skarsjövallen 3-0 (2-0) 12:e (inbytt)
1583 1997-08-03 Östers IF H Råsunda 2-2 (2-1) 14:e (inbytt)
1584 1997-08-11 IFK Norrköping B Idrottsparken 2-0 (1-0) 13:e (inbytt) 1
1585 1997-08-16 Örgryte IS H Råsunda 1-1 (0-0) Mittfältare
1586 1997-08-23 Degerfors IF H Råsunda 1-1 (0-0) 14:e (inbytt)
1587 1997-09-01 Halmstads BK B Örjans Vall 0-1 (0-0) Forward
1588 1997-09-13 Trelleborgs FF H Råsunda 3-0 (2-0) Vänstermittf
1589 1997-09-21 Helsingborgs IF B Olympia 0-0 (0-0) Högermittfält
1590 1997-09-27 Västerås SK H Råsunda 1-2 (0-0) Högermittfält
1591 1997-10-06 IFK Göteborg B Ullevi 0-3 (0-1) 13:e (inbytt)
1592 1997-10-18 IF Elfsborg H Råsunda 2-2 (0-1) 13:e (inbytt)
1593 1997-10-26 Malmö FF B Malmö stadion 0-0 (0-0) 13:e (inbytt)
|