Startsida
Fotboll
500 AIK:are
Teddy Lucic
TEDDY LUCIC - MED I FEM MÄSTERSKAPS LANDSLAGSTRUPPER
Teddy Lucic blev känd för den breda fotbollspubliken när han överraskande blev uttagen i VM-truppen 1994.
Via Västra Frölunda, IFK Göteborg och italienska Bologna hamnade denne göteborgare i AIK 2000. Han var ett led
i AIK:s satsning på att etablera sig i Europa men även om Teddy visade upp ett gediget backspel blev han aldrig
det där riktiga lyftet för laget. Han lämnade AIK 2002 men var med i landslaget fram till och med 2006 och är en av
bara ett fåtal som har varit med i fem mästerskaps landslagstrupper.
Fullständigt namn: Teddy Mark Sime Lucic.
Född: 15 april 1973 i Göteborg.
Bott: Göteborg, Bologna, Stockholm, Leeds, Leverkusen, Göteborg.
Arbete: Fotbollsspelare.
Familj: Barnen Nadine (född 2003) och Isabelle (född 2005).
Matchdata: 187cm, 80kg.
Moderklubb: Lundby IF.
Allsvenska AIK-matcher: 58 (+ 67 i Västra Frölunda IF, 58 i IFK Göteborg och 46 i BK Häcken).
Allsvenska AIK-mål: 4 (+ 2 i IFK Göteborg och 7 i BK Häcken).
Allsvensk AIK-debut: 10 april 2000 (IF Elfsborg-AIK, 1-2).
Första allsvenska AIK-mål: 23 juli 2000 (IFK Göteborg-AIK 2-2, Teddy fastställde slutresultatet till 2-2
i 82:a minuten).
Utvisningar: Två i AIK (AIK-BK Häcken 2000 och AIK-Örgryte IS 2002).
Position: Back.
Svensk mästare: 1996 (i IFK Göteborg).
A-landskamper: 86.
U21-landskamper: 18.
VM-deltagare: 1994 (enbart i truppen), 2002 och 2006.
EM-deltagare: 2000 och 2004.
Spelarkarriär:
Lundby IF (1979-92).
Västra Frölunda IF (1993-95).
IFK Göteborg (1996-98).
Bologna FC (1998-99).
AIK (2000-02).
Leeds United (2002-03).
TSV Bayer 04 Leverkusen (2003-04).
BK Häcken (2005-).
| | | | | | | | |
Säsong |
Allsvenskan |
Svenska Cupen |
Europa |
Totalt |
2000 | 22 | 3 | 5 | 1 | 4 | - | 31 | 4 |
2001 | 20 | - | 5 | -* | 4 | - | 29 | 0 |
2002 | 16 | 1 | 3 | - | 2 | - | 21 | 1 |
Totalt | 58 | 4 | 13 | 1 | 10 | 0 | 81 | 5 |
|
* Teddy Lucic gjorde ett mål i straffsparksläggningen mot Elfsborg 2001.
Matchstatistik |
Allsvenskan |
58 |
23 |
21 |
14 |
85-69 |
90 |
1,55 p/match |
TEDDY LUCIC - EN AV AIK:s STORA INVESTERINGAR EFTER CHAMPIONS LEAGUE
Teddy Lucic, med kroatisk far och finsk mor, blev en av AIK:s stora investeringar när han värvades inför säsongen
2000. Då hade AIK hösten 1999 spelat i Champions Leauge och satsade stort för att behålla en position i Europa.
Teddy kom då närmast från italienska Bologna där han hade en mindre lyckad sejour.
|
|
Teddy, allsvensk i Västra Frölunda från 1993, blev den stora överraskningen när han kom in som ersättare för skadade
Janne Eriksson i den svenska VM-truppen 1994. Två år senare var han med i det IFK Göteborg som dominerade svensk fotboll
i mitten av 1990-talet och vann SM-guld och spelade i Champions League. 1998 lämnade han Göteborg för Bologna. Han gjorde
det under stor uppmärksamhet, ett så kallat
Bosmanfall. Men nu 2000 hamnade göteborgaren i AIK. Så här sade han till Dagens Nyheter i samband med
övergången:
- Det var egentligen inget svårt beslut. Jag trivs inte med att sitta på bänken i Bologna. AIK är den enda klubben
som visat något intresse och jag ser fram mot miljöombytet. Att spela i AIK är min chans att få vara med i EM nästa år.
Teddy gick direkt in i AIK:s startelva. Han kunde spela både ytterback och mittback och skapade stadga i AIK-försvaret
utan att bli det där riktiga lyftet för hela laget. Bäst var han kanske mot Hammarby 8 maj 2000 då han fick
fem getingar (=världsklass) av Expressen och omdömet var: "Fullständigt outstanding på Råsunda. Teddy gjorde inte ett
misstag på hela matchen, var brytsäker, stark i luften, säker i passningarna och man höll andan när han blev liggande
i kramp några minuter."
Teddy blev också målgörare, fyra gånger på sina 58 allsvenska AIK-matcher, de två första mot hans gamla klubbar
IFK Göteborg och Västra Frölunda. Han blev även utvisad, två gånger, i AIK-tröjan. Dels i sin andra match, hemma mot
Häcken då han kapade Häckens Joakim Söndergaard bakifrån. Och dels i sin sista match i AIK, mot Örgryte i augusti 2002
då han drog ned en frispelad Öis-anfallare. Huvuddomaren Martin Hansson friade först men efter att den assisterande
domaren Stefan Wittberg vinkat blev det både frispark (på vilken Örgryte gjorde mål) och frilägesutvisning.
En knapp vecka efter utvisningen mot Örgryte blev Teddy utlånad till Leeds. AIK Fotbolls VD, Sanny Åslund,
bekräftade att utlåningen handlade om mångmiljonbelopp för ett ekonomiskt hårt prövat AIK. Det blev alltså ett
nytt Europaäventyr för Teddy som ett knappt år senare fortsatte i tyska Bayer Leverkusen och då helt hade lösts från AIK.
2005 var Teddy tillbaka i hemstaden Göteborg och 2006 avslutades hans landslagskarriär. Sista VM-matchen, mot Tyskland,
slutade lika illa som sista allsvenska matchen i AIK, med att han blev utvisad.
Anders Johrén (2007)
Foto: Bildbyrån
Teddy Lucics samtliga allsvenska AIK-matcher:
Kolumnerna står för matchnummer, datum, motståndare, hemma/borta, arena, slutresultat (AIK:s siffror
alltid först oavsett hemma/borta), halvtidsresultat, position, antal mål.
1646 2000-04-10 IF Elfsborg B Ryavallen 2-1 (1-0) Vänsterback
1647 2000-04-17 BK Häcken H Råsunda 1-1 (1-1) Vänsterback
1650 2000-05-08 Hammarby IF H Råsunda 1-0 (0-0) Innerback
1651 2000-05-15 Örgryte IS B Ullevi 2-0 (2-0) Innerback
1652 2000-05-22 Örebro SK B Eyravallen 0-1 (0-1) Innerback
1654 2000-07-05 IFK Norrköping B Idrottsparken 0-3 (0-2) Innerback
1655 2000-07-10 GIF Sundsvall H Stadion 2-1 (2-1) Vänsterback
1656 2000-07-18 Helsingborgs IF B Olympia 4-1 (2-0) Vänsterback
1657 2000-07-23 IFK Göteborg B Ullevi 2-2 (0-1) Vänsterback 1
1659 2000-08-03 V Frölunda IF H Råsunda 3-0 (2-0) Innerback
1660 2000-08-13 Helsingborgs IF H Råsunda 3-2 (1-1) Vänsterback
1661 2000-08-20 GIF Sundsvall B Idrottsparken 1-1 (0-1) Vänsterback
1662 2000-08-28 IFK Norrköping H Råsunda 1-1 (0-0) Vänsterback
1663 2000-09-06 V Frölunda IF B Ruddalen 2-1 (1-0) Högerback 1
1664 2000-09-10 Gais H Råsunda 3-1 (3-0) Vänsterback
1665 2000-09-17 Örebro SK H Råsunda 1-2 (0-0) Mittfältare
1666 2000-09-21 Hammarby IF B Råsunda 2-0 (1-0) Vänstermittf
1667 2000-10-01 Örgryte IS H Råsunda 0-1 (0-0) Innerback
1668 2000-10-15 Trelleborgs FF B Vångavallen 1-2 (1-0) Innerback
1669 2000-10-21 Halmstads BK H Råsunda 1-0 (0-0) Innerback
1670 2000-10-29 BK Häcken B Rambergsvallen 2-2 (1-1) Innerback
1671 2000-11-04 IF Elfsborg H Råsunda 1-1 (0-0) Innerback 1
1672 2001-04-09 Malmö FF B Malmö stadion 0-2 (0-1) Innerback
1673 2001-04-16 Örebro SK H Råsunda 0-0 (0-0) Innerback
1674 2001-04-22 IFK Norrköping B Idrottsparken 3-1 (1-0) Innerback
1675 2001-04-29 Trelleborgs FF H Råsunda 2-1 (0-1) Innerback
1676 2001-05-07 IFK Göteborg B Ullevi 0-1 (0-1) Innerback
1677 2001-05-15 Djurgårdens IF H Råsunda 1-1 (1-0) Innerback
1678 2001-05-22 Hammarby IF B Råsunda 0-0 (0-0) Innerback
1679 2001-05-28 BK Häcken H Råsunda 2-0 (0-0) Innerback
1680 2001-06-10 Helsingborgs IF B Olympia 0-2 (0-0) Innerback
1681 2001-06-13 Halmstads BK H Råsunda 2-3 (0-1) Innerback
1682 2001-06-20 GIF Sundsvall B Sundsvalls Idrott 2-1 (1-0) Innerback
1683 2001-06-27 Örgryte IS H Råsunda 2-2 (2-1) Innerback
1684 2001-07-04 IF Elfsborg H Råsunda 3-1 (2-1) Innerback
1685 2001-07-11 Örgryte IS B Ullevi 0-1 (0-0) Innerback
1686 2001-07-29 GIF Sundsvall H Råsunda 2-0 (1-0) Innerback
1687 2001-08-04 Halmstads BK B Örjans Vall 2-2 (2-1) Innerback
1688 2001-08-12 Helsingborgs IF H Råsunda 2-2 (1-0) Innerback
1689 2001-08-19 IF Elfsborg B Ryavallen 2-1 (1-0) Innerback
1690 2001-08-27 Trelleborgs FF B Vångavallen 1-1 (0-1) Innerback
1697 2001-10-27 Malmö FF H Råsunda 2-0 (0-0) 12:e (inbytt)
1698 2002-04-07 IF Elfsborg H Råsunda 0-2 (0-0) Vänsterback
1699 2002-04-13 Djurgårdens IF B Råsunda 4-3 (2-2) Vänsterback
1701 2002-04-29 Örgryte IS B Ullevi 2-2 (2-1) Innerback
1702 2002-05-02 Hammarby IF H Råsunda 2-2 (2-1) Innerback
1703 2002-05-06 Kalmar FF B Fredriksskans 0-0 (0-0) Innerback
1704 2002-05-13 Malmö FF H Råsunda 1-2 (1-1) Innerback
1705 2002-07-02 Helsingborgs IF B Olympia 1-2 (0-0) Innerback
1706 2002-07-08 Landskrona BoIS B Landskrona IP 3-2 (1-2) Innerback
1707 2002-07-14 Örebro SK H Råsunda 1-1 (1-0) Innerback
1708 2002-07-22 Halmstads BK B Örjans Vall 1-1 (0-0) Innerback 1
1709 2002-07-29 IFK Göteborg H Råsunda 3-0 (2-0) Innerback
1710 2002-08-05 GIF Sundsvall B Idrottsparken 1-1 (1-0) Innerback
1711 2002-08-08 Djurgårdens IF H Råsunda 0-3 (0-2) Innerback
1712 2002-08-11 IF Elfsborg B Ryavallen 1-0 (1-0) Innerback
1713 2002-08-18 IFK Norrköping B Idrottsparken 1-1 (0-0) Innerback
1714 2002-08-25 Örgryte IS H Råsunda 1-1 (1-0) Innerback
|