Allsvenska maratontabellen 1924-2007
Observera att vi här räknar två poäng för seger vilket gällde i Allsvenskan 1924-89, eller i hela 65 säsonger.
De senaste 18 säsongerna har seger givit tre poäng. Men eftersom det är två poäng som har hägrat för lagen i över
78 procent av säsongerna, och därmed styrt spelarnas och lagens insatser, anser vi det vara mest korrekt med två poäng
för seger i maratontabellen.
En maratontabell baserad på tre poäng för seger finns på Svenska Fotbollförbundets hemsida
svenskfotboll.se.
Anders Johrén
Foto: Bildbyrån
[071231]

1 IFK Göteborg (2) 75 1731 835 399 497 3297 - 2370 2069
2 Malmö FF (1) 72 1679 818 427 434 3027 - 2035 2063
3 AIK (3) 79 1827 754 486 587 3087 - 2574 1994
4 IFK Norrköping (4) 69 1597 697 397 503 2885 - 2283 1791
5 IF Elfsborg (5) 64 1486 583 360 543 2511 - 2389 1526
6 Helsingborgs IF (6) 57 1323 586 282 455 2543 - 2120 1454
7 Djurgårdens IF (7) 52 1223 510 299 414 2022 - 1754 1319
8 Örgryte IS (8) 55 1276 481 314 481 2126 - 1999 1276
9 Halmstads BK (9) 46 1109 407 289 413 1637 - 1701 1103
10 Gais (10) 49 1103 422 252 429 1803 - 1824 1096
11 Hammarby IF (11) 44 1052 363 245 444 1551 - 1746 971
12 Örebro SK (12) 40 948 337 252 359 1328 - 1424 926
13 Östers IF (13) 32 764 289 221 254 1139 - 971 799
14 Landskrona BoIS (14) 34 800 261 194 345 1207 - 1501 716
15 Degerfors IF (15) 29 658 234 156 268 1022 - 1102 624
16 Kalmar FF (16) 20 488 169 132 187 607 - 695 470
17 Sandvikens IF (17) 21 471 165 81 225 775 - 948 411
18 IK Brage (18) 18 408 126 109 173 493 - 655 361
19 Åtvidabergs FF (19) 15 362 136 77 149 532 - 529 349
20 IK Sleipner (20) 16 352 137 61 154 702 - 738 335
21 Trelleborgs FF (21) 13 326 91 85 150 376 - 531 267
22 IFK Malmö (22) 13 297 90 63 144 428 - 619 243
23 IFK Eskilstuna (23) 14 317 86 59 172 560 - 850 231
24 GIF Sundsvall (24) 12 288 62 87 139 313 - 498 211
25 V Frölunda IF (25) 10 240 64 65 111 256 - 395 193
26 Jönköping sö IF (25) 10 220 67 48 105 329 - 483 182
27 IS Halmia (26) 11 244 61 48 135 351 - 539 170
28 Gårda BK (28) 8 176 53 52 71 233 - 324 158
29 BK Häcken (29) 8 204 46 61 97 247 - 366 153
30 Gefle IF (31) 7 164 42 39 83 200 - 318 123
31 IFK Sundsvall (30) 5 130 36 37 57 161 - 236 109
32 Västerås SK (32) 4 96 23 17 56 101 - 217 63
33 IK Sirius (33) 3 74 15 19 40 64 - 134 49
34 Råå IF (34) 2 44 16 8 20 66 - 85 40
35 Mjällby AIF (35) 3 70 10 19 41 57 - 132 39
36 Westermalms IF (36) 2 44 10 7 27 69 - 120 27
37 IFK Uddevalla (37) 2 44 6 12 26 58 - 114 24
38 Hallstahammars SK (38) 2 44 6 12 26 56 - 114 24
39 Umeå FC (39) 1 26 8 6 12 35 - 45 22
40 Stattena IF (40) 2 44 8 4 32 58 - 155 20
41 Motala AIF (41) 1 33 6 7 20 35 - 68 19
42 IF Brommapojkarna (-) 1 26 5 8 13 20 - 43 18
43 Redbergslids IK (42) 1 22 5 5 12 35 - 60 15
44 Ljungskile SK (43) 1 26 5 5 16 31 - 57 15
45 IK Oddevold (44) 1 26 5 4 17 20 - 43 14
46 IFK Luleå (45) 1 22 4 6 12 20 - 44 14
47 Ludvika FFI (46) 1 22 6 2 14 30 - 56 14
48 IF Saab (47) 1 26 4 6 16 26 - 53 14
49 Norrby IF (48) 1 22 3 6 13 30 - 52 12
50 Reymersholms IK (49) 1 22 4 4 14 27 - 57 12
51 BK Derby (50) 1 26 3 6 17 18 - 53 12
52 Brynäs IF (51) 1 26 2 8 16 27 - 63 12
53 Enköpings SK (52) 1 26 3 5 18 22 - 59 11
54 Assyriska Föreningen(53)1 26 4 2 20 17 - 52 10
55 Högadals IS (54) 1 22 3 3 16 24 - 56 9
56 Västerås IK (55) 1 22 2 5 15 21 - 66 9
57 IFK Holmsund (56) 1 22 3 1 18 24 - 79 7
58 IK City (57) 1 22 1 4 17 32 - 83 6
59 Sandvikens AIK (58) 1 22 2 1 19 24 - 72 5
60 Billingsfors IK (59) 1 22 0 3 19 28 - 84 3
|
FOTNOT: Inom parentes anges placeringen efter säsongen 2006.

|