Startsida
Fotboll
Historik
År för år
1931-32

 |
AIK:s första allsvenska guldlag 1932. Sven Andersson är knästående tvåa från höger.
Stående från vänster: Nils "Gävle" Nilsson, Erik Ekblad, Wilhelm "Mulle"
Petersén, Eric "Lillis" Persson, lagledaren Birger Nilsson, Hugo Sjögren, Ernst "Sudden"
Wahlberg, John "Jompa" Nilsson. Knästående från vänster: Knut Johansson, Axel "Massa" Alfredsson,
Eivar Widlund, Sven Andersson, "Pära" Kaufeldt. |
1931-32 - AIK:s första allsvenska serieseger
För första gången vann AIK Allsvenskan efter en formidabel säsong med bara en förlust, borta
mot IFK Göteborg.
AIK hade redan våren 1931 visat mästartakter men
då hösten 1930 hade medfört för många poängförluster kom AIK aldrig ikapp Gais. Men AIK hade redan då startat sviten
som skulle leda till mer än ett års seriespel utan förlust. Efter AIK:s förlust mot Landskrona oktober 1930 dröjde det nästan 13 månader innan
AIK förlorade igen, denna gång borta mot IFK Göteborg. Det var också säsongens enda förlust.
AIK:s serieseger var aldrig i fara och guldet säkrades i näst sista omgången då AIK spelade oavgjort mot Malmö FF. Pära Kaufeldt
fick äntligen kröna sin karriär med allsvenskt guld och nye "Lillis" Persson, bror till HP, vann AIK:s skytteliga. Publiken strömmade också
till som aldrig förr. Stadion var utsålt i nästan varje match och hemmasnittet blev nästan 18.000 åskådare på en arena som är fullsatt vid
dryga 20.000. Många tusentals åskådare fick vända om och tankarna på en större arena för AIK föddes.
Text: Anders Johrén
[2000]

Statistik
Statistiken nedan består av följande delar:
Tävlingsmatcher (tabeller och resultat)
Spelartruppen
Landslagsrepresentation
Allsvenskan i övrigt

| | | | | | | | |
Allsvenskan |
AIK | 22 | 12 | 9 | 1 | 58 | -33 | 33 | |
Örgryte IS | 22 | 13 | 5 | 4 | 67 | -37 | 31 | |
Gais | 22 | 11 | 8 | 3 | 45 | -29 | 30 | |
IFK Göteborg | 22 | 11 | 4 | 7 | 47 | -34 | 26 | |
|
IFK Eskilstuna | 22 | 9 | 5 | 8 | 50 | -44 | 23 | |
IK Sleipner | 22 | 8 | 6 | 8 | 41 | -35 | 22 | |
IF Elfsborg | 22 | 8 | 6 | 8 | 38 | -35 | 22 | |
Hälsingborgs IF | 22 | 9 | 3 | 10 | 45 | -44 | 21 | |
Malmö FF | 22 | 6 | 4 | 12 | 48 | -68 | 16 | |
Landskrona BoIS | 22 | 4 | 8 | 10 | 35 | -58 | 16 | |
|
IFK Malmö | 22 | 4 | 6 | 12 | 32 | -55 | 14 | |
Hallstahammars SK | 22 | 2 | 6 | 14 | 29 | -63 | 10 | |
Fotnot: Målkvot avgjorde vid samma poäng. |
| | | | | | | | |
Resultat 1931-32 | Publik | | Målskyttar | |
2 | /8 | Hallstahammars SK-AIK | 1-3 | (1-1) | 6204 | | PK3 |  |
9 | /8 | Malmö FF-AIK | 2-4 | (1-1) | 6641 | | AA,ÅS,GB,KJ |  |
14 | /8 | AIK-IFK Eskilstuna | 2-1 | (1-1) | 19433 | | NN,EP |  |
23 | /8 | IF Elfsborg-AIK | 1-2 | (1-2) | 6537 | | WP,KJ |  |
30 | /8 | IFK Malmö-AIK | 1-1 | (1-0) | 6147 | | NN |  |
6 | /9 | AIK-Hallstahammars SK | 7-1 | (3-1) | 13427 | | EP4,EW2,KJ |  |
13 | /9 | Gais-AIK | 2-2 | (1-0) | 16075 | | EP,ÅS |  |
20 | /9 | IFK Eskilstuna-AIK | 3-3 | (2-2) | 16562 | | EW2,JN |  |
4 | /10 | AIK-Örgryte IS | 1-1 | (0-0) | 20947 | | ÅS |  |
11 | /10 | AIK-IF Elfsborg | 3-1 | (1-0) | 14812 | | JN2,PK |  |
18 | /10 | AIK-IFK Malmö | 3-2 | (2-1) | 15381 | | JN2,KJ |  |
25 | /10 | IFK Göteborg-AIK | 2-1 | (1-0) | 21580 | | ÅS |  |
1 | /11 | AIK-IFK Göteborg | 3-0 | (2-0) | 21315 | | EW2,JN |  |
17 | /4 | Landskrona BoIS-AIK | 3-5 | (2-4) | 4232 | | EP2,JN,PK,EW |  |
24 | /4 | AIK-Hälsingborgs IF | 2-0 | (0-0) | 21376 | | EP,PK |  |
1 | /5 | AIK-Landskrona BoIS | 3-3 | (3-1) | 18212 | | JN,EP,PK |  |
5 | /5 | IK Sleipner-AIK | 1-3 | (1-1) | 14540 | | PK,SA,EP |  |
8 | /5 | Hälsingborgs IF-AIK | 1-1 | (0-0) | 12226 | | PK |  |
13 | /5 | AIK-IK Sleipner | 2-0 | (1-0) | 17087 | | EP,PK |  |
22 | /5 | Örgryte IS-AIK | 1-1 | (1-0) | 20571 | | EW |  |
29 | /5 | AIK-Malmö FF | 5-5 | (2-1) | 16197 | | EP2,JN2,sjvm |  |
5 | /6 | AIK-Gais | 1-1 | (0-0) | 16819 | | KJ |  |


Landslagsrepresentation 1931-32 |
| | | | |
Matcher och mål | | | | | | |
John "Jompa" Nilsson | 5 | - | | | | |
Axel "Massa" Alfredsson | 3 | - | | | | |
Sven Andersson | 3 | - | | | | |
Eiwar Widlund | 3 | - | | | | |
Eric "Lillis" Persson | 2 | 1 | | | | |
Hugo Sjögren | 2 | - | | | | |
Wilhelm "Mulle" Petersén | 1 | - | | | | |
|
|

För AIK |
AIK tilldömdes fyra straffsparkar. Alla missades, tre av Axel "Massa" Alfredsson och en av
Eric "Lillis" Persson. |
Mot AIK |
AIK:s motståndare tilldömdes två straffsparkar mot AIK. Landskrona gjorde mål på sin, Malmö FF missade
sin. |
|
För AIK |
AIK gjorde ett självmål framåt (inslaget av Malmö FF). |
Mot AIK |
AIK släppte in två självmål, mot Malmö FF och Gais. |
|
Skytteligan |
29: Carl-Erik Holmberg, Örgryte. |
23: Harry Lundahl, Hälsingborg. |
17: Hans Håkansson, Malmö FF. |
15: Rupert Andersson, Sleipner. |
14: Eric Persson, AIK. |
14: Albin Dahl, Hälsingborg. |
14: Rolf Gardtman, Örgryte. |
|
| | | | |
Publikligan | Hemma | snitt | | | | |
AIK | 195006 | 17728 | | | | |
IFK Göteborg | 108199 | 9836 | | | | |
Örgryte IS | 107431 | 9766 | | | | |
Gais | 85203 | 7745 | | | | |
IFK Malmö | 77981 | 7089 | | | | |
IK Sleipner | 77767 | 7069 | | | | |
Malmö FF | 75281 | 6843 | | | | |
IFK Eskilstuna | 58797 | 5345 | | | | |
Hälsingborgs IF | 58693 | 5334 | | | | |
IF Elfsborg | 46592 | 4235 | | | | |
Hallstahammars SK | 29197 | 2654 | | | | |
Landskrona BoIS | 28695 | 2608 | | | | |
|
Allsvenskan drog totalt
948.832 åskådare, ett snitt på 7.188 per match. |
Utvisningar |
Inga spelare blev utvisade i Allsvenskan 1931-32. |
|
|
|