Startsida
Fotboll
Historik
År för år
1946-47

1946-47 - Bästa AIK-året sedan 1937
Äntligen var AIK tillbaka i toppen av svensk fotboll. Det var AIK och IFK Norrköping som gjorde upp om den allsvenska segern
och ända fram till seriefinalen i Norrköping 1 maj var AIK en allvarlig utmanare till Norrköping. Men efter 3-4 förlusten
(inför över 22.000 i Idrottsparken) fick AIK koncentrera sig på att klara andraplatsen.
Gurra Sjöberg och Börje Leander var AIK:s resar i det bakre försvaret medan Prosten Karlsson var den injektion som anfallet behövde. Tillsammans
med Garvis Carlsson och Lennart Pettersson bildade han en innertrio som bara Norrköping kunde matcha.
AIK slog detta år alla tiders publikrekord. Med ett hemmasnitt på nästan 20.000 åskådare har AIK överträffat alla förväntningar. Till och med
Råsunda börjar bli för litet.
Text: Anders Johrén
[2000]

Statistik
Statistiken nedan består av följande delar:
Tävlingsmatcher (tabeller och resultat)
Spelartruppen
Landslagsrepresentation
Allsvenskan i övrigt

| | | | | | | | |
Allsvenskan |
IFK Norrköping | 22 | 16 | 4 | 2 | 73 | -23 | 36 | |
AIK | 22 | 13 | 4 | 5 | 59 | -32 | 30 | |
Malmö FF | 22 | 10 | 8 | 4 | 51 | -30 | 28 | |
IF Elfsborg | 22 | 12 | 2 | 8 | 55 | -42 | 26 | |
|
IFK Göteborg | 22 | 9 | 6 | 7 | 52 | -48 | 24 | |
Degerfors IF | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | -33 | 22 | |
IS Halmia | 22 | 8 | 6 | 8 | 38 | -43 | 22 | |
Hälsingborgs IF | 22 | 11 | 0 | 11 | 44 | -50 | 22 | |
Djurgårdens IF | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | -46 | 20 | |
Gais | 22 | 5 | 8 | 9 | 30 | -40 | 18 | |
|
Örebro SK | 22 | 5 | 3 | 14 | 40 | -74 | 13 | |
Billingsfors IK | 22 | 0 | 3 | 19 | 28 | -84 | 3 | |
Fotnot: Målskillnad avgjorde vid samma poäng. |
| | | | | | | | |
Resultat 1946-47 | Publik | | Målskyttar | |
28 | /7 | AIK-IFK Göteborg | 4-4 | (2-1) | 17210 | | EK3,HC |  |
4 | /8 | Örebro SK-AIK | 2-5 | (1-2) | 10191 | | EK2,BL,GN,LP |  |
11 | /8 | AIK-Hälsingborgs IF | 2-0 | (1-0) | 13341 | | SÖ,EK |  |
16 | /8 | Djurgårdens IF-AIK | 0-2 | (0-1) | 21995 | | SÖ,LP |  |
25 | /8 | Gais-AIK | 0-3 | (0-0) | 10560 | | GN,HC,EK |  |
1 | /9 | IS Halmia-AIK | 0-0 | (0-0) | 4938 | | |  |
8 | /9 | AIK-Degerfors IF | 2-1 | (1-0) | 20805 | | SA,EK |  |
22 | /9 | AIK-Billingsfors IK | 6-2 | (4-1) | 15278 | | EK3,LP3 |  |
29 | /9 | Malmö FF-AIK | 4-0 | (1-0) | 17009 | | |  |
20 | /10 | AIK-IFK Norrköping | 3-3 | (3-1) | 36226 | | SA2,LP |  |
27 | /10 | IF Elfsborg-AIK | 0-2 | (0-2) | 8576 | | GN,BL |  |
3 | /11 | AIK-IF Elfsborg | 4-2 | (2-0) | 16028 | | LP,BB,EK,HC |  |
20 | /4 | Degerfors IF-AIK * | 2-1 | (0-1) | 7147 | | EK |  |
27 | /4 | AIK-IS Halmia | 6-1 | (2-0) | 19975 | | BB,EK,HC,LP,BL,LA |  |
1 | /5 | IFK Norrköping-AIK | 4-3 | (2-1) | 22066 | | EK2,BL |  |
4 | /5 | AIK-Malmö FF | 2-0 | (1-0) | 31896 | | BB,HC |  |
11 | /5 | Billingsfors IK-AIK | 1-3 | (1-2) | 3000 | | BB2,LP |  |
15 | /5 | AIK-Örebro SK | 3-1 | (2-1) | 10512 | | LP,sjvm,EK |  |
18 | /5 | IFK Göteborg-AIK | 1-0 | (0-0) | 13128 | | |  |
23 | /5 | AIK-Djurgårdens IF | 5-0 | (3-0) | 26394 | | LA2,GS2,BB |  |
26 | /5 | AIK-Gais | 0-0 | (0-0) | 11775 | | HC2 |  |
1 | /6 | Hälsingborgs IF-AIK | 4-3 | (2-2) | 8541 | | LA2,LP |  |
* Matchen spelades i Örebro. |
Svenska Cupen sommaren 1946 |
10 | /7 | IFK Norrköping-AIK | 0-2 | 8-delsfinal | 6335 | | | |
14 | /7 | AIK-Sandviks IK | 6-1 | Kvartsfinal | 4765 | | | |
21 | /7 | AIK-Åtvidabergs FF | 1-2 | Semifinal | 8162 | | | |


Landslagsrepresentation
1946-47 |
| | | | |
Matcher och mål | | | | | | |
Harry Nilsson | 6 | - | | | | |
Börje Leander | 5 | 2 | | | | |
Gustav Sjöberg | 3 | - | | | | |
Sune Andersson | 3 | - | | | | |
Erik Karlsson | 1 | 1 | | | | |
|
|

För AIK |
AIK fick fyra straffsparkar och Börje Leander gjorde mål på samtliga. |
Mot AIK |
AIK:s motståndare tilldömdes fyra straffsparkar mot AIK, gjorde mål på två
(Billingsfors och Malmö FF) och missade två (Djurgården och Örebro). |
|
För AIK |
AIK gjorde ett självmål framåt, mot Örebro. Vissa anser även att AIK:s första mål mot Degerfors
8 september var ett självmål men vi har här räknat det som att Sune Andersson gjorde målet. |
Mot AIK |
AIK släppte inte in något självmål bakåt. |
|
|
Skytteligan |
18: Gunnar Gren, Göteborg. |
17: Erik Karlsson, AIK. |
17: Gunnar Nordahl, Norrköping. |
16: Sven Persson, Norrköping. |
15: Gösta Lindh, Örebro. |
15: Nils Cederborg, Djurgården. |
|
| | | | |
Publikligan | Hemma | snitt | | | | |
AIK | 219440 | 19949 | | | | |
Djurgårdens IF | 180847 | 16441 | | | | |
Malmö FF | 140015 | 12729 | | | | |
IFK Göteborg | 133423 | 12129 | | | | |
IFK Norrköping | 99905 | 9082 | | | | |
Gais | 93118 | 8465 | | | | |
Hälsingborgs IF | 87148 | 7923 | | | | |
Örebro SK | 86572 | 7870 | | | | |
IF Elfsborg | 65011 | 5910 | | | | |
IS Halmia | 47757 | 4342 | | | | |
Degerfors IF | 37781 | 3435 | | | | |
Halmstads BK | 27411 | 2492 | | | | |
|
Allsvenskan drog totalt
1.218.428 åskådare, ett snitt på 9.231 per match. |
Utvisningar |
Ingen blev utvisad i Allsvenskan 1946-47. |
|
|
|