Startsida
Fotboll
Historik
År för år
1948-49

1948-49 - Tre OS-guldmedaljörer - men bara en femte plats i Allsvenskan
Under första halvan av augusti spelades OS i London, som Sverige vann. Garvis Carlsson och Mona-Lisa Andersson spelade i Sveriges
samtliga matcher, Börje Leander spelade två av fyra matcher. Med tre OS-guldmedaljörer och även i övrigt ett imponerande lag gjordes
AIK till första utmanare till de senaste årens dominanter Norrköping och Malmö FF.
Men redan i den tredje omgången fick AIK ett rejält uppvaknande efter 0-5 borta mot Malmö FF. Men eftersom inget lag var så överlägset
som MFF och Norrköping varit de senaste åren så var det länge en mycket öppen kamp om slutsegern. När AIK tog emot Malmö FF på Råsunda
hade AIK möjligheten att haka på MFF i toppen. Hela 31.576 åskådare fick se AIK göra årets bästa match och utklassa slutliga mästarna
med 3-0. Efter den förlusten skulle Malmö FF spela allsvensk fotboll i mer än två år utan att förlora. Nästa förlust skulle även den gången komma mot AIK.
Men det var i en helt annan tid, mot ett helt annat AIK.
Efter den imponerande segern mot Malmö FF kom två förluster, mot Jönköping och Norrköping, vilket gjorde att AIK fick nöja sig med en femteplats.
Varken AIK eller något annat allsvenskt lag deltog i Svenska Cupen på grund av OS-spelet. Och i OS blev AIK:s spelare rejält uppmärksammade.
Garvis Carlsson lämnade efter säsongen AIK för att bli proffs i spanska Atletico Madrid och Mona-Lisa Andersson gick året efter över
till AC Roma. För första gången blev AIK, och svensk fotboll, åderlåtet av utländska proffsklubbar. Av de nya spelarna var det Ivan Bodin som gjorde
det kraftfullaste intrycket. 14 mål och ett dominerande spel i övrigt gjorde Bodin till årets nykomling.
Text: Anders Johrén
[2000]

Statistik
Statistiken nedan består av följande delar:
Tävlingsmatcher (tabeller och resultat)
Spelartruppen
Landslagsrepresentation
Allsvenskan i övrigt

| | | | | | | | |
Allsvenskan |
Malmö FF | 22 | 12 | 5 | 5 | 72 | -29 | 29 | |
Hälsingborgs IF | 22 | 11 | 7 | 4 | 48 | -30 | 29 | |
Gais | 22 | 12 | 3 | 7 | 41 | -29 | 27 | |
Degerfors IF | 22 | 10 | 5 | 7 | 45 | -33 | 25 | |
|
AIK | 22 | 11 | 3 | 8 | 42 | -38 | 25 | |
IFK Göteborg | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | -33 | 23 | |
IFK Norrköping | 22 | 8 | 6 | 8 | 38 | -33 | 22 | |
Jönköping södra IF | 22 | 6 | 10 | 6 | 34 | -52 | 22 | |
IS Halmia | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 | -39 | 19 | |
IF Elfsborg | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | -47 | 18 | |
|
Örebro SK | 22 | 5 | 4 | 13 | 30 | -50 | 14 | |
Landskrona BoIS | 22 | 3 | 5 | 14 | 26 | -60 | 11 | |
Fotnot: Målskillnad avgjorde vid samma poäng. |
| | | | | | | | |
Resultat 1948-49 | Publik | | Målskyttar | |
22 | /8 | AIK-IS Halmia | 3-1 | (3-0) | 14716 | | IB2,BB |  |
29 | /8 | AIK-Hälsingborgs IF | 3-2 | (0-2) | 18287 | | BB2,FE |  |
5 | /9 | Malmö FF-AIK | 5-0 | (4-0) | 18319 | | |  |
12 | /9 | AIK-IFK Göteborg | 0-3 | (0-1) | 26352 | | |  |
26 | /9 | AIK-Jönköping södra IF | 5-1 | (2-0) | 20465 | | LP,HC,FE,BL,BB |  |
3 | /10 | IF Elfsborg-AIK | 4-2 | (2-1) | 9090 | | FE2 |  |
17 | /10 | AIK-Landskrona BoIS | 0-1 | (0-0) | 13650 | | |  |
24 | /10 | Degerfors IF-AIK | 0-1 | (0-0) | 8157 | | GN |  |
31 | /10 | AIK-Gais | 0-2 | (0-2) | 13436 | | |  |
7 | /11 | Örebro SK-AIK | 0-2 | (0-0) | 8360 | | FE,BB |  |
27 | /3 | IFK Göteborg-AIK | 3-2 | (0-1) | 15667 | | IB2 |  |
3 | /4 | IFK Norrköping-AIK | 1-4 | (0-2) | 15388 | | IB2,HC,BB |  |
10 | /4 | Gais-AIK | 1-1 | (0-0) | 18408 | | BB |  |
18 | /4 | AIK-Örebro SK | 2-0 | (1-0) | 19687 | | SA,IB |  |
24 | /4 | Hälsingborgs IF-AIK | 1-1 | (0-0) | 12518 | | HC |  |
1 | /5 | AIK-Malmö FF | 3-0 | (2-0) | 31576 | | HC,SA,HE |  |
8 | /5 | Jönköping södra IF-AIK | 3-2 | (1-1) | 11258 | | IB2 |  |
15 | /5 | AIK-IF Elfsborg | 2-1 | (2-1) | 20755 | | IB2 |  |
22 | /5 | IS Halmia-AIK | 2-2 | (2-1) | 7831 | | GN,FE |  |
26 | /5 | AIK-IFK Norrköping | 0-3 | (0-3) | 19782 | | |  |
29 | /5 | Landskrona BoIS-AIK | 2-3 | (2-1) | 4368 | | IB2,HC |  |
6 | /6 | AIK-Degerfors IF | 4-2 | (2-1) | 17385 | | SA2,IB,LP |  |
AIK deltog inte i Svenska Cupen sommaren 1948 |

| | | | |
Allsvenska matcher, mål+målpass och utvisningar | | | | | | |
Bertil Bäckvall | 22 | 7+6 | 0 |
Börje Leander | 22 | 1+0 | 0 |
Harry Nilsson | 22 | 0+0 | 0 |
Ivan Bodin | 21 | 14+1 | 0 |
Sune Andersson | 21 | 4+2 | 0 |
Henry Carlsson | 20 | 5+6 | 0 |
Olle Klasson | 20 | 0+0 | 0 |
Gustav Sjöberg | 19 | 0+0 | 0 |
Harry Johansson | 17 | 0+1 | 0 |
Gösta Nilsson | 16 | 2+5 | 0 |
Lennart Carlsson | 12 | 0+0 | 0 |
Fred Eriksson | 9 | 6+0 | 0 |
Lennart Pettersson | 8 | 2+1 | 0 |
Henry Edholt | 4 | 1+1 | 0 |
Lennart Askinger | 4 | 0+1 | 0 |
Ture Olander | 3 | 0+0 | 0 |
George Kraemer | 2 | 0+0 | 0 |
Det finns olika uppgifter om AIK:s målskyttar.
I Svenska Dagbladet, Stockholms-Tidningen och Dagens Nyheter summeras Ivan Bodins mål till 14, Bertil Bäckvalls
till 7, Sune Anderssons till 4 och Gösta Nilssons till 2. Det gör dom också i Idrottsbladet om man går igenom match för
match. Men i Idrottsbladets totala skytteliga,
publicerad efter den sista omgången, uppges att Ivan Bodin har gjort 13 mål, Bertil Bäckvall 6, Sune Andersson 5
och Gösta Nilsson 3.
AIK använde 17 spelare, tre var allsvenska
AIK-debutanter (Ivan Bodin, Fred Eriksson och Henry Edholt).
George Raynor var tränare. |

Landslagsrepresentation
1948-49 |
| | | | |
Matcher och mål | | | | | | |
Henry Carlsson | 10 | 6 | | | | |
Sune Andersson | 10 | 1 | | | | |
Börje Leander | 4 | - | | | | |
Bertil Bäckvall | 1 | - | | | | |
|
|

För AIK |
AIK fick tre straffsparkar och det blev mål på två. Börje Leander gjorde mål på en men missade en.
Sune Andersson gjorde mål på sin straff. |
Mot AIK |
AIK:s motståndare tilldömdes tre straffsparkar mot AIK, och alla tre missades
(Gunnar Gren i IFK Göteborg två gånger samt Rolf Svensson Hälsingborgs IF). |
|
För AIK |
AIK gjorde inga självmål framåt. |
Mot AIK |
AIK släppte inte in något självmål bakåt. |
|
|
Skytteligan |
19: Carl-Johan Franck, Hälsingborg. |
18: Karl Simonsson, Jönköping. |
18: Börje Tapper, Malmö FF. |
14: Egon Johnsson, Gais. |
14: Ingvar Rydell, Malmö FF. |
|
| | | | |
Publikligan | Hemma | snitt | | | | |
AIK | 216184 | 19653 | | | | |
Malmö FF | 179409 | 16309 | | | | |
IFK Göteborg | 179000 | 16273 | | | | |
Gais | 155256 | 14114 | | | | |
Hälsingborgs IF | 124993 | 11363 | | | | |
IFK Norrköping | 108718 | 9883 | | | | |
Jönköping södra IF | 93401 | 8491 | | | | |
IF Elfsborg | 87844 | 7986 | | | | |
Halmstads BK | 85805 | 7800 | | | | |
IS Halmia | 69373 | 6307 | | | | |
Degerfors IF | 54573 | 4961 | | | | |
Landskrona BoIS | 54074 | 4916 | | | | |
|
Allsvenskan drog totalt
1.408.537 åskådare, ett snitt på 10.671 per match. |
Utvisningar |
Ingen blev utvisad i Allsvenskan 1948-49. |
|
|
|