Startsida
Fotboll
År för år
Fotbollsåret 1963


Fotbollsåret 1963 - Strålande comeback
Efter ett år i förvisningen, division 2 alltså, gjorde AIK 1963 en strålande come-back och var, tillsammans med IFK Norrköping och Degerfors, Allsvenskans bästa lag. Denna trio tog tidigt kommandot i serien och släppte det sedan aldrig och först när AIK i 19:e omgången förlorade borta mot Göteborg med 0-4 försvann AIK:s guldchanser. 0-4 förlusten var AIK:s bottennapp men det fanns desto fler högtidsstunder att minnas. 7-1 mot Hälsingborg och 6-1 mot Degerfors liksom de båda oavgjorda matcherna, 2-2 och 1-1, mot Norrköping var AIK:s bästa insatser för året. En orsak till det goda AIK-spelet var att hela 8 spelare var med i minst 21 matcher. Detta trots att Bengt Westerberg drabbades av allvarlig sjukdom efter en smittkoppsvaccination(!) och fick hela höstsäsongen spolierad.
AIK återtog detta år också titeln som Sveriges publiklag nummer 1 med ett hemmasnitt på hela 17.624 och från maj till oktober, under 17 matcher, hade AIK inte en enda match, hemma eller borta, under 10.000 åskådare.
ALLSVENSKAN 1963
1 Norrköping 22 12 7 3 47-30 31
2 Degerfors 22 14 1 7 48-32 30
3 A.I.K. 22 10 8 4 42-28 28
4 Malmö FF 22 11 5 6 43-31 27
5 Göteborg 22 11 4 7 52-31 26
6 Djurgården 22 10 6 6 37-34 26
7 Örgryte 22 10 1 11 36-34 21
8 Örebro 22 6 8 8 31-33 20
9 Hälsingborg 22 7 5 10 33-47 19
10 Elfsborg 22 7 4 11 29-42 18
------------------------------------------
11 Hammarby 22 5 4 13 43-60 14
12 Halmia 22 1 3 18 28-67 5
AIK:s allsvenska matcher 1963:
15/4 AIK-Örebro 0-0 (0-0) 9739
21/4 Halmia-AIK 2-4 (2-1) SH2,IB,LB 5161
28/4 Örgryte-AIK 2-3 (2-2) SH2,BC 8275
1/5 AIK-Elfsborg 1-0 (1-0) SH 17755
12/5 AIK-Göteborg 0-2 (0-1) 15082
19/5 Degerfors-AIK 0-1 (0-1) BA 12558
26/5 Hammarby-AIK 1-2 (1-1) IB,SH 18758
3/6 AIK-Norrköping 2-2 (1-1) BC,LB 21705
9/6 Malmö FF-AIK 1-0 (0-0) 15208
12/6 AIK-Djurgården 1-1 (0-1) SH 38048
16/6 Hälsingborg-AIK 1-2 (0-2) BC,BA 10497
4/8 AIK-Hälsingborg 7-1 (4-0) BC3,LB3,BA 10932
11/8 Elfsborg-AIK 2-2 (1-2) SH,BC 10401
18/8 AIK-Örgryte 1-1 (0-1) SH 18645
27/8 Norrköping-AIK 1-1 (0-0) SH 24068
5/9 AIK-Hammarby 4-1 (2-0) BC2,SH,LB 23338
11/9 Djurgården-AIK 3-1 (1-1) BC 43261
15/9 AIK-Malmö FF 1-1 (0-1) SH 17440
22/9 Göteborg-AIK 4-0 (3-0) 13749
27/9 AIK-Degerfors 6-1 (2-0) SH3,BJ2,TP 15969
13/10 Örebro-AIK 0-0 (0-0) 4845
20/10 AIK-Halmia 3-1 (2-0) TP,LB,AW 5211
AIK:s allsvenska skytteliga:
15 mål: Sören Häggström.
12 mål: Björn "Lill-Garvis" Carlsson.
7 mål: Lennart Backman.
3 mål: Björn Anlert.
2 mål: Inge Bengtsson, Thore Persson.
1 mål: Allan Wikström.
Totalt 7 målskyttar.
Antal allsvenska matcher:
22 matcher: Allan Wikström, Lennart Hemming,
Björn Anlert, Lennart Backman, Sören Häggström,
Inge Bengtsson.
21 matcher: Arne Lundqvist, Björn "Lill-Garvis"
Carlsson.
14 matcher: Lennart "Liston" Söderberg, Kjell
Pettersson, Tommy Stenborg.
8 matcher: Bengt Westerberg.
5 matcher: Thore Persson.
4 matcher: Benny Söderling, Rolf Lindgren.
3 matcher: Christer Johansson.
1 match: Börje Fridlund, Leif Iwarsson.
Totalt 18 spelare. 6 allsvenska AIK-debutanter.
Inga utvisningar.
Publik
Allsvenskans snitt: 11.191.
AIK:s hemmasnitt: 17.624.
AIK:s bortasnitt: 15.162.
|