| |
Startsida Fotboll Matchreferat
AIK

 |
2003, kl
AIK-Gefle IF 2-2 ()
Skytteholm |
 |

Oavgjort mot Gefle
AIK spelade 2-2 hemma mot Gefle IF. Referat kommer senare.

|
|
På denna sida
Referat
Matchfakta

Läs även
Föregående match
Nästa match
Övriga referat

| Resultat |
| 8/9 |
Örebro-Assyriska |
2-1 |
| |
BP-Enköping |
2-3 |
| |
Norrköping-Djurgården |
2-3 |
| 9/9 |
AIK-Gefle |
2-2 |
| 11/9 |
Djurgården-BP |
0-3 |
| |
| Tabellen |
A |
B |
C |
| AIK |
14 |
26-18 |
29 |
| Örebro SK FK |
14 |
36-17 |
28 |
| Djurgårdens IF FF |
13 |
36-21 |
28 |
| IF Brommapojkarna |
14 |
47-26 |
21 |
| IFK Norrköping |
13 |
25-22 |
19 |
| Assyriska Föreningen |
12 |
25-28 |
15 |
| Gefle IF |
12 |
17-28 |
13 |
| Enköpings SK FK |
11 |
23-37 |
11 |
| GIF Sundsvall |
11 |
21-36 |
7 |
| Västerås SK FK |
12 |
15-38 |
7 |
| Tabellen visar antal matcher, målskillnad och poäng |

| Spelarstatistik |
| Namn |
A |
B |
C |
| Martin Mutumba | 10 | 3+1 | 0/0 |
| Mani Tourang | 8 | 1+1 | 0/0 |
| Marcus Arencranz | 8 | 0+0 | 0/0 |
| Kweku Turkson | 8 | 0+0 | 0/0 |
| Mikael Thorstensson | 7 | 4+0 | 0/0 |
| Anders Lindberg | 7 | 2+1 | 1/0 |
| Olle Sjösteen | 7 | 1+1 | 1/0 |
| Bojan Sulaver | 7 | 0+0 | 1/0 |
| Per Karlsson | 7 | 0+0 | 0/0 |
| Daniel Örlund | 7 | 0+0 | 0/0 |
| Mattias Nylund | 6 | 1+2 | 2/0 |
| Sebastian Wiklander | 6 | 0+1 | 1/0 |
| Peter Motas | 6 | 0+0 | 0/0 |
| Fredrik Petersjö | 6 | 0+0 | 0/0 |
| Adam Faniadis | 6 | 0+0 | 0/0 |
| Daniel Lundkvist | 5 | 1+1 | 1/0 |
| Alexander Valentini | 5 | 0+0 | 0/0 |
| Patrik Grönvall | 4 | 2+0 | 0/0 |
| Andreas Öhman | 4 | 1+0 | 0/0 |
| Tolga Ünal | 4 | 0+1 | 0/0 |
| Erik Sundin | 3 | 0+2 | 2/0 |
| Andreas Ingel | 3 | 1+0 | 1/0 |
| Mattias Moström | 3 | 0+0 | 0/0 |
| Fredrik Ingel | 3 | 0+0 | 0/0 |
| Svante Samuelsson | 2 | 1+0 | 0/0 |
| Samuel Ayorinde | 2 | 1+0 | 0/0 |
| Andreas Lifbom | 2 | 0+1 | 0/0 |
| Joakim Häägernäs | 2 | 0+0 | 0/0 |
| Gabriel Petrovic | 2 | 0+0 | 0/0 |
| Benjamin Kibebe | 3 | 0+0 | 0/0 |
| Jonathan Kibebe | 2 | 0+0 | 1/0 |
| Mats Rubarth | 2 | 0+0 | 0/0 |
| Gary Sundgren | 1 | 1+0 | 0/0 |
| Andreas Alm | 1 | 0+0 | 0/0 |
| Daniel Tjernström | 1 | 0+0 | 0/0 |
| Arash Talebinejad | 1 | 0+0 | 0/0 |
| Magnus Olsson | 1 | 0+0 | 0/0 |
| Martin Erlandsson | 1 | 0+0 | 0/0 |
| Marcus Karlsson | 1 | 0+0 | 0/0 |
| Anders Hamberg | 1 | 0+0 | 0/0 |
| Karl Corneliusson | 1 | 0+0 | 0/0 |
| Jimmy Tamandi | 1 | 0+0 | 0/0 |
| Tommy Dagostino | 0 | 0+0 | 0/0 |
| Marcus Albertsson | 0 | 0+0 | 0/0 |
| A=Matcher. B=Mål+målgivande passningar. C=Varningar/utvisningar. |
| OBS! Spelarstatistiken senast uppdaterad 2 september. |
|