|
Startsida
Fotboll
Mer läsvärt
Säsongen 2004 Nedanstående tabeller ska naturligtvis ses mot bakgrund av att motståndet i träningsmatcherna är av varierande styrka. Med detta i åtanke kan man ändå se vilka lag som visat upp sig från sin bästa sida under vintermånaderna.
| Försäsongstabell |
|
Lag |
S |
V |
O |
F |
G |
I |
TP |
MS |
SP |
SMS |
| 1. | Trelleborgs FF | 10 | 8 | 0 | 2 | 19 | -12 | 24 | 7 | 2,40 | 0,70 |
| 2. | Hammarby | 13 | 8 | 2 | 3 | 32 | -13 | 26 | 19 | 2,00 | 1,46 |
| 3. | IFK Göteborg | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | -9 | 19 | 5 | 1,90 | 0,50 |
| 4. | Landskrona BoIS | 9 | 4 | 5 | 0 | 16 | -5 | 17 | 11 | 1,89 | 1,22 |
| 5. | GIF Sundsvall | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | -13 | 20 | 6 | 1,82 | 0,55 |
| 6. | Halmstads BK | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | -10 | 17 | 6 | 1,70 | 0,60 |
| 7. | Örebro SK FK | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | -12 | 15 | 4 | 1,67 | 0,44 |
| 8. | Malmö FF | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | -18 | 17 | -1 | 1,42 | -0,08 |
| 9. | IF Elfsborg | 11 | 5 | 0 | 6 | 18 | -17 | 15 | 1 | 1,36 | 0,09 |
| 10. | Kalmar FF | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | -12 | 12 | 4 | 1,33 | 0,44 |
| 11. | Örgryte IS | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | -11 | 12 | 0 | 1,33 | 0,00 |
| 12. | AIK | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | -12 | 11 | 0 | 1,10 | 0,00 |
| 13. | Helsingborgs IF | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | -12 | 11 | -3 | 1,10 | -0,30 |
| 14. | Djurgårdens IF FF | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | -21 | 10 | -9 | 1,00 | -0,90 |
Teckenförklaring: S=spelade matcher, V=vinster, O=oavgjorda, F=förluster, G=gjorda mål,
I=insläppta mål, TP=total poäng, MS=målskillnad, SP=snittpoäng, SMS=snittmålskillnad

Slutliga skytteligan
| Skytteliga, försäsongsmatcher |
| Plac. |
Spelare |
Lag |
Mål |
| 1. | Mikael Andersson | Hammarby | 7 |
| 2. | Markus Rosenberg | Halmstads BK | 6 |
| | Niklas Skoog | Malmö FF | 6 |
| 4. | Petter Andersson | Hammarby | 5 |
| | Lars Nilsson | IF Elfsborg | 5 |
| | Jörgen Pettersson | Landskrona BoIS | 5 |
| | Afonso Alves | Malmö FF | 5 |
| | Kristian Haynes | Trelleborgs FF | 5 |
| 9. | Göran Marklund | AIK | 4 |
| | Peter Ijeh | IFK Göteborg | 4 |
| | Daniel Mobæck | Kalmar FF | 4 |
| | Lasse Johansson | Kalmar FF | 4 |
| | Johan Andersson | Landskrona BoIS | 5 |
| | Mats Lilienberg | Trelleborgs FF | 4 |
| | Patrik Svensson | Trelleborgs FF | 4 |
| | Petter Furuseth Olsen | Örebro SK FK | 4 |
Sammanställning: Jesper Florén
[040401]

|