Startsida
Fotboll
A-truppen 2004
Kuriosa

Krister Nordin i topp.
AIK-veteranen, som debuterade i Allsvenskan 1988 och i AIK 1992, toppar de flesta av listorna nedan. |
Flest, längst, tyngst och yngst
Vem har spelat flest matcher? Vem har gjort flest mål? Vem har hunnit med flest säsonger på högsta nivå? Vem är yngst, längst,
tyngst? Här har du svaren!
Nedan hittar du rangordning av A-truppens spelare efter matcher och mål i en rad olika kategorier, antal säsonger, längd, vikt och
födelsedatum. Sammanställningen uppdaterades 1 juni 2004.
Sammanställt av Tommy Bäckman
Foto: Bildbyrån
[040601]

| | | |
Flest matcher i högsta serien | Flest mål i högsta serien |
378 | Krister Nordin | 76 | Andreas Andersson |
287 | Håkan Svensson | 60 | Krister Nordin |
254 | Daniel Tjernström | 22 | Daniel Tjernström |
195 | Andreas Andersson | 18 | Daniel Hoch |
155 | Martin Åslund | 17 | Mats Rubarth |
128 | Mats Rubarth | 15 | Derek Boateng |
95 | Per Nilsson | 14 | Stefan Ishizaki |
92 | Pa-Modou Kah | 12 | Kwame Quansah |
88 | Stefan Ishizaki | 9 | Martin Åslund |
79 | Jimmy Tamandi | 6 | Pa-Modou Kah |
73 | Daniel Hoch | 4 | Arash Talebinejad |
67 | Benjamin Kibebe | 3 | Fredrik Björck |
56 | Derek Boateng | 2 | Benjamin Kibebe |
47 | Fredrik Björck | 2 | Per Nilsson |
44 | Kwame Quansah | 2 | Jimmy Tamandi |
24 | Arash Talebinejad | 1 | Andreas Eriksson |
14 | Niklas Sandberg | 1 | Mattias Moström |
10 | Göran Marklund | 0 | Kjell Jönsson |
8 | Mattias Moström | 0 | Per Karlsson |
7 | Gabriel Petrovic | 0 | Göran Marklund |
6 | Andreas Eriksson | 0 | Gabriel Petrovic |
3 | Per Karlsson | 0 | Niklas Sandberg |
1 | Mani Tourang | 0 | Håkan Svensson |
0 | Kjell Jönsson | 0 | Mani Tourang |
0 | Daniel Örlund | 0 | Daniel Örlund |
| | | |
Flest tävlingsmatcher för AIK | Flest tävlingsmål för AIK |
305 | Krister Nordin | 62 | Krister Nordin |
176 | Daniel Tjernström | 27 | Andreas Andersson |
122 | Stefan Ishizaki | 25 | Daniel Hoch |
122 | Martin Åslund | 18 | Mats Rubarth |
103 | Daniel Hoch | 16 | Stefan Ishizaki |
96 | Andreas Andersson | 12 | Daniel Tjernström |
95 | Benjamin Kibebe | 6 | Martin Åslund |
84 | Mats Rubarth | 5 | Arash Talebinejad |
70 | Per Nilsson | 3 | Fredrik Björck |
66 | Jimmy Tamandi | 3 | Kwame Quansah |
42 | Fredrik Björck | 2 | Derek Boateng |
40 | Håkan Svensson | 2 | Benjamin Kibebe |
23 | Kwame Quansah | 1 | Andreas Eriksson |
20 | Derek Boateng | 1 | Mattias Moström |
17 | Pa-Modou Kah | 1 | Per Nilsson |
14 | Arash Talebinejad | 1 | Gabriel Petrovic |
11 | Niklas Sandberg | 1 | Jimmy Tamandi |
10 | Gabriel Petrovic | 1 | Mani Tourang |
9 | Mattias Moström | 0 | Kjell Jönsson |
8 | Göran Marklund | 0 | Pa-Modou Kah |
6 | Andreas Eriksson | 0 | Per Karlsson |
4 | Per Karlsson | 0 | Göran Marklund |
3 | Mani Tourang | 0 | Niklas Sandberg |
2 | Daniel Örlund | 0 | Håkan Svensson |
1 | Kjell Jönsson | 0 | Daniel Örlund |
| | | |
Flest seriematcher för AIK | Flest seriemål för AIK |
229 | Krister Nordin | 43 | Krister Nordin |
120 | Daniel Tjernström | 23 | Andreas Andersson |
88 | Stefan Ishizaki | 18 | Daniel Hoch |
81 | Martin Åslund | 14 | Mats Rubarth |
76 | Andreas Andersson | 13 | Stefan Ishizaki |
73 | Daniel Hoch | 7 | Daniel Tjernström |
67 | Benjamin Kibebe | 4 | Martin Åslund |
66 | Mats Rubarth | 3 | Fredrik Björck |
55 | Per Nilsson | 2 | Derek Boateng |
51 | Jimmy Tamandi | 2 | Benjamin Kibebe |
34 | Fredrik Björck | 2 | Kwame Quansah |
34 | Håkan Svensson | 2 | Arash Talebinejad |
18 | Kwame Quansah | 1 | Andreas Eriksson |
16 | Derek Boateng | 1 | Mattias Moström |
13 | Pa-Modou Kah | 1 | Per Nilsson |
11 | Arash Talebinejad | 1 | Jimmy Tamandi |
9 | Niklas Sandberg | 0 | Kjell Jönsson |
8 | Mattias Moström | 0 | Pa-Modou Kah |
7 | Göran Marklund | 0 | Per Karlsson |
7 | Gabriel Petrovic | 0 | Göran Marklund |
6 | Andreas Eriksson | 0 | Gabriel Petrovic |
3 | Per Karlsson | 0 | Niklas Sandberg |
1 | Mani Tourang | 0 | Håkan Svensson |
0 | Kjell Jönsson | 0 | Mani Tourang |
0 | Daniel Örlund | 0 | Daniel Örlund |
| | | |
Antal säsonger i högsta serien | Antal säsonger i AIK |
18 | Krister Nordin | 11 | Krister Nordin |
14 | Håkan Svensson | 8 | Daniel Hoch |
12 | Andreas Andersson | 6 | Andreas Andersson |
12 | Daniel Tjernström | 6 | Stefan Ishizaki |
9 | Martin Åslund | 6 | Benjamin Kibebe |
8 | Daniel Hoch | 6 | Daniel Tjernström |
8 | Mats Rubarth | 6 | Martin Åslund |
6 | Derek Boateng | 4 | Per Nilsson |
6 | Pa-Modou Kah | 4 | Mats Rubarth |
5 | Stefan Ishizaki | 3 | Jimmy Tamandi |
5 | Benjamin Kibebe | 2 | Fredrik Björck |
5 | Per Nilsson | 2 | Derek Boateng |
5 | Jimmy Tamandi | 2 | Pa-Modou Kah |
4 | Kwame Quansah | 2 | Per Karlsson |
3 | Fredrik Björck | 2 | Gabriel Petrovic |
3 | Niklas Sandberg | 2 | Kwame Quansah |
3 | Arash Talebinejad | 2 | Niklas Sandberg |
2 | Per Karlsson | 2 | Håkan Svensson |
2 | Göran Marklund | 2 | Arash Talebinejad |
1 | Andreas Eriksson | 2 | Mani Tourang |
1 | Kjell Jönsson | 1 | Andreas Eriksson |
1 | Mattias Moström | 1 | Kjell Jönsson |
1 | Gabriel Petrovic | 1 | Göran Marklund |
1 | Mani Tourang | 1 | Mattias Moström |
0 | Daniel Örlund | 1 | Daniel Örlund |
| | | |
Längst i laget (centimeter) | Tyngst i laget (kilo) |
194 | Håkan Svensson | 95 | Daniel Örlund |
194 | Daniel Örlund | 87 | Kjell Jönsson |
190 | Per Nilsson | 85 | Per Nilsson |
189 | Kjell Jönsson | 85 | Niklas Sandberg |
189 | Niklas Sandberg | 85 | Håkan Svensson |
188 | Fredrik Björck | 85 | Martin Åslund |
187 | Benjamin Kibebe | 82 | Andreas Andersson |
186 | Andreas Andersson | 82 | Andreas Eriksson |
185 | Derek Boateng | 82 | Daniel Tjernström |
185 | Andreas Eriksson | 80 | Benjamin Kibebe |
185 | Krister Nordin | 80 | Krister Nordin |
184 | Per Karlsson | 79 | Fredrik Björck |
183 | Pa-Modou Kah | 79 | Per Karlsson |
183 | Arash Talebinejad | 78 | Derek Boateng |
183 | Martin Åslund | 78 | Pa-Modou Kah |
182 | Gabriel Petrovic | 78 | Göran Marklund |
181 | Stefan Ishizaki | 78 | Arash Talebinejad |
181 | Göran Marklund | 77 | Stefan Ishizaki |
180 | Jimmy Tamandi | 75 | Jimmy Tamandi |
180 | Daniel Tjernström | 73 | Daniel Hoch |
179 | Daniel Hoch | 73 | Gabriel Petrovic |
179 | Mattias Moström | 72 | Mats Rubarth |
178 | Mats Rubarth | 70 | Mattias Moström |
175 | Mani Tourang | 67 | Kwame Quansah |
170 | Kwame Quansah | 67 | Mani Tourang |
| | | |
Yngst i laget | |
860102 | Per Karlsson (18 år 2004) | | |
850224 | Mani Tourang (19) | | |
840525 | Gabriel Petrovic (20) | | |
830502 | Derek Boateng (21) | | |
830225 | Mattias Moström (21) | | |
821124 | Kwame Quansah (22) | | |
820915 | Per Nilsson (22) | | |
820515 | Stefan Ishizaki (22) | | |
811103 | Andreas Eriksson (23) | | |
810813 | Benjamin Kibebe (23) | | |
810325 | Arash Talebinejad (23) | | |
800730 | Pa-Modou Kah (24) | | |
800623 | Daniel Örlund (24) | | |
800512 | Jimmy Tamandi (24) | | |
791022 | Fredrik Björck (25) | | |
790511 | Daniel Hoch (25) | | |
790108 | Kjell Jönsson (25) | | |
780903 | Niklas Sandberg (26) | | |
770125 | Mats Rubarth (27) | | |
761110 | Martin Åslund (28) | | |
751002 | Göran Marklund (29) | | |
740410 | Andreas Andersson (30) | | |
740219 | Daniel Tjernström (30) | | |
700120 | Håkan Svensson (34) | | |
680225 | Krister Nordin (36) | | |

|