 |
 |
Andreas Andersson och Patric Andersson i hemmamatchen mot Carmarthen Town AFC
Midsommardagen 2001. |
AIK i "Tipscupen"
AIK har spelat 13 säsonger i Intertoto Cup - mer känd som Tipscupen. Fyra gånger har de svartgula vunnit sin grupp. Här hittar
du samtliga matcher sedan debuten 1964.
Intertoto Cup, som i Sveriges benämns som Tipscupen, startade 1961. AIK gjorde entré för första gången tre år senare genom att
besegra regerande Intertoto Cup-mästarna Slovnaft Bratislava (nuvarande Inter Bratislava) i premiärmatchen. Tjeckoslovakerna vann
gruppen trots det, tre poäng före AIK.
AIK gjorde ytterligare sju starter under 1960- och 70-talen men utan några framgångar. En milstolpe är dock matchen mot
polska Górnik Zabrze 1966, som sågs av 80.000 åskådare - alla tiders publikrekord för Intertoto Cup och även den största publik AIK
någonsin spelat inför (1990-talets matcher mot FC Barcelona och Arsenal FC inkluderade).
1984 gjorde AIK sin nionde start och vann äntligen gruppen, efter bland annat 8-2 mot 1. FC Nürnberg. Året efter upprepade laget sin
bedrift efter 3-0-vinst hemma mot ungerska Videoton i den sista och avgörande matchen. Videoton hade tre månader tidigare spelat
UEFA-cupfinal mot Real Madrid CF.
Även 90-talets båda framträdanden slutade med gruppvinst med 3-2 mot TSV Bayer 04 Leverkusen sommaren 1994 som främsta merit.
I mitten av 90-talet gjordes Intertoto-cupen om, statusen höjdes när vinnarna belönades med en plats i UEFA-cupen. AIK var med
i kampen 2001 men tvingades efter två avancemang kapitulera i kvartsfinalen mot franska ES Troyes AC.
Nedan hittar du en förteckning över AIK:s samtliga matcher i Intertoto Cup sedan 1964 kompletterat med diverse fakta.
Tommy Bäckman/Anders Johrén
Foto: Rolf Andersson
[031201]

AIK:s matcher i Intertoto Cup 1964- |
Datum |
Omgång |
Match |
Resultat |
Publik |
1964 |
21/6 | Grupp 1/6 | AIK-Slovnaft Bratislava | 3-2 | 3.672 |
28/6 | Grupp 2/6 | Angers-AIK | 3-1 | |
1/7 | Grupp 3/6 | AIK-Angers | 4-1 | 1.666 |
5/7 | Grupp 4/6 | FK Sarajevo-AIK | 2-0 | |
12/7 | Grupp 5/6 | Slovnaft Bratislava-AIK | 7-1 | |
19/7 | Grupp 6/6 | AIK-FK Sarajevo | 2-0 | 1.798 |
|
Slovnaft Bratislava (Tjeckoslovakien) | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-6 | 9 |
AIK | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-15 | 6 |
FK Sarajevo (Jugoslavien) | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-6 | 5 |
Angers (Frankrike) | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-19 | 4 |
1966 |
19/6 | Grupp 1/6 | Górnik Zabrze-AIK | 3-2 | 80.000 |
26/6 | Grupp 2/6 | AIK-FC Carl Zeiss Jena | 0-0 | 2.470 |
3/7 | Grupp 3/6 | Eintracht Braunschweig-AIK | 1-0 | |
10/7 | Grupp 4/6 | AIK-Eintracht Braunschweig | 3-1 | |
16/7 | Grupp 5/6 | FC Carl Zeiss Jena-AIK | 4-1 | 3.000 |
24/7 | Grupp 6/6 | AIK-Górnik Zabrze | 1-1 | 788 |
|
Górnik Zabrze (Polen) | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-10 | 9 |
Eintracht Braunschweig (Västtyskland) | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-13 | 6 |
FC Carl Zeiss Jena (Östtyskland) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-12 | 5 |
AIK | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-10 | 4 |
|
Matchen Gornik Zabrze-AIK spelades troligtvis i Chorzow och med den största publik AIK spelat inför.
Matchen, som också har publikrekordet för hela Intertoto Cup, ingick i ett större program med bland annat gymnastikuppvisningar. |
1967 |
1/7 | Grupp 1/6 | AGF-AIK | 1-2 | |
9/7 | Grupp 2/6 | AIK-SG Dynamo Dresden | 1-4 | 3.279 |
16/7 | Grupp 3/6 | VSS Koice-AIK | 4-0 | |
23/7 | Grupp 4/6 | AIK-AGF | 1-0 | 641 |
29/7 | Grupp 5/6 | SG Dynamo Dresden-AIK | 1-2 | |
6/8 | Grupp 6/6 | AIK-VSS Koice | 1-1 | 2.012 |
|
VSS Koice (Tjeckoslovakien) | 6 | 3 | 3 | 0 | 11-4 | 9 |
SG Dynamo Dresden (Östtyskland) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 7 |
AIK | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-11 | 7 |
AGF, Århus (Danmark) | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-11 | 1 |
1970 |
28/6 | Grupp 1/6 | AIK-Olympique Marseille | 2-2 | 3.407 |
4/7 | Grupp 2/6 | Lausanne Sports-AIK | 2-2 | |
12/7 | Grupp 3/6 | Zaglebie Sosnowiec-AIK | 2-1 | |
19/7 | Grupp 4/6 | AIK-Lausanne Sports | 1-1 | 1.190 |
26/7 | Grupp 5/6 | Olympique Marseille-AIK | 6-2 | 8.000 |
1/8 | Grupp 6/6 | AIK-Zaglebie Sosnowiec | 2-1 | 607 |
|
Olympique de Marseille (Frankrike) | 6 | 3 | 2 | 1 | 17-8 | 8 |
Zaglebie Sosnowiec (Polen) | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-10 | 7 |
AIK | 6 | 1 | 3 | 2 | 10-14 | 5 |
Lausanne Sports (Schweiz) | 6 | 0 | 4 | 2 | 5-11 | 4 |
1973 |
30/6 | Grupp 1/6 | Slovan Bratislava-AIK | 0-0 | |
7/7 | Grupp 2/6 | PSV-AIK | 3-0 | |
14/7 | Grupp 3/6 | AIK-MSV Duisburg | 3-1 | |
21/7 | Grupp 4/6 | AIK-PSV | 0-1 | 2.565 |
28/7 | Grupp 5/6 | MSV Duisburg-AIK | 1-1 | |
5/8 | Grupp 6/6 | AIK-Slovan Bratislava | 1-1 | 381 |
|
Slovan Bratislava (Tjeckoslovakien) | 6 | 4 | 2 | 0 | 6-1 | 10 |
PSV, Eindhoven (Nederländerna) | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-5 | 6 |
AIK | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-7 | 5 |
MSV Duisburg (Tyskland) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-15 | 3 |
1974 |
16/6 | Grupp 1/6 | AIK-Vöest Linz | 3-2 | 1.229 |
29/6 | Grupp 2/6 | AIK-Spartak Trnava | 0-1 | 1.425 |
6/7 | Grupp 3/6 | Wisla Kraków-AIK | 1-0 | |
13/7 | Grupp 4/6 | Vöest Linz-AIK | 6-1 | |
20/7 | Grupp 5/6 | Spartak Trnava-AIK | 2-1 | |
28/7 | Grupp 6/6 | AIK-Wisla Kraków | 0-3 | |
|
Spartak Trnava (Tjeckoslovakien) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-5 | 8 |
Vöest Linz (Österrike) | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-7 | 7 |
Wisla Kraków (Polen) | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-5 | 7 |
AIK | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-15 | 2 |
1975 |
28/6 | Grupp 1/6 | AIK-Polonia Bytom | 0-2 | 1.460 |
6/7 | Grupp 2/6 | Tennis Borussia-AIK | 1-3 | 1.392 |
12/7 | Grupp 3/6 | TJ Zbrojovka Brno-AIK | 2-0 | |
19/7 | Grupp 4/6 | AIK-Tennis Borussia | 2-3 | 1.198 |
26/7 | Grupp 5/6 | Polonia Bytom-AIK | 5-1 | |
3/8 | Grupp 6/6 | AIK-TJ Zbrojovka Brno | 1-2 | 611 |
|
TJ Zbrojovka Brno (Tjeckoslovakien) | 6 | 5 | 0 | 1 | 15-6 | 10 |
Polonia Bytom (Polen) | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-6 | 7 |
Tennis Borussia, Berlin (Västtyskland) | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-16 | 5 |
AIK | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-15 | 2 |
1976 |
26/6 | Grupp 1/6 | AIK-TJ Banik Ostrava OKD | 0-1 | 1.345 |
3/7 | Grupp 2/6 | Eintracht Braunschweig-AIK | 2-1 | |
10/7 | Grupp 3/6 | AIK-Tirol Innsbruck | 3-3 | 1.596 |
17/7 | Grupp 4/6 | TJ Banik Ostrava OKD-AIK | 2-0 | |
24/7 | Grupp 5/6 | Tirol Innsbruck-AIK | 3-1 | |
31/7 | Grupp 6/6 | AIK-Eintracht Braunschweig | 1-3 | 631 |
|
TJ Banik Ostrava OKD (Tjeckoslovakien) | 6 | 5 | 1 | 0 | 9-2 | 11 |
Tirol Innsbruck (Österrike) | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-9 | 6 |
Eintracht Braunschweig (Västtyskland) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 6 |
AIK | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-14 | 1 |
1984 |
30/6 | Grupp 1/6 | AIK-1. FC Nürnberg | 8-2 | 2.489 |
7/7 | Grupp 2/6 | Górnik Zabrze-AIK | 1-0 | 3.000 |
14/7 | Grupp 3/6 | AIK-1. FC Magdenburg | 2-0 | 1.780 |
21/7 | Grupp 4/6 | 1. FC Magdenburg-AIK | 0-2 | 2.500 |
28/7 | Grupp 5/6 | AIK-Górnik Zabrze | 2-3 | 2.126 |
4/8 | Grupp 6/6 | 1. FC Nürnberg-AIK | 1-2 | |
|
AIK | 6 | 4 | 0 | 2 | 16-7 | 8 |
Górnik Zabrze (Polen) | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-6 | 8 |
1. FC Magdenburg (Östtyskland) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-10 | 5 |
1. FC Nürnberg (Västtyskland) | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-17 | 3 |
1985 |
30/6 | Grupp 1/6 | FC Sankt Gallen-AIK | 1-6 | 1.400 |
6/7 | Grupp 2/6 | AIK-FC Sankt Gallen | 0-1 | 1.720 |
13/7 | Grupp 3/6 | Videoton-AIK | 1-0 | 5.000 |
20/7 | Grupp 4/6 | AIK-TJ Bohemians CKD Praha | 2-1 | 1.837 |
27/7 | Grupp 5/6 | TJ Bohemians CKD Praha-AIK | 1-1 | 4.000 |
3/8 | Grupp 6/6 | AIK-Videoton | 3-0 | 3.159 |
|
AIK | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-5 | 7 |
Videoton (Ungern) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-11 | 7 |
TJ Bohemians CKD Praha (Tjeckoslovakien) | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-10 | 5 |
FC Sankt Gallen (Schweiz) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-15 | 5 |
1987 |
27/6 | Grupp 1/6 | AIK-Lech Poznan | 4-1 | |
4/7 | Grupp 2/6 | Lyngby BK-AIK | 0-2 | |
11/7 | Grupp 3/6 | AIK-Plastiak Nitra | 0-0 | 1.095 |
18/7 | Grupp 4/6 | Plastika Nitra-AIK | 1-0 | |
25/7 | Grupp 5/6 | AIK-Lyngby BK | 3-1 | 588 |
1/8 | Grupp 6/6 | Lech Poznan-AIK | 0-0 | |
|
AIK | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-3 | 8 |
Plastika Nitra (Tjeckoslovakien) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 7 |
Lyngby BK (Danmark) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-10 | 5 |
Lech Poznan (Polen) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-7 | 4 |
1994 |
2/7 | Grupp 1/4 | Lausanne Sports-AIK | 1-2 | |
16/7 | Grupp 2/4 | AIK-Innsbruck Tirol | 2-0 | |
23/7 | Grupp 3/4 | AIK-TSV Bayer 04 Leverkusen | 3-2 | 1.582 |
30/7 | Grupp 4/4 | Sparta Rotterdam-AIK | 2-2 | |
|
AIK | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-5 | 7 |
TSV Bayer 04 Leverkusen (Tyskland) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-6 | 4 |
Sparta Rotterdam (Nederländerna) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 3 |
Lausanne Sports (Schweiz) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 3 |
Tirol Innsbruck (Österrike) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
|
Matchen Tirol Innsbruck-Sparta avbröts vid ställningen 0-0 i 25:e minuten på grund av regn. |
2001 |
16/6 | 1/16-final | Carmarthen Town AFC-AIK | 0-0 | 1.624 |
23/6 | | AIK-Carmarthen Town AFC | 3-0 | 3.219 |
1/7 | 1/8-final | OB-AIK | 2-2 | 2.059 |
7/7 | | AIK-OB | 2-0 | 4.076 |
15/7 | Kvartsfinal | ES Troyes AC-AIK | 2-1 | 2.539 |
21/7 | | AIK-ES Troyes AC | 1-2 | 5.328 |
|
Från och med säsongen 1995 kvalificerade sig vinnarna i Intertoto Cup för spel i UEFA-cupen. 1995-97
bestod ITC av ett inledande gruppspel följt av cupspel, sedan 1998 har turneringen varit i renodlat cupformat där tre finalvinnare
tar plats i UEFA-cupen. |
Sammanställning |
13 säsonger: 1964, 1966, 1967, 1970, 1973, 1974, 1975, 1976, 1984, 1985, 1987, 1994 och 2001 |
Hemma |
38 |
18 |
8 |
12 |
70 |
-50 |
44:32 |
|
|
Borta |
38 |
8 |
8 |
22 |
43 |
-77 |
24:52 |
|
|
Totalt |
76 |
26 |
16 |
34 |
113 |
-127 |
68:84 |
|
|
|
Fotnot: Sammanställningen inkluderar förlängningar men inte straffsparksavgörande.
Spalten för poäng visar vunna:förlorade poäng (beräknat på två poäng för vinst). |
|
AIK:s cuprekord |
Största vinst |
Hemma |
8-2 mot 1. FC Nürnberg 1984 |
Borta |
6-1 mot FC Sankt Gallen 1985 |
Största förlust |
Hemma |
1-4 mot Dynamo Dresden 1967 |
|
0-3 mot Wisla Kraków 1974 |
Borta |
1-7 mot Slovnaft Bratislava 1964 |
Publikrekord |
Hemma |
5.328 mot ES Troyes AC 2001 |
Borta |
80.000 mot Gornik Zabrze 1966 |
Längsta svit utan förlust |
Hemma |
9 matcher (1985-2001) |
Borta |
5 matcher (1987-2001) |
Totalt |
10 matcher (1987-2001) |
|