Startsida
Fotboll
Statistik
Arenor Björkåsen Dölj karta
Arenainformation |
Namn: | Björkåsen |
Stad: | Floby, Sverige |
Longitud: | 13.3845900 |
Latitud: | 58.0755500 |
Matchstatistik |
Antal spelade matcher: | 0 |
Vunna: | 0 |
Oavgjorda: | 0 |
Förlorade: | 0 |
Matchsponsor |
Antal matcher med matchsponsor: | 0 |
Visa övriga matcher i databasen
Övriga matcher på arenan (ej komplett data) |
Säsong | Datum | Lag | Mål | Publik | Domare | |
2018-19 Omg 1 | 2018-07-04 19:00:00 | IFK-ATIK | 0-3 | | | |
2018 Omg 12 | 2018-06-29 19:00:00 | IFK-HIFA | 3-1 | 151 | | |
2018 Omg 10 | 2018-06-13 19:15:00 | IFK-IFH | 2-1 | 150 | | |
2018 Omg 9 | 2018-06-08 19:00:00 | IFK-TGIF | 5-3 | 190 | | |
Dölj övriga matcher
|