AIK Statistikdatabas
Statistikdatabasen är för närvarande under konstruktion, och kommer att uppdateras efterhand.
  Samtliga matchdräkter i databasen Samtliga AIK-spelare i databasen

Matchdräkt
Matchdräkt:Svarta tröjor, vita byxor, gula strumpor
AIK i Svarta tröjor, vita byxor, gula strumpor
Visa statistik (AIK:s matcher i Svarta tröjor, vita byxor, gula strumpor)

AIK:s matcher i Svarta tröjor, vita byxor, gula strumpor
 
Allsvenskan Hemmamatch i fet stil
1969-09-1418:00AIK - IFK Göteborg1-0 (0-0)8 994
1969-10-0513:30Östers IF - AIK0-1 (0-0)8 548
1976-04-1913:30Kalmar FF - AIK3-3 (2-1)12 582
1982-04-2415:00AIK - Östers IF1-0 (1-0)6 194
1982-05-0918:00AIK - IFK Norrköping1-1 (0-0)6 813
1982-05-2719:00Hammarby IF - AIK3-0 (1-0)16 619
1982-08-2619:00AIK - Hammarby IF0-3 (0-1)19 462
1983-06-2618:00AIK - Halmstads BK2-0 (1-0)4 669
1983-07-2719:00AIK - Malmö FF2-0 (0-0)6 589
1983-08-2818:00AIK - IFK Göteborg1-0 (0-0)13 555
1983-08-3119:00Hammarby IF - AIK1-2 (1-0)26 072
1983-10-0213:30AIK - IK Brage3-0 (1-0)4 524
1984-04-15AIK - Halmstads BK1-0 (0-0)6 193
1984-06-03Malmö FF - AIK2-2 (1-2)15 498
1984-09-06Hammarby IF - AIK0-3 (0-1)16 466
1985-09-0716:00Kalmar FF - AIK0-5 (0-2)1 570
1986-05-2219:00AIK - Djurgårdens IF3-2 (0-1)12 171
1986-05-2919:00Hammarby IF - AIK0-4 (0-0)12 413
1986-09-1819:00AIK - IF Elfsborg2-0 (1-0)2 865
1987-04-1213:30AIK - Halmstads BK3-0 (1-0)5 267
1987-04-2515:45Malmö FF - AIK0-1 (0-1)3 543
 
 
 
Allsvenskt kval Hemmamatch i fet stil
1982-10-1013:30Djurgårdens IF - AIK1-2 (0-1)11 713
1982-10-1615:00AIK - Djurgårdens IF2-2 (1-0)14 274
 
 
 
Hallsvenskan Hemmamatch i fet stil
1987-02-14AIK - Hammarby IF4-2 (0-0)707
 
 
 
Julicupen Hemmamatch i fet stil
1972-07-1618:00AIK - Partick Thistle FC0-3 (0-0)1 000
 
 
 
Svenska Cupen Hemmamatch i fet stil
1969-06-2319:00AIK - IFK Norrköping0-1 (0-1)7 832
1976-05-2717:00Landskrona BoIS - AIK1-1 (0-1)3 340
1982-08-1719:00AIK - IS Halmia5-2 (0-1)1 202
1985-05-1615:00Hammarby IF - AIK0-1 (0-0)5 960
1986-05-0818:00Hammarby IF - AIK0-2 (0-1)5 802
1986-06-0816:00Malmö FF - AIK3-0 (1-0)1 335
1986-07-2717:30Vasalunds IF - AIK1-0 (?-0)1 235
 
 
 
Svenska Mästerskapen Hemmamatch i fet stil
1983-10-0519:00Hammarby IF - AIK2-5 (1-3)18 976
1983-10-0913:30AIK - Hammarby IF1-1 (0-0)18 976
1983-10-2619:00AIK - IFK Göteborg2-0 (0-0)16 118
1986-11-0116:00Malmö FF - AIK5-2 (2-0)16 818
 
 
 
Träningsmatch Hemmamatch i fet stil
1968-03-2413:30AIK - Djurgårdens IF3-1 (2-1)2 397
1968-04-0713:30AIK - Östers IF2-2 (?-?)2 100
 
 
 
UEFA-cupen Hemmamatch i fet stil
1984-09-19AIK - Dundee United FC1-0 (1-0)5 721
 
 
 
Vänskapsmatch Hemmamatch i fet stil
1966-07-0419:00AIK - Brasilien2-4 (2-2)21 908
1969-08-0419:00AIK - ZSK Vorwärts Berlin0-2 (0-1)1 642
1975-03-01Indonesien - AIK2-1 (?-?)
1981-08-0519:00AIK - Arsenal FC0-0 (0-0)12 766
 
 
AIK:s målvakt i Svarta tröjor, vita byxor, gula strumpor
Ingen data om AIK som matchade kriterierna hittades i databasen. Eventuell övrig data hittas här ovan.
 
Motståndarmålvakt i Svarta tröjor, vita byxor, gula strumpor
Ingen data om AIK som matchade kriterierna hittades i databasen. Eventuell övrig data hittas här ovan.
 
Motståndare i Svarta tröjor, vita byxor, gula strumpor
Ingen data om AIK som matchade kriterierna hittades i databasen. Eventuell övrig data hittas här ovan.
 
Domare i Svarta tröjor, vita byxor, gula strumpor
Ingen data om AIK som matchade kriterierna hittades i databasen. Eventuell övrig data hittas här ovan.
 

Application made by Johan Jentell and Patrik Bodin
 

 

 

Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen



Den Svarta Massan