Startsida
Fotboll
Historik
År för år
1926-27

1926-27 - AIK femma för tredje året i följd
Även den tredje Allsvenskan såg en strid mellan tre göteborgslag och Hälsingborg. Och liksom i de
första två upplagorna av Allsvenskan kom AIK nu på en femte plats.
Vårens stora sensation i Allsvenskan - det betecknades som den "verkliga bomben" - var att AIK vann i Göteborg mot Gais
med 2-1. Det var AIK:s första seger, i tävlingssammanhang, någonsin i Göteborg mot någon av de tre stora och Ernst Rolf gjorde samma
dag en kuplettvers med AIK:s seger som tema. Det var en av två förluster för Gais denna säsong, ett Gais som blev allsvenska seriemästare.
Före segern mot Gais hade AIK varit illa ute när man låg en poäng från nedflyttningsplats långt in
i april (AIK hade 11 poäng på de 15 första matcherna). Men på de avslutande sju matcherna tog AIK 12 poäng och en slutlig femteplats.
Fem AIK:are deltog i landslaget. Pära Kaufeldt, John Persson, Sven Lindqvist, Gunnar Casparsson och målvaktsdebutanten Thure Westerdahl.
Text: Anders Johrén
[2000]

Statistik
Statistiken nedan består av följande delar:
Tävlingsmatcher (tabeller och resultat)
Spelartruppen
Landslagsrepresentation
Allsvenskan i övrigt

| | | | | | | | |
Allsvenskan |
Gais | 22 | 16 | 4 | 2 | 70 | -25 | 36 | |
IFK Göteborg | 22 | 16 | 1 | 5 | 58 | -27 | 33 | |
Hälsingborgs IF | 22 | 16 | 0 | 6 | 74 | -34 | 32 | |
Örgryte IS | 22 | 13 | 3 | 6 | 43 | -30 | 29 | |
|
AIK | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 | -36 | 23 | |
IK Sleipner | 22 | 9 | 2 | 11 | 44 | -42 | 20 | |
IFK Eskilstuna | 22 | 7 | 5 | 10 | 51 | -61 | 19 | |
IFK Norrköping | 22 | 6 | 6 | 10 | 35 | -50 | 18 | |
Landskrona BoIS | 22 | 7 | 2 | 13 | 36 | -56 | 16 | |
IF Elfsborg | 22 | 6 | 4 | 12 | 33 | -60 | 16 | |
|
Westermalms IF | 22 | 5 | 4 | 13 | 35 | -58 | 14 | |
IFK Uddevalla | 22 | 2 | 4 | 16 | 27 | -65 | 8 | |
| | | | | | | | |
Resultat 1926-27 | Publik | | Målskyttar | |
1 | /8 | AIK-IK Sleipner | 2-1 | (1-1) | 3620 | | PK,ES |  |
8 | /8 | Örgryte IS-AIK | 2-1 | (0-0) | 6261 | | PK |  |
15 | /8 | AIK-IFK Eskilstuna | 2-1 | (1-0) | 5339 | | ES,SE |  |
20 | /8 | Westermalms IF-AIK | 1-0 | (1-0) | 6503 | | |  |
29 | /8 | AIK-IFK Göteborg | 2-3 | (1-1) | 8749 | | PK,NN |  |
5 | /9 | AIK-Landskrona BoIS * | 4-0 | (1-0) | 1305 | | ES,PK,NN,EW |  |
12 | /9 | IFK Norrköping-AIK | 2-1 | (1-0) | 3340 | | ES |  |
19 | /9 | IFK Uddevalla-AIK | 2-2 | (2-1) | 1811 | | PK,ES |  |
26 | /9 | AIK-Hälsingborgs IF | 1-3 | (0-0) | 8158 | | ES |  |
10 | /10 | IFK Göteborg-AIK | 2-0 | (0-0) | 6517 | | |  |
17 | /10 | AIK-Gais | 1-4 | (0-2) | 8616 | | EW |  |
24 | /10 | Landskrona BoIS-AIK | 2-3 | (0-1) | 1750 | | EW2,PK |  |
31 | /10 | Hälsingborgs IF-AIK | 2-1 | (1-0) | 4942 | | PK |  |
18 | /4 | AIK-IFK Norrköping | 2-1 | (2-0) | 7410 | | PK2 |  |
24 | /4 | AIK-IF Elfsborg | 2-3 | (0-1) | 8538 | | PK2 |  |
1 | /5 | IK Sleipner-AIK | 1-2 | (0-2) | 4426 | | PK,JP |  |
8 | /5 | Gais-AIK | 1-2 | (0-0) | 8805 | | PK,JN |  |
15 | /5 | AIK-IFK Uddevalla | 3-2 | (2-2) | 12966 | | PK3 |  |
18 | /5 | AIK-Westermalms IF | 1-1 | (1-0) | 5391 | | EW |  |
22 | /5 | AIK-Örgryte IS | 2-0 | (1-0) | 9158 | | GJ2 |  |
26 | /5 | IFK Eskilstuna-AIK | 1-3 | (1-1) | 2525 | | EW2,JN |  |
6 | /6 | IF Elfsborg-AIK | 1-1 | (0-1) | 4840 | | GJ |  |
* Spelades på Råsunda IP. |


Landslagsrepresentation 1926-27 |
| | | | |
Matcher och mål | | | | | | |
Per "Pära" Kaufeldt | 5 | 2 | | | | |
Sven Lindqvist | 2 | - | | | | |
Thure Westerdahl | 2 | - | | | | |
Gunnar Casparsson | 1 | - | | | | |
John "Broarn" Persson | 1 | - | | | | |
|
|

För AIK |
AIK tilldömdes tre straffsparkar. Mål på alla tre genom Per Kaufeldt. |
Mot AIK |
AIK:s motståndare tilldömdes en straffspark mot AIK. Hugo Ödvall räddade Sleipners Tore Kellers straff
1 maj. |
|
Inga självmål gjordes i AIK:s matcher. |
Skytteligan |
24: Albert Olsson, Gais. |
22: Harry Lundahl, Hälsingborg. |
21: Filip Johansson, Göteborg. |
19: Albin Dahl, Hälsingborg. |
16: Per Kaufeldt, AIK. |
|
| | | | |
Publikligan | Hemma | snitt | | | | |
IFK Göteborg | 90317 | 8210 | | | | |
AIK | 79250 | 7205 | | | | |
Gais | 76646 | 6967 | | | | |
Örgryte IS | 74321 | 6756 | | | | |
Westermalms IF | 71610 | 6510 | | | | |
Hälsingborgs IF | 59982 | 5452 | | | | |
IF Elfsborg | 38854 | 3532 | | | | |
IK Sleipner | 36915 | 3355 | | | | |
IFK Eskilstuna | 26717 | 2428 | | | | |
IFK Norrköping | 24115 | 2192 | | | | |
Landskrona BoIS | 22272 | 2024 | | | | |
IFK Uddevalla | 13721 | 1247 | | | | |
|
Allsvenskan drog totalt
614.720 åskådare, ett snitt på 4.657 per match.
Observera att publiksiffrorna vid vissa matcher är uppskattade av Idrottsbladet. |
Utvisningar |
Ingen AIK:are blev utvisad. |
|
En spelare blev utvisad
i Allsvenskan 1926-27 (Nils Svensson i Landskrona BoIS). |
|