|
Startsida
Fotboll
Statistik
Matcher
Foto: Joakim Hall
Visa övriga matcher
Visa aktuell tabell
Tabellen, efter omg 12 / 30 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för hemmatabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
Malmö FF | 12 | 10 | 1 | 1 | 31-10 (+21) | 31 | 14421 |
IF Elfsborg | 12 | 9 | 2 | 1 | 28-10 (+18) | 29 | 7612 |
BK Häcken | 12 | 9 | 1 | 2 | 34-12 (+22) | 28 | 6305 |
Kalmar FF | 12 | 6 | 3 | 3 | 17-13 (+4) | 21 | 8467 |
IF Brommapojkarna | 12 | 6 | 1 | 5 | 16-16 (+0) | 19 | 6204 |
Halmstads BK | 12 | 6 | 1 | 5 | 13-17 (-4) | 19 | 5991 |
IFK Norrköping | 12 | 5 | 3 | 4 | 18-15 (+3) | 18 | 11463 |
Djurgårdens IF | 12 | 5 | 3 | 4 | 18-17 (+1) | 18 | 15789 |
Mjällby AIF | 12 | 4 | 3 | 5 | 9-12 (-3) | 15 | 6106 |
Hammarby IF | 12 | 4 | 3 | 5 | 15-19 (-4) | 15 | 20543 |
IK Sirius | 12 | 3 | 5 | 4 | 15-18 (-3) | 14 | 6363 |
IFK Värnamo | 12 | 4 | 0 | 8 | 10-16 (-6) | 12 | 5830 |
Degerfors IF | 12 | 3 | 1 | 8 | 12-32 (-20) | 10 | 8452 |
IFK Göteborg | 12 | 1 | 4 | 7 | 11-16 (-5) | 7 | 13490 |
AIK | 12 | 1 | 4 | 7 | 9-17 (-8) | 7 | 18717 |
Varbergs BoIS | 12 | 0 | 5 | 7 | 8-24 (-16) | 5 | 4279 |
Bortatabellen, efter omg 12 / 30 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för total tabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
IF Elfsborg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11-6 (+5) | 16 | 6719 |
Malmö FF | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-5 (+8) | 15 | 8653 |
IF Brommapojkarna | 7 | 4 | 0 | 3 | 10-11 (-1) | 12 | 9480 |
IFK Norrköping | 7 | 3 | 2 | 2 | 12-9 (+3) | 11 | 13710 |
BK Häcken | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-4 (+6) | 10 | 8162 |
Halmstads BK | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-13 (-5) | 9 | 4252 |
Kalmar FF | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 (+0) | 8 | 11144 |
IK Sirius | 6 | 1 | 4 | 1 | 6-8 (-2) | 7 | 6854 |
Mjällby AIF | 6 | 2 | 1 | 3 | 2-7 (-5) | 7 | 9446 |
IFK Värnamo | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-9 (-4) | 6 | 9447 |
Varbergs BoIS | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-10 (-5) | 2 | 6135 |
Djurgårdens IF | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-13 (-7) | 2 | 11055 |
Hammarby IF | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-12 (-8) | 2 | 18003 |
IFK Göteborg | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-11 (-8) | 2 | 11353 |
AIK | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-9 (-6) | 1 | 11137 |
Degerfors IF | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-24 (-21) | 0 | 13000 |
Dölj tabell
Fakta |
Motståndare | IF Elfsborg (VOF: 72-41-59 totalt, 43-15-25 på hemmaplan) |
Resultat: | Förlust: 1-2 (0-2) |
Sport: | Fotboll |
Kön: | Herrar |
Sektion: | Representationslaget |
Typ av match: | Allsvenskan (992-601-696 / 585-300-259) |
Säsong: | Allsvenskan 2023 (2-4-7 / 1-3-2) |
Omgång: | 12 / 30 |
Hemma/Borta: | Hemmamatch |
Datum: | 2023-06-11 |
Starttid: | 15:00 |
Arena: | Friends Arena, Solna, Uppland, Sverige (114-45-36) |
Underlag: | Upplyst naturgräs (1176-638-814) |
Publik: | 19 671 |
AIK:s matchdräkt: | Svarta tröjor, vita byxor, svartgula randiga strumpor |
AIK:s målvaktsdräkt: | Gråsvarta tröjor, svarta byxor, gråa strumpor |
IFE:s matchdräkt: | Gula tröjor, svarta byxor, gula strumpor |
IFE:s målvaktsdräkt: | Gröna tröjor, gröna byxor, gröna strumpor |
| Lagkapten AIK: | Kristoffer Nordfeldt |
Lagkapten IFE: | Johan Larsson |
Matchens lirare AIK: | Abdussalam Magashy |
Matchens lirare IFE: | Jacob Ondrejka |
| Avspark: | AIK genom Vincent Thill |
Avspark i andra halvlek: | Sveinn Guðjohnsen, IF Elfsborg |
AIK började mot: | Norr |
AIK-klacken stod på: | Norra läktaren |
| Huvuddomare: | Mohammed Al-Hakim |
Assisterande domare: | Fredrik Klyver |
Assisterande domare: | Robin Wilde |
Fjärdedomare: | Erik Mattsson |
Domardräkt: | Röda tröjor, svarta byxor, svarta strumpor |
| Skott: | 14-12 (9-8, 5-4) |
- på mål: | 6-3 (3-2, 3-1) |
- utanför: | 5-4 (4-3, 1-1) |
- i ramen: | 1-1 (0-0, 1-1) |
- - i ribban: | 1-1 (0-0, 1-1) |
- - i stolpen: | 0-0 (0-0, 0-0) |
- täckta: | 3-5 (2-3, 1-2) |
- inom straffområdet: | 11-8 (6-6, 5-2) |
- utom straffområdet: | 3-4 (3-2, 0-2) |
Förväntade mål: | 1.11-2.58 (0.49-1.71, 0.62-0.87) |
Inlägg: | 12-10 (5-6, 7-4) |
- lyckade: | 3-3 (2-1, 1-2) |
Kontringar: | 0-1 (0-1, 0-0) |
- skott: | 0-1 (0-1, 0-0) |
- mål: | 0-0 (0-0, 0-0) |
Hörnor: | 2-3 (1-2, 1-1) |
Offsides: | 1-0 (0-0, 1-0) |
Frisparkar: | 15-10 (7-5, 8-5) |
Regelbrott: | 9-16 (5-7, 4-9) |
Bollinnehav: | 53%-47% (56%-44%, 50%-50%) |
Bolltapp: | 153-153 (72-70, 81-83) |
Anfall: | 108-105 (44-49, 64-56) |
Farliga anfall: | 59-41 (21-18, 38-23) |
Chanser: | 12-8 (7-6, 5-2) |
Stora chanser: | 2-4 (0-4, 2-0) |
- missade: | 1-2 (0-2, 1-0) |
Inkast: | 23-15 (10-7, 13-8) |
Målvaktsingripanden: | 1-5 (0-3, 1-2) |
Passningar: | 493-443 (258-196, 235-247) |
- lyckade: | 400-339 (210-150, 190-189) |
Långbollar: | 76-86 (42-41, 34-45) |
- lyckade: | 38-36 (17-20, 21-16) |
Tacklingar: | 18-22 (7-11, 11-11) |
Dribblingar: | 33-18 (13-8, 20-10) |
- lyckade: | 21-11 (7-6, 14-5) |
Vunna dueller: | 66-50 (27-24, 39-26) |
Vunna luftdueller: | 11-8 (5-3, 6-5) |
Brytningar: | 15-15 (8-10, 7-5) |
Rensningar: | 11-6 (3-2, 8-4) |
Varningar: | 1-1 (1-1, 0-0) |
Utvisningar: | 1-0 (0-0, 1-0) |
| Matchsponsor: | Malmqvist Bygg |
Matchboll: | Select (Vit) |
Visades på TV: | Discovery+ |
Höjdpunkter: | Matchen på Discovery+ |
SvFF matchfakta: | Matchen på SvFF |
Matchbilder: | Jojjes Plejs |
Publikbilder: | Jojjes Plejs |
| Väder: | Soligt |
Temperatur: | 21°C |
Daggpunkt: | 0°C |
Vindriktning: | Sydostlig |
Vindhastighet: | 1 m/s |
Vindbyar: | 3 m/s |
Nederbörd: | 0 mm |
Lufttryck: | 1029 hPa |
Luftfuktighet: | 23% |
Luftkvalitet: | 35 |
Sikt: | 13000 m |
Solstrålning: | 439 watt/m² |
UV-index: | 4 |
Soluppgång: | 03:34 |
Solnedgång: | 22:03 |
Månuppgång: | 01:52 |
Månnedgång: | 13:07 |
Månfas: | Avtagande halvmåne |
Månbelysning: | 41% |
| | | |
Händelseförlopp (hovra för eventuella detaljer) |
Första halvlek/perioden |
(00:00) | AIK Avspark Vincent Thill |
(01:10) | IFE 0-1 Retur (19m, höger fot, lågt i mitten) Jacob Ondrejka (-) |
(02:03) | AIK Avspark Vincent Thill |
(11:52) | AIK Gult kort till Omar Faraj (Hårt spel) mot Gustaf Lagerbielke |
(27:17) | IFE Gult kort till Michael Baidoo (Hårt spel) mot Abdussalam Magashy |
(29:02) | IFE 0-2 Spelmål (10m, höger fot, lågt till höger) Jacob Ondrejka (assist: Jeppe Møldrup Okkels, inlägg) |
(30:12) | AIK Avspark Vincent Thill |
(35:15 - 36:19) | AIK Skadebehandling (ansikte) Vincent Thill |
(36:19 - 39:05) | AIK Skadebehandling (ansikte) (utanför planen) Vincent Thill |
(41:31 - 42:26) | AIK Skadebehandling Aboubakar Keita |
(45:00) | Annonserat tillägg: 3 minut(er). |
(48:00) | Slut på Första halvlek/perioden |
| Andra halvlek/perioden |
(45:00) | IFE Avspark Sveinn Guðjohnsen |
(55:42) | AIK Ribba (13m, höger fot, högt i mitten, via en spelare) Abdussalam Magashy |
(62:57) | IFE Ribba (5m, huvud, högt till vänster) (Nick) Per Frick |
(69:31 - 71:28) | AIK Skadebehandling (höger häl) Abdihakin Ali |
(83:09) | AIK 1-2 Retur (3m, vänster fot, lågt till vänster) Abdussalam Magashy (assist: Rui Modesto, inlägg) |
(84) | IFE Avspark |
(90:00) | Annonserat tillägg: 4 minut(er). |
(90:53) | Annonserat (tillägg ändrat till 5 minuter) |
(91:43) | AIK Rött kort till Håkan Sjöberg (Protest) |
(94:58) | Slut på Andra halvlek/perioden |
| | | |
|
Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen
Årtal:
Säsonger:
| |
|