|
|
Statistikdatabasen är för närvarande under konstruktion, och kommer att uppdateras efterhand. |
|
Startsida
Fotboll
Statistik
Motståndarlag Calcutta indisk kombination
Visa statistik (Matcher mot Calcutta indisk kombination)
Matchstatistik |
- 1
Totalt antal matcher: | 1 |
Redan spelade matcher: | 1 |
Vinster: | 1 |
Oavgjorda: | 0 |
Förluster: | 0 |
Hemmamatcher för AIK: | 0 |
Bortamatcher för AIK: | 1 |
Väderstatistik |
Målstatistik |
Gjorda mål: | 3 |
Målsnitt: | 3.00 |
Flest gjorda mål: | 3 |
Insläppta mål: | 1 |
Genomsnitt: | 1.00 |
Flest insläppta mål: | 1 |
Publik |
Total publik: | 15,000 |
Medelpublik: | 15,000 |
Standardavvikelse: | 0 |
Totalt borta: | 15,000 |
Medelpublik: | 15,000 |
Standardavvikelse: | 0 |
Rekord borta: | 15,000 (1954-12-08 Calcutta indisk kombination-AIK 1-3) |
Bottenrekord: | 15,000 (1954-12-08 Calcutta indisk kombination-AIK 1-3) |
Tid |
Antal förstahalvlekar: | 1 |
Total tid i första: | 2,100 |
Kortaste förstahalvlek: | 2,100 (1954-12-08 Calcutta indisk kombination-AIK 1-3) |
Genomsnittlig förstahalvlek: | 2,100 |
Längsta förstahalvlek: | 2,100 (1954-12-08 Calcutta indisk kombination-AIK 1-3) |
Antal andrahalvlekar: | 1 |
Total tid i andra: | 2,100 |
Kortaste andrahalvlek: | 2,100 (1954-12-08 Calcutta indisk kombination-AIK 1-3) |
Genomsnittlig andrahalvlek: | 2,100 |
Längsta andrahalvlek: | 2,100 (1954-12-08 Calcutta indisk kombination-AIK 1-3) |
Antal ordinarie halvlekar: | 2 |
Total full tid: | 4,200 |
Kortaste full tid: | 4,200 (1954-12-08 Calcutta indisk kombination-AIK 1-3) |
Genomsnittlig full tid: | 4,200 |
Längsta full tid: | 4,200 (1954-12-08 Calcutta indisk kombination-AIK 1-3) |
Total tid i sekunder: | 4,200 |
Kortaste match: | 4,200 (1954-12-08 Calcutta indisk kombination-AIK 1-3) |
Genomsnittlig matchlängd: | 4,200 |
Längsta match: | 4,200 (1954-12-08 Calcutta indisk kombination-AIK 1-3) |
Dölj statistik (Matcher mot Calcutta indisk kombination)
| |
Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen
|
|
|
|
|