|
|
Statistikdatabasen är för närvarande under konstruktion, och kommer att uppdateras efterhand. |
|
Startsida
Fotboll
Statistik
Motståndarlag Maccabi Tel Aviv
Visa statistik (Matcher mot Maccabi Tel Aviv)
Matchstatistik |
- 2
Totalt antal matcher: | 2 |
Redan spelade matcher: | 2 |
Vinster: | 1 |
Oavgjorda: | 1 |
Förluster: | 0 |
Hemmamatcher för AIK: | 0 |
Bortamatcher för AIK: | 2 |
Väderstatistik |
Målstatistik |
Gjorda mål: | 3 |
Målsnitt: | 1.50 |
Flest gjorda mål: | 3 |
Insläppta mål: | 1 |
Genomsnitt: | 0.50 |
Flest insläppta mål: | 1 |
Publik |
Total publik: | 10,000 |
Medelpublik: | 10,000 |
Standardavvikelse: | 0 |
Totalt borta: | 10,000 |
Medelpublik: | 10,000 |
Standardavvikelse: | 0 |
Rekord borta: | 10,000 (1953-11-24 Maccabi Tel Aviv-AIK 0-0) |
Bottenrekord: | 10,000 (1953-11-24 Maccabi Tel Aviv-AIK 0-0) |
Tid |
Antal förstahalvlekar: | 2 |
Total tid i första: | 5,400 |
Kortaste förstahalvlek: | 2,700 (1950-11-21 Maccabi Tel Aviv-AIK 1-3) |
Genomsnittlig förstahalvlek: | 2,700 |
Längsta förstahalvlek: | 2,700 (1950-11-21 Maccabi Tel Aviv-AIK 1-3) |
Antal andrahalvlekar: | 2 |
Total tid i andra: | 5,400 |
Kortaste andrahalvlek: | 2,700 (1950-11-21 Maccabi Tel Aviv-AIK 1-3) |
Genomsnittlig andrahalvlek: | 2,700 |
Längsta andrahalvlek: | 2,700 (1950-11-21 Maccabi Tel Aviv-AIK 1-3) |
Antal ordinarie halvlekar: | 4 |
Total full tid: | 10,800 |
Kortaste full tid: | 5,400 (1950-11-21 Maccabi Tel Aviv-AIK 1-3) |
Genomsnittlig full tid: | 5,400 |
Längsta full tid: | 5,400 (1950-11-21 Maccabi Tel Aviv-AIK 1-3) |
Total tid i sekunder: | 10,800 |
Kortaste match: | 5,400 (1950-11-21 Maccabi Tel Aviv-AIK 1-3) |
Genomsnittlig matchlängd: | 5,400 |
Längsta match: | 5,400 (1950-11-21 Maccabi Tel Aviv-AIK 1-3) |
Dölj statistik (Matcher mot Maccabi Tel Aviv)
AIK-spelare som även spelat i Maccabi Tel Aviv |
Spelare | Datum | Moderklubb? |
Dulee Johnson | 2008-08-01 - 2009-07-01 | |
| |
Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen
|
|
|
|
|