|
Startsida
Fotboll
Statistik
Motståndarlag SW Bregenz

| Laginformation |
| Lagnamn: | SW Bregenz |
| Hemsida: | http://www.sw-bregenz.at/  |
| Ort: | Bregenz, Österrike |
| Grundad: | 1919-06-28 |
| Övriga namn: | Hela namnet är Schwarz-Weiß Bregenz |
| Grundad: | Grundades 1919-06-28 som FC Bregenz |
| Nedläggning: | Lades ned 1941 |
| Omorganisation: | Återstartades 1945 som Schwarz-Weiß Bregenz |
| Namnbyte: | Bytte mellan 1970 och 1971 namn till SC Olymp Bregenz |
| Fusion: | Slogs mellan 1973 och 1975 samman med FC Rätia Bludenz till FC Vorarlberg |
| Fusion: | Gick mellan 1979 och 1987 in i samarbete med FC Dornbirn 1913 som IG Bregenz / Dornbirn |
| Namnbyte: | Bytte namn till Casino SW Bregenz |
| Nedläggning: | Gick i konkurs 2005 |
| Omorganisation: | Återstartades 2005-06-27 som SC Bregenz |
| Namnbyte: | Bytte 2013-07-08 namn till Schwarz-Weiß Bregenz |
| AIK-spelare som även spelat i SW Bregenz |
| Spelare | Datum | Moderklubb? |
| Thomas Berntsen | 2000 - 2001 | |

|