Startsida
Fotboll
Historik
År för år
1934-35

1934-35 - AIK och IFK Göteborg i kamp om SM-guldet
Ännu fyra omgångar från slutet var det en öppen fråga vilket lag av AIK och IFK Göteborg som skulle vinna
Allsvenskan. Men efter att ha gjort en serie bra matcher svek AIK i säsongsavslutningen och fick nöja sig med
en hedrande andra plats.
AIK hade inför denna säsong värvat Gais skyttekung John "Long-John" Nilsson för att få fart på målskyttet (året före hade bara tre lag gjort färre
mål än AIK). Och visst skulle Long-John göra mål, men han blev knappast den succé som alla AIK-anhängare hade hoppats. Istället var det Eric
"Lillis" Persson (som inte längre bara var "HP:s lillebror") som axlade Pära Kaufeldts fallna mantel genom att göra 13 mål och även i övrigt spela
avgörande roller i många matcher. Olle Zetterlund och Gustaf "Niggern" Josefsson var två andra som framför allt på våren tog ordinarie platser
i laget och som också gjorde avgörande insatser.
AIK var länge med i guldstriden tillsammans med IFK Göteborg. Lagen möttes i dubbelmöten i slutet av oktober och både Ullevi och Stadion
var fyllda till bristningsgränsen. På Ullevi drog AIK åter det kortaste strået (AIK har aldrig vunnit mot IFK Göteborg på Ullevi trots
11 försök i Allsvenskan och dessförinnan 14 år i Svenska Serien) men på Stadion utklassade AIK sina motståndare. 3-0 kunde ha varit ytterligare
ett par mål. Målen kom istället i utklassningssegrar mot Sleipner, Elfsborg och Sandvikens IF. Med fyra matcher kvar att spela var det helt
öppet mellan IFK Göteborg och AIK. Men då svek AIK. Två oavgjorda mot Hälsingborg (som för första gången åkte ur Allsvenskan) och förluster mot
Elfsborg och Landskrona gjorde att AIK precis klarade andraplatsen i Allsvenskan.
Detta år skrev AIK fotbollshistoria genom att som första svenska klubb spela i England. Det blev 1-6 mot West Ham i London men
hedrande 3-2 seger mot Luton som då var ett starkt division 2-lag. Det var första svenska fotbollssegern på brittisk mark.
Text: Anders Johrén
[2000]

Statistik
Statistiken nedan består av följande delar:
Tävlingsmatcher (tabeller och resultat)
Spelartruppen
Landslagsrepresentation
Allsvenskan i övrigt

| | | | | | | | |
Allsvenskan |
IFK Göteborg | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | -22 | 33 | |
AIK | 22 | 11 | 6 | 5 | 59 | -28 | 28 | |
IF Elfsborg | 22 | 13 | 2 | 7 | 59 | -43 | 28 | |
Sandvikens IF | 22 | 12 | 4 | 6 | 46 | -46 | 28 | |
|
Gais | 22 | 10 | 4 | 8 | 44 | -49 | 24 | |
Landskrona BoIS | 22 | 10 | 2 | 10 | 47 | -47 | 22 | |
IK Sleipner | 22 | 9 | 3 | 10 | 55 | -49 | 21 | |
Örgryte IS | 22 | 9 | 2 | 11 | 40 | -42 | 20 | |
Halmstads BK | 22 | 7 | 5 | 10 | 33 | -39 | 19 | |
IFK Eskilstuna | 22 | 7 | 4 | 11 | 37 | -52 | 18 | |
|
Hälsingborgs IF | 22 | 5 | 5 | 12 | 40 | -49 | 15 | |
Gefle IF | 22 | 2 | 4 | 16 | 37 | -79 | 8 | |
Fotnot: Målkvot avgjorde vid samma poäng. |
| | | | | | | | |
Resultat 1934-35 | Publik | | Målskyttar | |
29 | /7 | Landskrona BoIS-AIK | 0-4 | (0-2) | 4065 | | EB,SA,LJN,EP |  |
5 | /8 | AIK-Gefle IF | 2-2 | (0-2) | 11048 | | EB,AN |  |
12 | /8 | AIK-IK Sleipner | 6-1 | (4-0) | 13104 | | LJN3,JN2,AN |  |
19 | /8 | IK Sleipner-AIK | 1-1 | (0-1) | 10589 | | EP |  |
26 | /8 | AIK-Gais | 4-1 | (2-1) | 15871 | | AN,LJN,SA,EB |  |
2 | /9 | IFK Eskilstuna-AIK | 3-2 | (0-2) | 7830 | | EP,LJN |  |
9 | /9 | AIK-Halmstads BK | 0-3 | (0-1) | 11940 | | |  |
30 | /9 | Gefle IF-AIK | 1-4 | (1-3) | 6616 | | AN,EP,SA,LJN |  |
7 | /10 | AIK-IF Elfsborg | 7-2 | (4-2) | 12852 | | LJN2,AN2,GJ,ÅS,EP |  |
14 | /10 | Gais-AIK | 1-1 | (0-1) | 8612 | | EP |  |
21 | /10 | IFK Göteborg-AIK | 1-0 | (0-0) | 21740 | | |  |
28 | /10 | AIK-IFK Göteborg | 3-0 | (2-0) | 19742 | | GJ,EP,ÅS |  |
4 | /11 | AIK-Sandvikens IF | 7-1 | (2-0) | 17040 | | GJ2,ÅS2,AA,AN,EP |  |
14 | /4 | Halmstads BK-AIK | 0-0 | (0-0) | 7796 | | |  |
22 | /4 | Örgryte IS-AIK | 1-3 | (0-3) | 18595 | | OZ,AN,EP |  |
28 | /4 | AIK-Örgryte IS | 3-0 | (3-0) | 15000 | | EP2,OZ |  |
5 | /5 | Sandvikens IF-AIK | 1-3 | (0-2) | 8110 | | OZ,EP,AN |  |
12 | /5 | AIK-IFK Eskilstuna | 4-1 | (3-0) | 17418 | | ÅS2,AN,EP |  |
19 | /5 | AIK-Hälsingborgs IF | 3-3 | (1-0) | 19606 | | OZ2,GJ |  |
26 | /5 | IF Elfsborg-AIK | 2-1 | (1-1) | 10046 | | OZ |  |
30 | /5 | Hälsingborgs IF-AIK | 1-1 | (0-1) | 8930 | | HB |  |
10 | /6 | AIK-Landskrona BoIS | 0-2 | (0-1) | 14000 | | |  |


Landslagsrepresentation 1934-35 |
| | | | |
Matcher och mål | | | | | | |
Eric "Lillis" Persson | 5 | 4 | | | | |
Sven Andersson | 5 | 3 | | | | |
|
|

För AIK |
AIK tilldömdes sex straffsparkar. Det blev mål på fyra (Sven Andersson 3 och Axel "Massa" Alfredsson 1) och
miss på TVÅ (Sven Andersson mot Halmstad och Elfsborg). |
Mot AIK |
AIK:s motståndare tilldömdes inga straffsparkar mot AIK. |
|
För AIK |
AIK gjorde inte något självmål framåt. |
Mot AIK |
AIK släppte inte in något självmål. |
|
Skytteligan |
23: Harry Andersson, Sleipner. |
22: Sven Jonasson, Elfsborg. |
18: Bertil Ericsson, Sandvikens IF. |
13: Eric Persson, AIK. |
13: Arne Nyberg, Göteborg. |
|
| | | | |
Publikligan | Hemma | snitt | | | | |
AIK | 167597 | 15236 | | | | |
IFK Göteborg | 125601 | 11418 | | | | |
Örgryte IS | 91231 | 8294 | | | | |
IK Sleipner | 87815 | 7983 | | | | |
Gais | 74878 | 6807 | | | | |
IF Elfsborg | 68629 | 6239 | | | | |
IFK Eskilstuna | 62279 | 5662 | | | | |
Hälsingborgs IF | 54535 | 4958 | | | | |
Halmstads BK | 53069 | 4824 | | | | |
Sandvikens IF | 47274 | 4298 | | | | |
Gefle IF | 41277 | 3752 | | | | |
Landskrona BoIS | 27971 | 2543 | | | | |
|
Allsvenskan drog totalt
902.156 åskådare, ett snitt på 6.835 per match. |
Utvisningar |
Harry Andersson, IK Sleipner, blev utvisad i Allsvenskan 1934-35 (16/9 mot Halmstads BK). |
|
|
|