|
|
Statistikdatabasen är för närvarande under konstruktion, och kommer att uppdateras efterhand. |
|
Startsida
Fotboll
Statistik
Motståndarlag Nyköpings BIS
Visa statistik (Matcher mot Nyköpings BIS)
Matchstatistik |
- 2
Totalt antal matcher: | 2 |
Redan spelade matcher: | 2 |
Vinster: | 1 |
Oavgjorda: | 1 |
Förluster: | 0 |
Hemmamatcher för AIK: | 0 |
Bortamatcher för AIK: | 2 |
Väderstatistik |
Medeltemperatur: | -2.00 |
Varmaste temperaturen: | -2 |
Kallaste temperaturen: | -2 |
Målstatistik |
Gjorda mål: | 4 |
Målsnitt: | 2.00 |
Flest gjorda mål: | 3 |
Insläppta mål: | 1 |
Genomsnitt: | 0.50 |
Flest insläppta mål: | 1 |
Publik |
Total publik: | 500 |
Medelpublik: | 500 |
Standardavvikelse: | 0 |
Totalt borta: | 500 |
Medelpublik: | 500 |
Standardavvikelse: | 0 |
Rekord borta: | 500 (2006-02-14 Nyköpings BIS-AIK 0-3) |
Bottenrekord: | 500 (2006-02-14 Nyköpings BIS-AIK 0-3) |
Tid |
Antal förstahalvlekar: | 2 |
Total tid i första: | 5,400 |
Kortaste förstahalvlek: | 2,700 (2006-02-14 Nyköpings BIS-AIK 0-3) |
Genomsnittlig förstahalvlek: | 2,700 |
Längsta förstahalvlek: | 2,700 (2006-02-14 Nyköpings BIS-AIK 0-3) |
Antal andrahalvlekar: | 2 |
Total tid i andra: | 5,400 |
Kortaste andrahalvlek: | 2,700 (2006-02-14 Nyköpings BIS-AIK 0-3) |
Genomsnittlig andrahalvlek: | 2,700 |
Längsta andrahalvlek: | 2,700 (2006-02-14 Nyköpings BIS-AIK 0-3) |
Antal ordinarie halvlekar: | 4 |
Total full tid: | 10,800 |
Kortaste full tid: | 5,400 (2006-02-14 Nyköpings BIS-AIK 0-3) |
Genomsnittlig full tid: | 5,400 |
Längsta full tid: | 5,400 (2006-02-14 Nyköpings BIS-AIK 0-3) |
Total tid i sekunder: | 10,800 |
Kortaste match: | 5,400 (2006-02-14 Nyköpings BIS-AIK 0-3) |
Genomsnittlig matchlängd: | 5,400 |
Längsta match: | 5,400 (2006-02-14 Nyköpings BIS-AIK 0-3) |
Dölj statistik (Matcher mot Nyköpings BIS)
AIK-spelare med Nyköpings BIS som moderklubb |
Spelare | Datum |
Fredrik Holster | 2004 |
| |
Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen
|
|
|
|
|