|
|
Statistikdatabasen är för närvarande under konstruktion, och kommer att uppdateras efterhand. |
|
Startsida
Fotboll
Statistik
Motståndarlag Everton FC
Visa statistik (Matcher mot Everton FC)
Matchstatistik |
- 1
Totalt antal matcher: | 1 |
Redan spelade matcher: | 1 |
Vinster: | 1 |
Oavgjorda: | 0 |
Förluster: | 0 |
Hemmamatcher för AIK: | 1 |
Bortamatcher för AIK: | 0 |
Väderstatistik |
Målstatistik |
Gjorda mål: | 3 |
Målsnitt: | 3.00 |
Flest gjorda mål: | 3 |
Insläppta mål: | 1 |
Genomsnitt: | 1.00 |
Flest insläppta mål: | 1 |
Publik |
Total publik: | 14,689 |
Medelpublik: | 14,689 |
Standardavvikelse: | 0 |
Totalt hemma: | 14,689 |
Medelpublik: | 14,689 |
Standardavvikelse: | 0 |
Rekord hemma: | 14,689 (1950-05-12 AIK-Everton FC 3-1) |
Bottenrekord: | 14,689 (1950-05-12 AIK-Everton FC 3-1) |
Tid |
Antal förstahalvlekar: | 1 |
Total tid i första: | 2,700 |
Kortaste förstahalvlek: | 2,700 (1950-05-12 AIK-Everton FC 3-1) |
Genomsnittlig förstahalvlek: | 2,700 |
Längsta förstahalvlek: | 2,700 (1950-05-12 AIK-Everton FC 3-1) |
Antal andrahalvlekar: | 1 |
Total tid i andra: | 2,700 |
Kortaste andrahalvlek: | 2,700 (1950-05-12 AIK-Everton FC 3-1) |
Genomsnittlig andrahalvlek: | 2,700 |
Längsta andrahalvlek: | 2,700 (1950-05-12 AIK-Everton FC 3-1) |
Antal ordinarie halvlekar: | 2 |
Total full tid: | 5,400 |
Kortaste full tid: | 5,400 (1950-05-12 AIK-Everton FC 3-1) |
Genomsnittlig full tid: | 5,400 |
Längsta full tid: | 5,400 (1950-05-12 AIK-Everton FC 3-1) |
Total tid i sekunder: | 5,400 |
Kortaste match: | 5,400 (1950-05-12 AIK-Everton FC 3-1) |
Genomsnittlig matchlängd: | 5,400 |
Längsta match: | 5,400 (1950-05-12 AIK-Everton FC 3-1) |
Dölj statistik (Matcher mot Everton FC)
AIK-spelare som även spelat i Everton FC |
Spelare | Datum | Moderklubb? |
Anders Limpar | 1994 - 1997 | |
AIK-spelare med Everton FC som favoritlag |
Favorittyp | Spelare |
Favoritlag som ung: | Lars "Råttan" Boman |
| |
Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen
|
|
|
|
|