Spelarinformation |
Namn: | Sören Häggström |
Fullst namn: | Sören Gustav Häggström |
Position: | Center |
Nationalitet: | Sverige |
Född: | 1938-07-29 |
Längd: | 188 cm |
Vikt: | 80 kg |
Yrke: | Ingenjör, verksam bl. a. på Lumalampan, Fläkt (Stockholm), Lundholms verkstad, VD på Nordwin i |
Bott: | Vännäs (1938-54), Umeå (1954-61), Stockholm (Spånga, Bandhagen, 1961-65), Umeå (1965-69), Eskilstuna (1969-72), Arvika (1973-78), Härnösand (1979-92), Sundsvall (1992-) |
Familj: | Fru Margareta, barnen Anna-Lena (född 1960), Sofia (född 1963) och Jonas (född 1975), 4 barnbarn |
Moderklubb: | Vännäs AIK |
Favoritlag: | |
- som ung: | IFK Norrköping |
- sedan 1961: | AIK |
Matchstatistik |
Antal spelade matcher: | 106 |
Antal spelade minuter: | 9,316 minuter |
Medelspeltid per match: | 90 minuter |
Spelade matcher från början till slut: | 103 |
Antal matcher som lagkapten: | 0 |
Antal matcher i staben: | 0 |
Matchuppdelning |
Allsvenskan | 65 |
Division II Svealand | 18 |
Intertoto-cupen | 6 |
Träningsmatch | 7 |
Vänskapsmatch | 10 |
Målstatistik |
Antal gjorda mål: | 71 |
Medel speltid då mål görs: | 48.5441 |
Standardavvikelse för tid (+/-): | 23.235010236538347 |
Snabbast gjorda mål i minut: | 2 |
Senast gjorda mål i minut: | 88 |
Mål per match: | 0 |
Självmål: | 0 |
Måluppdelning |
Allsvenskan | 40 |
Division II Svealand | 12 |
Träningsmatch | 5 |
Vänskapsmatch | 14 |
Assist |
Antal gjorda assist | 2 |
Medel speltid då assist görs: | 58.0000 |
Standardavvikelse för tid (+/-): | 30 |
Snabbast gjorda assist i minut: | 28 |
Senast gjorda assist i minut: | 88 |
Assistuppdelning |
Division II Svealand | 2 |
Gula kort |
Antal gula kort | 0 |
Röda kort |
Antal röda kort | 0 |