Startsida
Fotboll
Statistik
Matcher
Visa övriga matcher
Visa aktuell tabell
Tabellen, efter omg 17 / 22 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för hemmatabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
IFK Norrköping | 17 | 10 | 5 | 2 | 41-20 (+21) | 25 | 13408 |
Degerfors IF | 17 | 12 | 0 | 5 | 37-18 (+19) | 24 | 13207 |
AIK | 17 | 8 | 6 | 3 | 32-21 (+11) | 22 | 17849 |
Malmö FF | 17 | 9 | 4 | 4 | 33-23 (+10) | 22 | 10051 |
Djurgårdens IF | 17 | 9 | 3 | 5 | 30-28 (+2) | 21 | 13666 |
IFK Göteborg | 17 | 8 | 4 | 5 | 37-25 (+12) | 20 | 13142 |
Helsingborgs IF | 17 | 5 | 5 | 7 | 25-36 (-11) | 15 | 8786 |
Örgryte IS | 17 | 6 | 1 | 10 | 23-30 (-7) | 13 | 13737 |
Hammarby IF | 17 | 5 | 3 | 9 | 35-44 (-9) | 13 | 9894 |
Örebro SK | 17 | 3 | 6 | 8 | 22-29 (-7) | 12 | 7992 |
IF Elfsborg | 17 | 5 | 2 | 10 | 22-34 (-12) | 12 | 11206 |
IS Halmia | 17 | 1 | 3 | 13 | 23-52 (-29) | 5 | 6170 |
Bortatabellen, efter omg 17 / 22 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för total tabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
IFK Norrköping | 9 | 5 | 3 | 1 | 25-12 (+13) | 13 | 14086 |
IFK Göteborg | 9 | 6 | 1 | 2 | 23-10 (+13) | 13 | 11182 |
Degerfors IF | 9 | 6 | 0 | 3 | 19-12 (+7) | 12 | 15076 |
AIK | 9 | 5 | 2 | 2 | 16-13 (+3) | 12 | 16465 |
Malmö FF | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-11 (+5) | 10 | 9004 |
Örebro SK | 8 | 3 | 3 | 2 | 12-9 (+3) | 9 | 8534 |
Helsingborgs IF | 9 | 4 | 1 | 4 | 16-25 (-9) | 9 | 8905 |
Djurgårdens IF | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-15 (-2) | 8 | 12160 |
Hammarby IF | 8 | 2 | 3 | 3 | 17-21 (-4) | 7 | 11575 |
Örgryte IS | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-13 (-4) | 7 | 11850 |
IF Elfsborg | 9 | 2 | 0 | 7 | 7-16 (-9) | 4 | 12357 |
IS Halmia | 8 | 0 | 3 | 5 | 9-21 (-12) | 3 | 6850 |
Dölj tabell
Händelseförlopp (hovra för eventuella detaljer) |
Första halvlek/perioden |
(17) | DIF 1-0 Mål Leif Eriksson |
(30) | AIK 1-1 Mål Björn Carlsson |
(45) | Slut på Första halvlek/perioden |
| Andra halvlek/perioden |
(70) | DIF 2-1 Mål Hans Nilsson |
(78) | DIF 3-1 Mål Hans Mild |
(90) | Slut på Andra halvlek/perioden |
| | | |

|
Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen
Årtal:
Säsonger:
|