Startsida
Fotboll
Statistik
Matcher
Visa övriga matcher
Visa aktuell tabell
Tabellen, efter omg 19 / 26 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för hemmatabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
IFK Göteborg | 19 | 12 | 4 | 3 | 44-22 (+22) | 40 | 7367 |
Malmö FF | 19 | 11 | 6 | 2 | 42-23 (+19) | 39 | 4989 |
Örebro SK | 19 | 11 | 5 | 3 | 44-23 (+21) | 38 | 4818 |
Östers IF | 19 | 10 | 4 | 5 | 30-21 (+9) | 34 | 5162 |
IFK Norrköping | 19 | 9 | 6 | 4 | 37-17 (+20) | 33 | 4553 |
AIK | 19 | 9 | 6 | 4 | 35-26 (+9) | 33 | 5862 |
Halmstads BK | 19 | 9 | 3 | 7 | 36-34 (+2) | 30 | 3837 |
Trelleborgs FF | 19 | 6 | 7 | 6 | 21-26 (-5) | 25 | 3564 |
Helsingborgs IF | 19 | 6 | 3 | 10 | 20-38 (-18) | 21 | 6773 |
Degerfors IF | 19 | 5 | 5 | 9 | 16-30 (-14) | 20 | 5202 |
Västra Frölunda IF | 19 | 5 | 4 | 10 | 20-23 (-3) | 19 | 2775 |
BK Häcken | 19 | 2 | 6 | 11 | 22-39 (-17) | 12 | 3151 |
Hammarby IF | 19 | 2 | 5 | 12 | 18-35 (-17) | 11 | 7099 |
Landskrona BoIS | 19 | 2 | 4 | 13 | 14-42 (-28) | 10 | 3964 |
Bortatabellen, efter omg 19 / 26 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för total tabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
IFK Göteborg | 10 | 6 | 3 | 1 | 17-8 (+9) | 21 | 7424 |
Örebro SK | 10 | 5 | 3 | 2 | 20-13 (+7) | 18 | 4618 |
Malmö FF | 9 | 5 | 3 | 1 | 21-15 (+6) | 18 | 5719 |
Östers IF | 9 | 5 | 2 | 2 | 12-8 (+4) | 17 | 5354 |
Trelleborgs FF | 10 | 4 | 2 | 4 | 10-17 (-7) | 14 | 4141 |
IFK Norrköping | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-11 (-2) | 12 | 4906 |
Halmstads BK | 9 | 3 | 2 | 4 | 19-23 (-4) | 11 | 3203 |
AIK | 9 | 2 | 4 | 3 | 11-14 (-3) | 10 | 6123 |
Västra Frölunda IF | 9 | 2 | 3 | 4 | 8-10 (-2) | 9 | 3978 |
Degerfors IF | 9 | 2 | 2 | 5 | 7-14 (-7) | 8 | 4452 |
BK Häcken | 10 | 1 | 3 | 6 | 12-21 (-9) | 6 | 4247 |
Hammarby IF | 10 | 1 | 3 | 6 | 11-22 (-11) | 6 | 5934 |
Helsingborgs IF | 10 | 1 | 1 | 8 | 7-28 (-21) | 4 | 5131 |
Landskrona BoIS | 9 | 1 | 0 | 8 | 6-25 (-19) | 3 | 3681 |
Dölj tabell
Händelseförlopp (hovra för eventuella detaljer) |
Första halvlek/perioden |
(45) | Slut på Första halvlek/perioden |
| Andra halvlek/perioden |
(62) | HIF 0-1 Mål Peter Berggren |
(82) | AIK 1-1 Mål Dick Lidman |
(86) | AIK 2-1 Mål Kim Bergstrand |
(90) | HIF 2-2 Mål Hans Eskilsson |
(90) | Slut på Andra halvlek/perioden |
| | | |

|
Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen
Årtal:
Säsonger:
|