Startsida
Fotboll
Statistik
Matcher
Visa aktuell tabell
Tabellen, |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för hemmatabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
IFK Göteborg | 10 | 8 | 0 | 2 | 34-8 (4.2500) | 16 | |
Örgryte IS | 10 | 6 | 1 | 3 | 27-15 (1.8000) | 13 | |
AIK | 10 | 4 | 2 | 4 | 17-24 (0.7083) | 10 | |
Helsingborgs IF | 10 | 4 | 1 | 5 | 15-19 (0.7895) | 9 | |
Djurgårdens IF | 10 | 2 | 2 | 6 | 11-20 (0.5500) | 6 | |
IFK Norrköping | 10 | 2 | 2 | 6 | 15-33 (0.4545) | 6 | |
Bortatabellen, |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för total tabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
IFK Göteborg | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-7 (1.2857) | 6 | |
Örgryte IS | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-11 (0.9091) | 6 | |
Helsingborgs IF | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-11 (0.7273) | 5 | |
AIK | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-15 (0.5333) | 5 | |
Djurgårdens IF | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-10 (0.3000) | 2 | |
IFK Norrköping | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-23 (0.1739) | 0 | |
Dölj tabell
Händelseförlopp (hovra för eventuella detaljer) |
Första halvlek/perioden |
(45) | Slut på Första halvlek/perioden |
| Andra halvlek/perioden |
(90) | Slut på Andra halvlek/perioden |
| | | |

|
Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen
Årtal:
Säsonger:
|