Startsida
Fotboll
Statistik
Matcher
Visa övriga matcher
Visa aktuell tabell
Tabellen, efter omg 6 / 22 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för hemmatabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
AIK | 6 | 5 | 0 | 1 | 20-6 (+14) | 10 | 10266 |
Malmö FF | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-8 (+8) | 10 | 9211 |
IFK Norrköping | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-12 (+5) | 10 | 5464 |
IFK Göteborg | 6 | 4 | 1 | 1 | 25-10 (+15) | 9 | 8868 |
IF Elfsborg | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-6 (+11) | 9 | 5207 |
Degerfors IF | 6 | 3 | 0 | 3 | 15-9 (+6) | 6 | 5746 |
Helsingborgs IF | 6 | 0 | 4 | 2 | 9-16 (-7) | 4 | 7640 |
GAIS | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-14 (-7) | 4 | 5473 |
IS Halmia | 6 | 1 | 1 | 4 | 11-25 (-14) | 3 | 3924 |
IK Brage | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-21 (-14) | 3 | 4521 |
Halmstads BK | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-15 (-6) | 2 | 4367 |
Sandvikens IF | 6 | 1 | 0 | 5 | 10-21 (-11) | 2 | 3308 |
Bortatabellen, efter omg 6 / 22 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för total tabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
IFK Göteborg | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-6 (+10) | 6 | 5505 |
Malmö FF | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-3 (+6) | 5 | 7323 |
AIK | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 (+4) | 4 | 8049 |
IFK Norrköping | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-9 (+0) | 4 | 5560 |
IF Elfsborg | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 (+2) | 3 | 5581 |
Halmstads BK | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-5 (+3) | 2 | 4750 |
Degerfors IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-4 (+2) | 2 | 8737 |
GAIS | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 (-3) | 2 | 4189 |
IK Brage | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-11 (-6) | 2 | 5529 |
IS Halmia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-10 (-6) | 1 | 3827 |
Helsingborgs IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-11 (-7) | 1 | 9789 |
Sandvikens IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 (-6) | 0 | 5155 |
Dölj tabell

|
Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen
Årtal:
Säsonger:
|