Domarinformation |
Namn: | Magnus Sjöblom |
Ort: | Landskrona |
Land: | Sverige |
Gula kort till AIK: | 85 |
Gula kort till motståndarna: | 114 |
Antal dömda matcher: | 57 |
Matcher som AIK vunnit: | 26 |
Matcher som blivit oavgjorda: | 15 |
Matcher som AIK förlorat: | 16 |
Domarfunktion: |
Som assisterande domare: | 57 |
Samtliga utdelade gula kort till AIK: |
2019-04-29 IFK Göteborg-AIK | Daniel Sundgren (i 44 minuten) |
2019-04-29 IFK Göteborg-AIK | Enoch Kofi Adu (i 45 minuten) |
2019-04-29 IFK Göteborg-AIK | Karol Mets (i 59 minuten) |
2019-04-29 IFK Göteborg-AIK | Anton Salétros (i 77 minuten) |
2018-04-27 IK Sirius-AIK | Alexander Milošević (i 60 minuten) |
2018-04-27 IK Sirius-AIK | Robin Jansson (i 65 minuten) |
2018-04-27 IK Sirius-AIK | Budimir Janošević (i 79 minuten) |
2017-08-20 Östersunds FK-AIK | Amin Affane (i 80 minuten) |
2017-08-10 IFK Göteborg-AIK | Daniel Sundgren (i 39 minuten) |
2017-08-10 IFK Göteborg-AIK | Nicolás Stefanelli (i 52 minuten) |
2017-07-02 Östersunds FK-AIK | Amin Affane (i 31 minuten) |
2017-07-02 Östersunds FK-AIK | Sauli Väisänen (i 70 minuten) |
2016-10-24 IFK Göteborg-AIK | Daniel Sundgren (i 12 minuten) |
2016-10-24 IFK Göteborg-AIK | Alexander Isak (i 17 minuten) |
2016-10-24 IFK Göteborg-AIK | Anton Salétros (i 58 minuten) |
2016-09-25 IF Elfsborg-AIK | Nils-Eric Johansson (i 77 minuten) |
2016-07-24 Hammarby IF-AIK | Nils-Eric Johansson (i 61 minuten) |
2016-04-17 IFK Norrköping-AIK | Ebenezer Ofori (i 9 minuten) |
2016-04-17 IFK Norrköping-AIK | Per Karlsson (i 43 minuten) |
2015-07-19 Helsingborgs IF-AIK | Dickson Etuhu (i 36 minuten) |
2015-07-19 Helsingborgs IF-AIK | Kenny Pavey (i 42 minuten) |
2015-04-21 IF Elfsborg-AIK | Patrik Carlgren (i 33 minuten) |
2015-04-21 IF Elfsborg-AIK | Johan Blomberg (i 46 minuten) |
2014-08-04 IFK Göteborg-AIK | Sauli Väisänen (i 52 minuten) |
2014-08-04 IFK Göteborg-AIK | Ibrahim Moro (i 67 minuten) |
2014-08-04 IFK Göteborg-AIK | Sauli Väisänen (i 84 minuten) |
2014-08-04 IFK Göteborg-AIK | Per Karlsson (i 89 minuten) |
2013-10-04 Mjällby AIF-AIK | Nils-Eric Johansson (i 26 minuten) |
2013-10-04 Mjällby AIF-AIK | Ibrahim Moro (i 77 minuten) |
2013-09-26 Djurgårdens IF-AIK | Henok Goitom (i 36 minuten) |
2013-09-26 Djurgårdens IF-AIK | Alexander Milošević (i 58 minuten) |
2013-08-25 Halmstads BK-AIK | Niklas Backman (i 40 minuten) |
2013-06-27 Helsingborgs IF-AIK | Henok Goitom (i 77 minuten) |
2013-06-27 Helsingborgs IF-AIK | Alexander Milošević (i 78 minuten) |
2013-06-27 Helsingborgs IF-AIK | Kyriakos Stamatopoulos (i 93 minuten) |
2012-09-16 Djurgårdens IF-AIK | Viktor Lundberg (i 92 minuten) |
2012-08-26 GAIS-AIK | Per Karlsson (i 17 minuten) |
2012-07-29 Mjällby AIF-AIK | Helgi Daníelsson (i 59 minuten) |
2012-07-29 Mjällby AIF-AIK | Martin Lorentzson (i 88 minuten) |
2012-05-13 IF Elfsborg-AIK | Lalawelé Atakora (i 37 minuten) |
2011-09-25 Malmö FF-AIK | Lalawelé Atakora (i 33 minuten) |
2011-09-25 Malmö FF-AIK | Martin Lorentzson (i 93 minuten) |
2011-09-25 Malmö FF-AIK | Ivan Turina (i 93 minuten) |
2011-06-26 Trelleborgs FF-AIK | Robert Åhman Persson (i 72 minuten) |
2011-05-07 BK Häcken-AIK | Kenny Pavey (i 51 minuten) |
2011-05-07 BK Häcken-AIK | Helgi Daníelsson (i 76 minuten) |
2010-04-29 Helsingborgs IF-AIK | Bojan Djordjic (i 30 minuten) |
2010-04-29 Helsingborgs IF-AIK | Clecio Nascimento Santos (i 66 minuten) |
2010-04-29 Helsingborgs IF-AIK | Nils-Eric Johansson (i 85 minuten) |
2010-04-29 Helsingborgs IF-AIK | Antônio Flávio (i 89 minuten) |
2009-05-28 Hammarby IF-AIK | Kenny Pavey (i 84 minuten) |
2009-05-28 Hammarby IF-AIK | Jorge Ortíz (i 94 minuten) |
2009-04-13 Kalmar FF-AIK | Jos Hooiveld (i 76 minuten) |
2009-04-13 Kalmar FF-AIK | Mikael Thorstensson (i 77 minuten) |
2009-04-13 Kalmar FF-AIK | Pierre Bengtsson (i 83 minuten) |
2008-09-24 Djurgårdens IF-AIK | Mats Rubarth (i 64 minuten) |
2008-09-24 Djurgårdens IF-AIK | Nils-Eric Johansson (i 84 minuten) |
2008-09-24 Djurgårdens IF-AIK | Saihou Jagne (i 92 minuten) |
2008-08-04 Kalmar FF-AIK | Kenny Pavey (i 3 minuten) |
2008-08-04 Kalmar FF-AIK | Bojan Djordjic (i 35 minuten) |
2008-08-04 Kalmar FF-AIK | Nils-Eric Johansson (i 93 minuten) |
2008-05-05 Halmstads BK-AIK | Jorge Ortíz (i 88 minuten) |
2008-04-27 Gefle IF-AIK | Daniel Arnefjord (i 16 minuten) |
2008-04-21 IFK Göteborg-AIK | Bojan Djordjic (i 66 minuten) |
2008-04-21 IFK Göteborg-AIK | Khari Stephenson (i 74 minuten) |
2008-04-21 IFK Göteborg-AIK | Khari Stephenson (i 89 minuten) |
2008-03-30 Kalmar FF-AIK | Jorge Ortíz (i 26 minuten) |
2008-03-30 Kalmar FF-AIK | Kenny Pavey (i 89 minuten) |
2007-09-24 Djurgårdens IF-AIK | Iván Obolo (i 63 minuten) |
2007-09-24 Djurgårdens IF-AIK | Jimmy Tamandi (i 76 minuten) |
2007-09-24 Djurgårdens IF-AIK | Nicklas Carlsson (i 79 minuten) |
2007-09-24 Djurgårdens IF-AIK | Lucas Valdemarín (i 79 minuten) |
2007-04-09 Kalmar FF-AIK | Bernt Hulsker (i 57 minuten) |
2007-04-09 Kalmar FF-AIK | Daniel Mendes (i 64 minuten) |
2006-06-07 Kalmar FF-AIK | Dulee Johnson (i 59 minuten) |
2003-10-26 Enköpings SK-AIK | Krister Nordin (i 75 minuten) |
2003-08-10 Halmstads BK-AIK | Martin Kayongo-Mutumba (i 82 minuten) |
2003-07-01 Örebro SK-AIK | Daniel Hoch (i 67 minuten) |
2003-07-01 Örebro SK-AIK | Andreas Andersson (i 89 minuten) |
2002-08-05 GIF Sundsvall-AIK | Svante Samuelsson (i 29 minuten) |
2002-08-05 GIF Sundsvall-AIK | Krister Nordin (i 77 minuten) |
2002-08-05 GIF Sundsvall-AIK | Svante Samuelsson (i 84 minuten) |
2002-07-29 IFK Göteborg-AIK | Per Nilsson (i 67 minuten) |
2002-04-01 IFK Malmö-AIK | Mats Rubarth (i minuten) |
2002-04-01 IFK Malmö-AIK | Benjamin Kibebe (i minuten) |
Samtliga utdelade gula kort till motståndarna: |
2019-10-20 Falkenbergs FF-AIK | Marcus Klingenberg Mathisen (i 36 minuten) |
2019-04-29 IFK Göteborg-AIK | Patrik Karlsson Lagemyr (i 58 minuten) |
2019-04-29 IFK Göteborg-AIK | August Erlingmark (i 83 minuten) |
2018-11-11 Kalmar FF-AIK | Chima Akas (i 29 minuten) |
2018-11-11 Kalmar FF-AIK | Adam Hellborg (i 45 minuten) |
2018-11-11 Kalmar FF-AIK | Romário Pereira Sipião (i 45 minuten) |
2017-10-01 IF Elfsborg-AIK | Jon Jönsson (i 27 minuten) |
2017-10-01 IF Elfsborg-AIK | Alex Dyer (i 53 minuten) |
2017-08-20 Östersunds FK-AIK | Curtis Edwards (i 23 minuten) |
2017-08-20 Östersunds FK-AIK | Samuel Laryea Mensiro (i 31 minuten) |
2017-08-20 Östersunds FK-AIK | Johan Bertilsson (i 41 minuten) |
2017-08-20 Östersunds FK-AIK | Curtis Edwards (i 51 minuten) |
2017-08-10 IFK Göteborg-AIK | Sebastian Eriksson (i 58 minuten) |
2017-08-10 IFK Göteborg-AIK | Samuel Adekugbe (i 70 minuten) |
2017-08-10 IFK Göteborg-AIK | Thomas Rogne (i 78 minuten) |
2017-07-02 Östersunds FK-AIK | Saman Ghoddos (i 9 minuten) |
2017-07-02 Östersunds FK-AIK | Brwa Nouri (i 43 minuten) |
2017-07-02 Östersunds FK-AIK | Fouad Bachirou (i 73 minuten) |
2017-07-02 Östersunds FK-AIK | Ken Sema (i 85 minuten) |
2016-10-24 IFK Göteborg-AIK | Søren Rieks (i 27 minuten) |
2016-10-24 IFK Göteborg-AIK | Scott Jamieson (i 90 minuten) |
2016-09-25 IF Elfsborg-AIK | Per Frick (i 88 minuten) |
2016-09-25 IF Elfsborg-AIK | Henning Hauger (i 88 minuten) |
2016-07-24 Hammarby IF-AIK | Richard Magyar (i 48 minuten) |
2016-07-24 Hammarby IF-AIK | Philip Haglund (i 83 minuten) |
2015-10-04 Malmö FF-AIK | Rasmus Bengtsson (i 36 minuten) |
2015-10-04 Malmö FF-AIK | Vladimir Rodić (i 37 minuten) |
2015-10-04 Malmö FF-AIK | Yoshimar Yotún (i 76 minuten) |
2015-10-04 Malmö FF-AIK | Rasmus Bengtsson (i 94 minuten) |
2015-08-10 Djurgårdens IF-AIK | Jesper Arvidsson (i 63 minuten) |
2015-08-10 Djurgårdens IF-AIK | Jesper Arvidsson (i 74 minuten) |
2015-07-19 Helsingborgs IF-AIK | Robin Simović (i 17 minuten) |
2015-07-19 Helsingborgs IF-AIK | Peter Larsson (i 64 minuten) |
2015-07-19 Helsingborgs IF-AIK | Anton Wede (i 77 minuten) |
2015-04-21 IF Elfsborg-AIK | Marcus Rohdén (i 33 minuten) |
2015-04-21 IF Elfsborg-AIK | Viktor Claesson (i 87 minuten) |
2014-08-04 IFK Göteborg-AIK | Adam Johansson (i 48 minuten) |
2014-07-07 Åtvidabergs FF-AIK | Alberis da Silva (i 26 minuten) |
2014-07-07 Åtvidabergs FF-AIK | John Owoeri (i 45 minuten) |
2014-07-07 Åtvidabergs FF-AIK | Månz Karlsson (i 86 minuten) |
2014-04-27 BK Häcken-AIK | Leonard Zuta (i 66 minuten) |
2013-10-21 IFK Norrköping-AIK | Christopher Meneses (i 47 minuten) |
2013-10-04 Mjällby AIF-AIK | Andreas Blomqvist (i 46 minuten) |
2013-09-26 Djurgårdens IF-AIK | Martin Broberg (i 19 minuten) |
2013-09-26 Djurgårdens IF-AIK | Andreas Johansson (i 92 minuten) |
2013-08-25 Halmstads BK-AIK | Johan Blomberg (i 33 minuten) |
2013-08-25 Halmstads BK-AIK | Richard Magyar (i 43 minuten) |
2013-08-25 Halmstads BK-AIK | Fredrik Liverstam (i 51 minuten) |
2013-08-25 Halmstads BK-AIK | Kristoffer Thydell (i 82 minuten) |
2013-08-25 Halmstads BK-AIK | Kristoffer Thydell (i 91 minuten) |
2013-06-27 Helsingborgs IF-AIK | Peter Larsson (i 22 minuten) |
2013-06-27 Helsingborgs IF-AIK | Peter Larsson (i 53 minuten) |
2013-06-27 Helsingborgs IF-AIK | Alejandro Bedoya (i 81 minuten) |
2013-06-27 Helsingborgs IF-AIK | Mattias Lindström (i 87 minuten) |
2012-11-01 BK Häcken-AIK | Emil Wahlström (i 19 minuten) |
2012-11-01 BK Häcken-AIK | Björn Anklev (i 54 minuten) |
2012-11-01 BK Häcken-AIK | Oscar Lewicki (i 75 minuten) |
2012-09-16 Djurgårdens IF-AIK | Erton Fejzullahu (i 57 minuten) |
2012-08-26 GAIS-AIK | Reuben Ayarna (i 56 minuten) |
2012-07-29 Mjällby AIF-AIK | Daniel Nicklasson (i 61 minuten) |
2012-07-29 Mjällby AIF-AIK | Daniel Ivanovski (i 84 minuten) |
2012-07-29 Mjällby AIF-AIK | William Leandersson (i 91 minuten) |
2012-07-29 Mjällby AIF-AIK | Gbenga Arokoyo (i 94 minuten) |
2012-05-13 IF Elfsborg-AIK | Andreas Augustsson (i 19 minuten) |
2012-02-18 Kalmar FF-AIK | Kristoffer Fagercrantz (i 62 minuten) |
2011-09-25 Malmö FF-AIK | Pontus Jansson (i 94 minuten) |
2011-09-25 Malmö FF-AIK | Jeffrey Aubynn (i 94 minuten) |
2011-07-11 Halmstads BK-AIK | Tomas Žvirgždauskas (i 44 minuten) |
2011-07-11 Halmstads BK-AIK | Jonas Gudni Sævarsson (i 82 minuten) |
2011-06-26 Trelleborgs FF-AIK | Ibrahim Koroma (i 22 minuten) |
2011-06-26 Trelleborgs FF-AIK | Magnus Andersson (i 25 minuten) |
2011-06-26 Trelleborgs FF-AIK | Peter Abelsson (i 34 minuten) |
2011-06-26 Trelleborgs FF-AIK | Erdin Demir (i 59 minuten) |
2011-06-26 Trelleborgs FF-AIK | Joakim Nilsson (i 64 minuten) |
2011-05-07 BK Häcken-AIK | Josef Karlsson (i 51 minuten) |
2010-04-29 Helsingborgs IF-AIK | Erik Sundin (i 32 minuten) |
2010-04-29 Helsingborgs IF-AIK | Rachid Bouaouzan (i 92 minuten) |
2009-05-28 Hammarby IF-AIK | Marcus Törnstrand (i 16 minuten) |
2009-05-28 Hammarby IF-AIK | Mikkel Jensen (i 25 minuten) |
2009-05-28 Hammarby IF-AIK | Carlos Gaete Moggia (i 82 minuten) |
2009-04-13 Kalmar FF-AIK | Marcus Lindberg (i 78 minuten) |
2008-09-24 Djurgårdens IF-AIK | Mattias Jonson (i 7 minuten) |
2008-09-24 Djurgårdens IF-AIK | Daniel Sjölund (i 78 minuten) |
2008-09-24 Djurgårdens IF-AIK | Sebastian Rajalakso (i 88 minuten) |
2008-08-04 Kalmar FF-AIK | Henrik Rydström (i 29 minuten) |
2008-08-04 Kalmar FF-AIK | Marcus Lindberg (i 73 minuten) |
2008-05-05 Halmstads BK-AIK | Anel Raskaj (i 75 minuten) |
2008-04-27 Gefle IF-AIK | Mathias Woxlin (i 14 minuten) |
2007-09-24 Djurgårdens IF-AIK | Andrej Komac (i 9 minuten) |
2007-09-24 Djurgårdens IF-AIK | Lance Davids (i 11 minuten) |
2007-09-24 Djurgårdens IF-AIK | Johan Arneng (i 14 minuten) |
2006-06-07 Kalmar FF-AIK | Petter Wastå (i 48 minuten) |
2006-06-07 Kalmar FF-AIK | Henrik Rydström (i 60 minuten) |
2006-06-07 Kalmar FF-AIK | Henrik Rydström (i 88 minuten) |
2006-06-07 Kalmar FF-AIK | Tobias Carlsson (i 89 minuten) |
2003-10-26 Enköpings SK-AIK | Johan Norell (i 55 minuten) |
2003-10-26 Enköpings SK-AIK | Johan Wallinder (i 83 minuten) |
2003-08-17 Östers IF-AIK | Fredrik Bild (i 23 minuten) |
2003-08-17 Östers IF-AIK | Johan Mattsson (i 65 minuten) |
2003-08-17 Östers IF-AIK | Daniel Petersson (i 73 minuten) |
2003-08-17 Östers IF-AIK | João Rodrigo (i 90 minuten) |
2003-08-10 Halmstads BK-AIK | Tomas Žvirgždauskas (i 5 minuten) |
2003-08-10 Halmstads BK-AIK | Igor Sypniewski (i 38 minuten) |
2002-08-05 GIF Sundsvall-AIK | Magnus Svensson (i 19 minuten) |
2002-08-05 GIF Sundsvall-AIK | Daniel Näsholm (i 82 minuten) |
2002-07-29 IFK Göteborg-AIK | Magnus Erlingmark (i 9 minuten) |
2002-07-29 IFK Göteborg-AIK | Gustaf Andersson (i 67 minuten) |
2002-07-14 Örebro SK-AIK | Boniventure Maruti (i 74 minuten) |
2002-07-14 Örebro SK-AIK | Fredrik Nordback (i 89 minuten) |
2002-04-01 IFK Malmö-AIK | Roger Nilsson (i minuten) |
2002-04-01 IFK Malmö-AIK | Glenn Holgersson (i minuten) |
2002-04-01 IFK Malmö-AIK | Bobby Kociski (i minuten) |
2001-09-30 BK Häcken-AIK | Ivica Skiljo (i 21 minuten) |
2001-09-30 BK Häcken-AIK | Ulf Hollsten (i 58 minuten) |
Samtliga utdelade röda kort till AIK: |
2015-08-10 Djurgårdens IF-AIK | Noah Sonko Sundberg (i 32 minuten) |
2014-08-04 IFK Göteborg-AIK | Sauli Väisänen (i 84 minuten) |
2012-02-18 Kalmar FF-AIK | Alhassan Kamara (i 41 minuten) |
2008-04-21 IFK Göteborg-AIK | Khari Stephenson (i 89 minuten) |
2006-06-07 Kalmar FF-AIK | Nicklas Carlsson (i 69 minuten) |
2002-08-05 GIF Sundsvall-AIK | Svante Samuelsson (i 84 minuten) |
Samtliga utdelade röda kort till motståndarna: |
2019-10-20 Falkenbergs FF-AIK | Hampus Nilsson (i 9 minuten) |
2017-08-20 Östersunds FK-AIK | Curtis Edwards (i 51 minuten) |
2015-10-04 Malmö FF-AIK | Rasmus Bengtsson (i 94 minuten) |
2015-08-10 Djurgårdens IF-AIK | Jesper Arvidsson (i 74 minuten) |
2014-08-04 IFK Göteborg-AIK | Kjetil Wæhler (i 53 minuten) |
2013-08-25 Halmstads BK-AIK | Kristoffer Thydell (i 91 minuten) |
2013-06-27 Helsingborgs IF-AIK | Peter Larsson (i 53 minuten) |
2006-06-07 Kalmar FF-AIK | Henrik Rydström (i 88 minuten) |
2002-04-01 IFK Malmö-AIK | Jörgen Svensson (i 83 minuten) |
Samtliga dömda AIK-matcher: |
2019-10-20 Falkenbergs FF - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2019-04-29 IFK Göteborg - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2018-11-11 Kalmar FF - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2018-04-27 AIK - IK Sirius | Funktion: Assisterande domare |
2017-10-01 AIK - IF Elfsborg | Funktion: Assisterande domare |
2017-08-20 Östersunds FK - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2017-08-10 IFK Göteborg - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2017-07-02 AIK - Östersunds FK | Funktion: Assisterande domare |
2016-10-24 IFK Göteborg - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2016-09-25 IF Elfsborg - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2016-07-24 Hammarby IF - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2016-04-17 IFK Norrköping - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2015-10-04 AIK - Malmö FF | Funktion: Assisterande domare |
2015-08-10 AIK - Djurgårdens IF | Funktion: Assisterande domare |
2015-07-19 Helsingborgs IF - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2015-04-21 IF Elfsborg - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2014-08-04 IFK Göteborg - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2014-07-07 Åtvidabergs FF - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2014-04-27 BK Häcken - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2013-10-21 AIK - IFK Norrköping | Funktion: Assisterande domare |
2013-10-04 Mjällby AIF - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2013-09-26 Djurgårdens IF - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2013-08-25 Halmstads BK - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2013-06-27 Helsingborgs IF - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2012-11-01 BK Häcken - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2012-09-16 Djurgårdens IF - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2012-08-26 GAIS - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2012-07-29 Mjällby AIF - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2012-07-02 Malmö FF - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2012-05-13 IF Elfsborg - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2012-02-18 AIK - Kalmar FF | Funktion: Assisterande domare |
2011-09-25 Malmö FF - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2011-07-11 AIK - Halmstads BK | Funktion: Assisterande domare |
2011-06-26 Trelleborgs FF - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2011-05-07 BK Häcken - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2010-11-07 Åtvidabergs FF - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2010-04-29 Helsingborgs IF - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2009-05-28 AIK - Hammarby IF | Funktion: Assisterande domare |
2009-04-13 Kalmar FF - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2008-09-24 Djurgårdens IF - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2008-08-04 Kalmar FF - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2008-05-05 AIK - Halmstads BK | Funktion: Assisterande domare |
2008-04-27 Gefle IF - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2008-04-21 IFK Göteborg - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2008-03-30 AIK - Kalmar FF | Funktion: Assisterande domare |
2007-09-24 AIK - Djurgårdens IF | Funktion: Assisterande domare |
2007-04-09 AIK - Kalmar FF | Funktion: Assisterande domare |
2006-06-07 Kalmar FF - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2003-10-26 Enköpings SK - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2003-08-17 AIK - Östers IF | Funktion: Assisterande domare |
2003-08-10 Halmstads BK - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2003-07-01 AIK - Örebro SK | Funktion: Assisterande domare |
2002-08-05 GIF Sundsvall - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2002-07-29 AIK - IFK Göteborg | Funktion: Assisterande domare |
2002-07-14 AIK - Örebro SK | Funktion: Assisterande domare |
2002-04-01 IFK Malmö - AIK | Funktion: Assisterande domare |
2001-09-30 BK Häcken - AIK | Funktion: Assisterande domare |