Startsida
Fotboll
Statistik
Matcher
Visa övriga matcher
Visa aktuell tabell
Tabellen, efter omg 19 / 26 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för hemmatabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
IFK Göteborg | 19 | 14 | 3 | 2 | 35-13 (+22) | 45 | 7155 |
IFK Norrköping | 19 | 14 | 1 | 4 | 47-17 (+30) | 43 | 5430 |
AIK | 19 | 11 | 4 | 4 | 37-29 (+8) | 37 | 6693 |
Trelleborgs FF | 19 | 9 | 5 | 5 | 34-27 (+7) | 32 | 4672 |
Östers IF | 19 | 8 | 6 | 5 | 34-21 (+13) | 30 | 4267 |
Halmstads BK | 19 | 8 | 5 | 6 | 40-29 (+11) | 29 | 4769 |
Västra Frölunda IF | 19 | 7 | 4 | 8 | 23-31 (-8) | 25 | 2648 |
Malmö FF | 19 | 7 | 3 | 9 | 30-25 (+5) | 24 | 5779 |
BK Häcken | 19 | 7 | 3 | 9 | 26-33 (-7) | 24 | 3038 |
Helsingborgs IF | 19 | 6 | 5 | 8 | 29-36 (-7) | 23 | 10908 |
Örebro SK | 19 | 7 | 1 | 11 | 23-28 (-5) | 22 | 4600 |
Degerfors IF | 19 | 4 | 4 | 11 | 25-42 (-17) | 16 | 5793 |
Örgryte IS | 19 | 3 | 6 | 10 | 19-30 (-11) | 15 | 3348 |
IK Brage | 19 | 2 | 2 | 15 | 16-57 (-41) | 8 | 3277 |
Bortatabellen, efter omg 19 / 26 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för total tabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
IFK Göteborg | 10 | 8 | 0 | 2 | 20-8 (+12) | 24 | 7237 |
IFK Norrköping | 10 | 6 | 0 | 4 | 19-12 (+7) | 18 | 4589 |
AIK | 9 | 4 | 4 | 1 | 13-10 (+3) | 16 | 5692 |
Östers IF | 10 | 4 | 3 | 3 | 19-15 (+4) | 15 | 3988 |
Malmö FF | 9 | 4 | 1 | 4 | 13-11 (+2) | 13 | 4384 |
Västra Frölunda IF | 10 | 3 | 2 | 5 | 12-18 (-6) | 11 | 3570 |
Halmstads BK | 9 | 2 | 4 | 3 | 13-13 (+0) | 10 | 4166 |
Trelleborgs FF | 9 | 2 | 2 | 5 | 13-15 (-2) | 8 | 5390 |
Helsingborgs IF | 10 | 2 | 2 | 6 | 14-24 (-10) | 8 | 11162 |
Örgryte IS | 9 | 1 | 4 | 4 | 10-17 (-7) | 7 | 4026 |
Örebro SK | 9 | 2 | 1 | 6 | 9-17 (-8) | 7 | 3775 |
BK Häcken | 9 | 2 | 0 | 7 | 7-18 (-11) | 6 | 4221 |
Degerfors IF | 10 | 1 | 3 | 6 | 7-23 (-16) | 6 | 5674 |
IK Brage | 10 | 2 | 0 | 8 | 10-38 (-28) | 6 | 4050 |
Dölj tabell
Händelseförlopp (hovra för eventuella detaljer) |
Första halvlek/perioden |
(8) | AIK 1-0 Mål Björn Kindlund |
(35) | ÖIF 1-1 Mål Hans Eklund |
(43) | ÖIF 1-2 Mål Hans Eklund |
(45) | Slut på Första halvlek/perioden |
| Andra halvlek/perioden |
(72) | AIK 2-2 Mål Dick Lidman |
(76) | AIK 3-2 Mål Mattias Johansson |
(90) | Slut på Andra halvlek/perioden |
| | | |

|
Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen
Årtal:
Säsonger:
|