Startsida
Fotboll
Statistik
Matcher
Visa övriga matcher
Visa aktuell tabell
Tabellen, efter omg 9 / 22 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för hemmatabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
IFK Göteborg | 9 | 5 | 2 | 2 | 22-15 (+7) | 12 | 15161 |
Malmö FF | 9 | 4 | 3 | 2 | 24-12 (+12) | 11 | 14073 |
Degerfors IF | 9 | 5 | 1 | 3 | 15-9 (+6) | 11 | 8068 |
Helsingborgs IF | 9 | 5 | 1 | 3 | 19-15 (+4) | 11 | 11293 |
IF Elfsborg | 9 | 4 | 3 | 2 | 17-15 (+2) | 11 | 7708 |
GAIS | 9 | 5 | 0 | 4 | 14-13 (+1) | 10 | 10281 |
AIK | 9 | 4 | 0 | 5 | 19-21 (-2) | 8 | 16882 |
Jönköpings Södra IF | 9 | 2 | 4 | 3 | 14-20 (-6) | 8 | 9501 |
IFK Norrköping | 9 | 2 | 3 | 4 | 14-15 (-1) | 7 | 9569 |
IS Halmia | 9 | 2 | 3 | 4 | 11-14 (-3) | 7 | 6370 |
Örebro SK | 9 | 2 | 2 | 5 | 17-23 (-6) | 6 | 8443 |
Landskrona BoIS | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-23 (-14) | 6 | 7686 |
Bortatabellen, efter omg 9 / 22 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för total tabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
IFK Göteborg | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-2 (+6) | 7 | 12911 |
IF Elfsborg | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-8 (+1) | 7 | 7529 |
Helsingborgs IF | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-8 (+0) | 4 | 11819 |
IFK Norrköping | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-9 (-1) | 4 | 8505 |
GAIS | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-11 (-5) | 4 | 10940 |
Malmö FF | 4 | 0 | 3 | 1 | 8-9 (-1) | 3 | 12423 |
Degerfors IF | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-6 (-2) | 3 | 10859 |
Jönköpings Södra IF | 5 | 0 | 3 | 2 | 7-13 (-6) | 3 | 10689 |
Landskrona BoIS | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-14 (-11) | 3 | 9508 |
IS Halmia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-8 (-2) | 2 | 8438 |
AIK | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-13 (-5) | 2 | 14616 |
Örebro SK | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-13 (-7) | 0 | 7920 |
Dölj tabell
Händelseförlopp (hovra för eventuella detaljer) |
Första halvlek/perioden |
(45) | Slut på Första halvlek/perioden |
| Andra halvlek/perioden |
(90) | Slut på Andra halvlek/perioden |
| | | |

|
Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen
Årtal:
Säsonger:
|