Startsida
Fotboll
Statistik
Matcher
Visa övriga matcher
Visa aktuell tabell
Tabellen, efter omg 23 / 26 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för hemmatabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
IFK Göteborg | 23 | 17 | 3 | 3 | 46-17 (+29) | 54 | 6863 |
IFK Norrköping | 23 | 17 | 1 | 5 | 54-20 (+34) | 52 | 5079 |
AIK | 23 | 12 | 4 | 7 | 42-35 (+7) | 40 | 6106 |
Trelleborgs FF | 23 | 10 | 6 | 7 | 41-35 (+6) | 36 | 4259 |
Västra Frölunda IF | 23 | 10 | 4 | 9 | 32-36 (-4) | 34 | 2576 |
Östers IF | 23 | 9 | 6 | 8 | 39-28 (+11) | 33 | 4155 |
Malmö FF | 23 | 10 | 3 | 10 | 36-30 (+6) | 33 | 5932 |
BK Häcken | 23 | 10 | 3 | 10 | 35-41 (-6) | 33 | 2800 |
Halmstads BK | 23 | 9 | 5 | 9 | 43-35 (+8) | 32 | 4604 |
Helsingborgs IF | 23 | 9 | 5 | 9 | 36-39 (-3) | 32 | 10239 |
Örebro SK | 23 | 8 | 2 | 13 | 27-35 (-8) | 26 | 4429 |
Örgryte IS | 23 | 4 | 6 | 13 | 21-37 (-16) | 18 | 3297 |
Degerfors IF | 23 | 4 | 5 | 14 | 28-53 (-25) | 17 | 5576 |
IK Brage | 23 | 4 | 3 | 16 | 23-62 (-39) | 15 | 3075 |
Bortatabellen, efter omg 23 / 26 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för total tabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
IFK Göteborg | 11 | 9 | 0 | 2 | 24-10 (+14) | 27 | 7031 |
IFK Norrköping | 12 | 7 | 0 | 5 | 22-15 (+7) | 21 | 4387 |
Malmö FF | 12 | 6 | 1 | 5 | 17-16 (+1) | 19 | 5351 |
AIK | 11 | 4 | 4 | 3 | 14-14 (+0) | 16 | 5019 |
Östers IF | 12 | 4 | 3 | 5 | 20-19 (+1) | 15 | 4248 |
Västra Frölunda IF | 11 | 4 | 2 | 5 | 13-18 (-5) | 14 | 3665 |
BK Häcken | 12 | 4 | 0 | 8 | 13-26 (-13) | 12 | 3568 |
Helsingborgs IF | 11 | 3 | 2 | 6 | 16-25 (-9) | 11 | 10344 |
Halmstads BK | 11 | 2 | 4 | 5 | 13-16 (-3) | 10 | 4172 |
Örgryte IS | 12 | 2 | 4 | 6 | 12-23 (-11) | 10 | 3869 |
Trelleborgs FF | 11 | 2 | 2 | 7 | 13-20 (-7) | 8 | 4911 |
Örebro SK | 11 | 2 | 2 | 7 | 11-22 (-11) | 8 | 3679 |
IK Brage | 12 | 2 | 1 | 9 | 13-42 (-29) | 7 | 3773 |
Degerfors IF | 12 | 1 | 3 | 8 | 7-29 (-22) | 6 | 5333 |
Dölj tabell
Händelseförlopp (hovra för eventuella detaljer) |
Första halvlek/perioden |
(40) | AIK 1-0 Mål Dick Lidman |
(45) | Slut på Första halvlek/perioden |
| Andra halvlek/perioden |
(75) | AIK 2-0 Mål Dick Lidman |
(87) | AIK 3-0 Mål Krister Nordin |
(90) | Slut på Andra halvlek/perioden |
| | | |

|
Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen
Årtal:
Säsonger:
|