|
|
Statistikdatabasen är för närvarande under konstruktion, och kommer att uppdateras efterhand. |
|
Startsida
Fotboll
Statistik
Motståndarlag Finland
Visa statistik (Matcher mot Finland)
Matchstatistik |
- 2
Totalt antal matcher: | 2 |
Redan spelade matcher: | 2 |
Vinster: | 2 |
Oavgjorda: | 0 |
Förluster: | 0 |
Hemmamatcher för AIK: | 2 |
Bortamatcher för AIK: | 0 |
Väderstatistik |
Målstatistik |
Gjorda mål: | 5 |
Målsnitt: | 2.50 |
Flest gjorda mål: | 3 |
Insläppta mål: | 1 |
Genomsnitt: | 0.50 |
Flest insläppta mål: | 1 |
Publik |
Total publik: | 13,553 |
Medelpublik: | 6,777 |
Standardavvikelse: | 5,152 |
Totalt hemma: | 13,553 |
Medelpublik: | 6,777 |
Standardavvikelse: | 5,152 |
Rekord hemma: | 11,928 (1921-05-31 AIK-Finland 2-0) |
Bottenrekord: | 1,625 (1979-04-08 AIK-Finland 3-1) |
Tid |
Antal förstahalvlekar: | 2 |
Total tid i första: | 5,400 |
Kortaste förstahalvlek: | 2,700 (1979-04-08 AIK-Finland 3-1) |
Genomsnittlig förstahalvlek: | 2,700 |
Längsta förstahalvlek: | 2,700 (1979-04-08 AIK-Finland 3-1) |
Antal andrahalvlekar: | 2 |
Total tid i andra: | 5,400 |
Kortaste andrahalvlek: | 2,700 (1979-04-08 AIK-Finland 3-1) |
Genomsnittlig andrahalvlek: | 2,700 |
Längsta andrahalvlek: | 2,700 (1979-04-08 AIK-Finland 3-1) |
Antal ordinarie halvlekar: | 4 |
Total full tid: | 10,800 |
Kortaste full tid: | 5,400 (1979-04-08 AIK-Finland 3-1) |
Genomsnittlig full tid: | 5,400 |
Längsta full tid: | 5,400 (1979-04-08 AIK-Finland 3-1) |
Total tid i sekunder: | 10,800 |
Kortaste match: | 5,400 (1979-04-08 AIK-Finland 3-1) |
Genomsnittlig matchlängd: | 5,400 |
Längsta match: | 5,400 (1979-04-08 AIK-Finland 3-1) |
Dölj statistik (Matcher mot Finland)
| |
Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen
|
|
|
|
|