Startsida
Fotboll
Statistik
Matcher
Visa övriga matcher
Visa aktuell tabell
Tabellen, efter omg 9 / 22 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för hemmatabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
Djurgårdens IF | 9 | 7 | 1 | 1 | 19-7 (+12) | 15 | 9908 |
IFK Norrköping | 9 | 6 | 1 | 2 | 21-9 (+12) | 13 | 10984 |
IF Elfsborg | 9 | 5 | 3 | 1 | 17-9 (+8) | 13 | 12496 |
Malmö FF | 9 | 4 | 4 | 1 | 16-10 (+6) | 12 | 11088 |
IFK Göteborg | 9 | 5 | 1 | 3 | 13-12 (+1) | 11 | 11430 |
AIK | 9 | 4 | 2 | 3 | 15-10 (+5) | 10 | 12196 |
Örgryte IS | 9 | 3 | 2 | 4 | 16-17 (-1) | 8 | 12997 |
Örebro SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 16-20 (-4) | 7 | 6744 |
GAIS | 9 | 2 | 3 | 4 | 5-9 (-4) | 7 | 11940 |
Helsingborgs IF | 9 | 1 | 4 | 4 | 13-20 (-7) | 6 | 8035 |
IK Brage | 9 | 2 | 1 | 6 | 9-23 (-14) | 5 | 8456 |
Degerfors IF | 9 | 0 | 1 | 8 | 6-20 (-14) | 1 | 5261 |
Bortatabellen, efter omg 9 / 22 |
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för total tabell) |
Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
Djurgårdens IF | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-7 (+3) | 7 | 7714 |
Örgryte IS | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-9 (+3) | 6 | 9800 |
IF Elfsborg | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-6 (+1) | 6 | 13790 |
IFK Norrköping | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-4 (+5) | 5 | 12249 |
Malmö FF | 5 | 1 | 3 | 1 | 5-6 (-1) | 5 | 9908 |
AIK | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 (-1) | 3 | 12429 |
Örebro SK | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-12 (-2) | 3 | 7034 |
GAIS | 5 | 1 | 1 | 3 | 1-4 (-3) | 3 | 10284 |
IFK Göteborg | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 (-4) | 2 | 12777 |
Helsingborgs IF | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-7 (-4) | 2 | 8438 |
Degerfors IF | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-10 (-7) | 0 | 7868 |
IK Brage | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-13 (-10) | 0 | 9803 |
Dölj tabell

|
Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen
Årtal:
Säsonger:
|