Startsida
Fotboll
Statistik
Matcher Lista över spelade matcher
Svenska Cupen - slutspel 1988-89
Visa alla matcher
Säsong: Svenska Cupen - slutspel 1941 Svenska Cupen - slutspel 1942 Svenska Cupen - slutspel 1943 Svenska Cupen - slutspel 1944 Svenska Cupen - slutspel 1945 Svenska Cupen - slutspel 1946 Svenska Cupen - slutspel 1947 Svenska Cupen - slutspel 1948 Svenska Cupen - slutspel 1949 Svenska Cupen - slutspel 1950 Svenska Cupen - slutspel 1951 Svenska Cupen - slutspel 1953 Svenska Cupen - slutspel 1967 Svenska Cupen - slutspel 1968-69 Svenska Cupen - slutspel 1969-70 Svenska Cupen - slutspel 1970-71 Svenska Cupen - slutspel 1971-72 Svenska Cupen - slutspel 1972-73 Svenska Cupen - slutspel 1973-74 Svenska Cupen - slutspel 1974-75 Svenska Cupen - slutspel 1975-76 Svenska Cupen - slutspel 1976-77 Svenska Cupen - slutspel 1977-78 Svenska Cupen - slutspel 1978-79 Svenska Cupen - slutspel 1979-80 Svenska Cupen - slutspel 1980-81 Svenska Cupen - slutspel 1981-82 Svenska Cupen - slutspel 1982-83 Svenska Cupen - slutspel 1983-84 Svenska Cupen - slutspel 1984-85 Svenska Cupen - slutspel 1985-86 Svenska Cupen - slutspel 1986-87 Svenska Cupen - slutspel 1987-88 Svenska Cupen - slutspel 1988-89 Svenska Cupen - slutspel 1989-90 Svenska Cupen - slutspel 1990-91 Svenska Cupen - slutspel 1991 Svenska Cupen - slutspel 1992-93 Svenska Cupen - slutspel 1993-94 Svenska Cupen - slutspel 1994-95 Svenska Cupen - slutspel 1995-96 Svenska Cupen - slutspel 1996-97 Svenska Cupen - slutspel 1997-98 Svenska Cupen - slutspel 1998-99 Svenska Cupen - slutspel 1999-2000 Svenska Cupen - slutspel 2000-01 Svenska Cupen - slutspel 2002 Svenska Cupen - slutspel 2003 Svenska Cupen - slutspel 2004 Svenska Cupen - slutspel 2005 Svenska Cupen - slutspel 2006 Svenska Cupen - slutspel 2007 Svenska Cupen - slutspel 2008 Svenska Cupen - slutspel 2009 Svenska Cupen - slutspel 2010 Svenska Cupen - slutspel 2011 Svenska Cupen - slutspel 2012-13 Svenska Cupen - slutspel 2013-14 Svenska Cupen - slutspel 2014-15 Svenska Cupen - slutspel 2015-16 Svenska Cupen - slutspel 2016-17 Svenska Cupen - slutspel 2017-18 Svenska Cupen - slutspel 2018-19 Svenska Cupen - slutspel 2019-20 Svenska Cupen - slutspel 2020-21 Svenska Cupen - slutspel 2021-22 Svenska Cupen - slutspel 2022-23 Svenska Cupen - slutspel 2023-24 Svenska Cupen - slutspel 2024-25
Datum Lag Resultat Arena, publik (bortapublik) / Domare
Omg: 1 1988-00-00 Ahlafors IF Lundby IF 0 2
Omg: 1 1988-00-00 Alingsås IF Sävedalens IF 0 5
Omg: 1 1988-00-00 Älta IF Rågsveds IF 1 4
Omg: 1 1988-00-00 Alviks IK Blattnicksele IF 4 0
Omg: 1 1988-00-00 Åmlidens IF Hedens IF 2 1
Omg: 1 1988-00-00 Åmmebergs IF Tillberga IK 3 4
Omg: 1 1988-00-00 Åmotfors IF Strömtorps IK 0 3
Omg: 1 1988-00-00 Ängby IF Vallentuna BK 2 3
Omg: 1 1988-00-00 Arboga Södra IF Eskilstuna Södra FF 2 1
Omg: 1 1988-00-00 Arentorps SK Qviding FIF 2 3
Omg: 1 1988-00-00 Arvidstorps IK Påarps GIF 1 3
Omg: 1 1988-00-00 Åsebro IF Grebbestads IF 3 2
Omg: 1 1988-00-00 Askims IK Mossen BK 2 1
Omg: 1 1988-00-00 Avesta AIK Hallstahammars SK 1 4
Omg: 1 1988-00-00 Bäckalunds IF Säffle FF 3 2
Omg: 1 1988-00-00 Bälinge IF Fardhem/Garda IK 0 5
Omg: 1 1988-00-00 Barrsätra SBK Vikmanshyttans IF 0 2
Omg: 1 1988-00-00 Bergnäsets AIK Malå IF 0 1
Omg: 1 1988-00-00 Bergs IK Kovlands IF 2 3
Omg: 1 1988-00-00 Betsele IF BK Pajala 2 0
Omg: 1 1988-00-00 Billdals BK Skogens IF 1 0
Omg: 1 1988-00-00 Bjuråkers GIF Näsvikens IK 1 0
Omg: 1 1988-00-00 BK Sport Stureby SK 5 4
Omg: 1 1988-00-00 BK Start Höganäs BK 3 0
Omg: 1 1988-00-00 Borås AIK Bankeryds SK 5 0
Omg: 1 1988-00-00 Boston Söders BK Västerviks FF 2 3
Omg: 1 1988-00-00 Brämhults IK IF Tymer 4 2
Omg: 1 1988-00-00 Bråtens IK Koppoms IK 4 0
Omg: 1 1988-00-00 Bredaryds IK Svenljunga IK 2 1
Omg: 1 1988-00-00 Broby/Bettna FC Farsta IF 0 2
Omg: 1 1988-00-00 Bromstens IK IF Hansa-Hoburg 7 8
Omg: 1 1988-00-00 Brunflo FK Sund IF 2 1
Omg: 1 1988-00-00 Burseryds IF Tvärskogs IF 3 1
Omg: 1 1988-00-00 Danmarks IF Reymersholms IK 0 2
Omg: 1 1988-00-00 Drottningskärs IF Åsums BK 4 1
Omg: 1 1988-00-00 Ekenässjöns IF Sävsjö FF 1 3
Omg: 1 1988-00-00 Ekhagens IF Sexdrega/Aplareds IF 2 1
Omg: 1 1988-00-00 Enebybergs IF Edsbro IF 5 1
Omg: 1 1988-00-00 Enhörna IF Norsborgs IF 6 5
Omg: 1 1988-00-00 Enskede IK Nykvarns SK 2 1
Omg: 1 1988-00-00 Erikslunds KF Hässelby SK 0 1
Omg: 1 1988-00-00 Essinge IK Bålsta IF 1 3
Omg: 1 1988-00-00 Fanna BK Riala GoIF 0 1
Omg: 1 1988-00-00 Färila IF Delsbo IF 2 1
Omg: 1 1988-00-00 Fårösunds GoIK IK Frej 2 0
Omg: 1 1988-00-00 FBK Karlstad Gullspångs IF 6 5
Omg: 1 1988-00-00 Finspångs AIK Värmbols GIF 3 0
Omg: 1 1988-00-00 Fjällbacka IK Backa IF 4 3
Omg: 1 1988-00-00 FK Marles Hanvikens SK 3 0
Omg: 1 1988-00-00 FK Plavi Team IF Vesta 0 5
Omg: 1 1988-00-00 Flens IF Hägersten SK 4 0
Omg: 1 1988-00-00 Floda BoIF Tanums IF 1 0
Omg: 1 1988-00-00 FoC Farsta Tunafors SK 6 1
Omg: 1 1988-00-00 Forsby FF Uppsala-Näs IK 2 0
Omg: 1 1988-00-00 GAIK/Kullen BK Hjärtums IS 2 1
Omg: 1 1988-00-00 Gävle GIK Heby AIF 2 0
Omg: 1 1988-00-00 Gestrike-Hammarby IF Säters IF 0 1
Omg: 1 1988-00-00 Getinge IF Billesholms GIF 1 0
Omg: 1 1988-00-00 Gislaveds IS Skene IF 7 8
Omg: 1 1988-00-00 Glanshammars IF Kungsörs SK 1 0
Omg: 1 1988-00-00 Gnosjö IF Sjömarkens IF 6 5
Omg: 1 1988-00-00 Grödinge SK Gnesta FF 1 3
Omg: 1 1988-00-00 Grums IK Bengtsfors IF 3 0
Omg: 1 1988-00-00 Grycksbo IF IK Huge 0 1
Omg: 1 1988-00-00 Hälleforsnäs IF IFK Tumba 0 4
Omg: 1 1988-00-00 Hällevadsholms SK Guldhedens IK 1 5
Omg: 1 1988-00-00 Hampetorp/Odensbackens IF Ransta IK 2 3
Omg: 1 1988-00-00 Hamrånge GIF Ljusne AIK 2 4
Omg: 1 1988-00-00 Hanaskogs IS IF Leikin 1 5
Omg: 1 1988-00-00 Harbo IF Stensätra IF 2 3
Omg: 1 1988-00-00 Hebe IF Stenungsunds IF 2 4
Omg: 1 1988-00-00 Hisingstads IS IK Zenith 3 4
Omg: 1 1988-00-00 Hoby GIF Emmaboda IS 1 6
Omg: 1 1988-00-00 Hofors AIF Islingby IK 1 5
Omg: 1 1988-00-00 Högadals IS IFK Malmö 3 1
Omg: 1 1988-00-00 Holms SK Harmångers IF 0 3
Omg: 1 1988-00-00 IF Nornan Kvarnsvedens IK 2 4
Omg: 1 1988-00-00 IF Stendy Lerums IS 2 3
Omg: 1 1988-00-00 IF Sylvia Tranås BoIS 3 0
Omg: 1 1988-00-00 IF Triangeln Bagarmossen/Bellevue IK 2 1
Omg: 1 1988-00-00 IF Viken IK Arvika 2 1
Omg: 1 1988-00-00 IF Vindhemspojkarna IFK Sollentuna 2 3
Omg: 1 1988-00-00 IFK Ålund Täfteå IK 0 3
Omg: 1 1988-00-00 IFK Berga Mönsterås GIF 1 0
Omg: 1 1988-00-00 IFK Falköping Borås GIF 4 1
Omg: 1 1988-00-00 IFK Gävle Kilafors IF 4 2
Omg: 1 1988-00-00 IFK Grängesberg Köpings IS 5 6
Omg: 1 1988-00-00 IFK Kristineberg Hemmingsmarks IF 1 3
Omg: 1 1988-00-00 IFK Lindesberg Sommarro IF 0 3
Omg: 1 1988-00-00 IFK Motala Rynninge IK 5 0
Omg: 1 1988-00-00 IFK Örby Norrahammars IK 1 3
Omg: 1 1988-00-00 IFK Sandviken Valbo FF 1 2
Omg: 1 1988-00-00 IFK Stockholm Skiljebo SK 2 3
Omg: 1 1988-00-00 IFK Sunne Hällefors AIF 2 3
Omg: 1 1988-00-00 IFK Täby Gimo IF 1 6
Omg: 1 1988-00-00 IFK Tidaholm Dalstorps IF 3 0
Omg: 1 1988-00-00 IFK Timrå Iggesund/HIF 3 1
Omg: 1 1988-00-00 IFK Ulricehamn Ulvåkers IF 1 2
Omg: 1 1988-00-00 IFK Visby Värtans IK 0 3
Omg: 1 1988-00-00 IK Gauthiod Mölnlycke IF 2 0
Omg: 1 1988-00-00 IK Kongahälla Godhem/HTIF 6 4
Omg: 1 1988-00-00 IK Legend Ockelbo IF 1 2
Omg: 1 1988-00-00 IK Oden Gamla Upsala SK 1 3
Omg: 1 1988-00-00 Irsta IF IK Sirius 3 1
Omg: 1 1988-00-00 IS Örnia BK Landora 4 0
Omg: 1 1988-00-00 Jägär IF Sollerö IF 2 1
Omg: 1 1988-00-00 Jämjö GoIF Färjestadens GoIF 6 5
Omg: 1 1988-00-00 Järbo IF Mockfjärds BK 5 7
Omg: 1 1988-00-00 Jula BK IF Heimer 0 2
Omg: 1 1988-00-00 Kållered SK Gerdskens BK 2 3
Omg: 1 1988-00-00 Karlsborgs BK Skyllbergs IK 1 3
Omg: 1 1988-00-00 Kimstads GoIF Fågelfors IF 4 0
Omg: 1 1988-00-00 Knivsta IK Ekerö IK 1 0
Omg: 1 1988-00-00 Kode IF Lundens AIS 0 1
Omg: 1 1988-00-00 Kronängs IF IF Norvalla 1 2
Omg: 1 1988-00-00 Kungsgårdens SK Krylbo IF 1 0
Omg: 1 1988-00-00 Kvänums IF Skepplanda BTK 0 3
Omg: 1 1988-00-00 Landsbro IF IFK Oskarshamn 4 1
Omg: 1 1988-00-00 Långshyttans AIK Årsunda IF 1 0
Omg: 1 1988-00-00 Leksands IF Fagersta Södra IK 3 1
Omg: 1 1988-00-00 Lillåns IF IK Franke 6 3
Omg: 1 1988-00-00 Limmareds IF Råslätts SK 6 5
Omg: 1 1988-00-00 Lindome GIF Munkedals IF 2 1
Omg: 1 1988-00-00 Ljusdals IF Essviks AIF 1 3
Omg: 1 1988-00-00 Ljustorps IF Hackås IF 3 1
Omg: 1 1988-00-00 Ljusvattnets IF Norrfjärdens IF 0 1
Omg: 1 1988-00-00 Lyckeby GoIF Högaborgs BK 0 3
Omg: 1 1988-00-00 Lycksele IF Notvikens IK 2 0
Omg: 1 1988-00-00 Malmbergets AIF Gällivare SK 1 2
Omg: 1 1988-00-00 Malmköpings IF Huddinge IF 0 6
Omg: 1 1988-00-00 Mariedals IK Sandhems IF 6 1
Omg: 1 1988-00-00 Mariestads BK Trollhättans IF 3 5
Omg: 1 1988-00-00 Märsta IK IFK Lidingö 2 3
Omg: 1 1988-00-00 Medskogsbrons BK Ope IF 1 2
Omg: 1 1988-00-00 MoDo FF Kramforsalliansen 0 3
Omg: 1 1988-00-00 Mörrums GoIS Laholms FK 0 2
Omg: 1 1988-00-00 Myckle IK Harads IF 5 2
Omg: 1 1988-00-00 Myssjö-Ovikens IF Ljunga IF 1 4
Omg: 1 1988-00-00 Näsby IF Olofströms IF 1 0
Omg: 1 1988-00-00 Nättraby GoIF Rydsgårds AIF 2 0
Omg: 1 1988-00-00 Nedansjö IK Ytterhogdals IK 1 2
Omg: 1 1988-00-00 Nora BK Hertzöga BK 3 1
Omg: 1 1988-00-00 Norrskedika IF IK Sätra 3 2
Omg: 1 1988-00-00 Norrsundets IF Söderhamns FF 1 4
Omg: 1 1988-00-00 Nybro IF Svedala IF 5 0
Omg: 1 1988-00-00 Nyhems BK Malmö BI 2 4
Omg: 1 1988-00-00 Nynäshamns IF Hargs BK 1 3
Omg: 1 1988-00-00 Nyvångs GIF Horna Fure IF 0 1
Omg: 1 1988-00-00 Ödsmåls IK Kortedala IF 3 2
Omg: 1 1988-00-00 Ormsjö IF Uven Norsjö IF 4 2
Omg: 1 1988-00-00 Oskarströms IS Ängelholms FF 1 2
Omg: 1 1988-00-00 Östansjö IF IF Nyedshov 5 2
Omg: 1 1988-00-00 Oxelösunds IK Tungelsta IF 2 1
Omg: 1 1988-00-00 Råda BK IFK Skara 1 2
Omg: 1 1988-00-00 Rimbo IF Akropolis IF 0 2
Omg: 1 1988-00-00 Röbäcks IF Piteå IF 0 2
Omg: 1 1988-00-00 Robertsfors IK Rutvik SK 0 1
Omg: 1 1988-00-00 Roknäs-Långnäs SK Sunnanå SK 2 0
Omg: 1 1988-00-00 Ronneby BK Arlövs BI 0 1
Omg: 1 1988-00-00 Rönninge SK Bro IK 1 5
Omg: 1 1988-00-00 Rönnskärs IF Haparanda FF 5 1
Omg: 1 1988-00-00 Rotebro IS Hangvar SK 1 0
Omg: 1 1988-00-00 Ryssby IF Sommens AIF 1 4
Omg: 1 1988-00-00 Sala FF Tierps IF 1 2
Omg: 1 1988-00-00 Sandarna BK Skogslunds IF 2 3
Omg: 1 1988-00-00 Sandvikens AIK Täby IS 3 2
Omg: 1 1988-00-00 Sjuntorps IF Älvängens IK 2 3
Omg: 1 1988-00-00 SK Sifhälla KB Karlskoga 0 3
Omg: 1 1988-00-00 SK Wigör IFK Österåker 6 0
Omg: 1 1988-00-00 Skå IK BKV Norrtälje 2 4
Omg: 1 1988-00-00 Skara IF IFK Trollhättan 0 4
Omg: 1 1988-00-00 Skee IF Bjurslätts IF 1 3
Omg: 1 1988-00-00 Skultuna IS IK Viljan 2 1
Omg: 1 1988-00-00 Skutskärs IF Strömsbergs IF 0 3
Omg: 1 1988-00-00 Smedjebackens FK Skinnskattebergs SK 2 0
Omg: 1 1988-00-00 Södra Ersmarks IK IFK Umeå 1 3
Omg: 1 1988-00-00 Sölvesborgs GoIF Österslövs IS 2 0
Omg: 1 1988-00-00 Söråkers IF Enångers IK 1 6
Omg: 1 1988-00-00 Sörfors IF Salsåker-Ullångers IF 3 1
Omg: 1 1988-00-00 Stångenäs AIS Fässbergs IF 0 2
Omg: 1 1988-00-00 Stockviks IF IF Älgarna 4 3
Omg: 1 1988-00-00 Stöde IF Krokom/Dvärsätt IF 1 0
Omg: 1 1988-00-00 Storfors AIK Flarkens IK 1 3
Omg: 1 1988-00-00 Storskogens SK Järla IF 0 3
Omg: 1 1988-00-00 Strands IF Alnö IF 1 3
Omg: 1 1988-00-00 Stugsunds IK Arbrå BK 3 5
Omg: 1 1988-00-00 Sundborns GoIF Bollnäs GIF 1 2
Omg: 1 1988-00-00 Sundsvall United IF Järvsö BK 0 2
Omg: 1 1988-00-00 Sunnersta AIF Dingtuna GIF 7 6
Omg: 1 1988-00-00 Surahammars IF Enköpings IS 0 2
Omg: 1 1988-00-00 Svängsta IF IFK Kristianstad 0 5
Omg: 1 1988-00-00 Svanskogs IF Kilsmo IK 3 0
Omg: 1 1988-00-00 Svappavaara AIF Bodens BK 0 3
Omg: 1 1988-00-00 Svartviks IF Högs SK 4 3
Omg: 1 1988-00-00 Syrianska FC Gröndals IK 5 1
Omg: 1 1988-00-00 Tavelsjö AIK Ullatti IF 3 4
Omg: 1 1988-00-00 Timmele GoIF IFK Skövde 1 5
Omg: 1 1988-00-00 Tomtens IF Götene IF 0 4
Omg: 1 1988-00-00 Torsby IF Kils AIK 2 4
Omg: 1 1988-00-00 Torslanda IK Kungsbacka BI 0 2
Omg: 1 1988-00-00 Torstorps IF Fårbo FF 1 0
Omg: 1 1988-00-00 Tösse IF Brålanda IF 2 4
Omg: 1 1988-00-00 Trollhättans BoIS Hovås IF 2 0
Omg: 1 1988-00-00 Tuve IF IF Warta 1 0
Omg: 1 1988-00-00 Tvååkers IF Hittarps IK 0 5
Omg: 1 1988-00-00 Ulriksdals SK Lagunda AIK 2 4
Omg: 1 1988-00-00 Ulvsby IF IFK Kristinehamn 0 1
Omg: 1 1988-00-00 Upsala IF Västerås IK 3 1
Omg: 1 1988-00-00 Wäddö IF Boo FF 1 2
Omg: 1 1988-00-00 Vagnhärads SK Hagahöjdens BK 0 4
Omg: 1 1988-00-00 Vänersborgs IF IFK Uddevalla 2 0
Omg: 1 1988-00-00 Vansbro AIK Korsnäs IF 3 5
Omg: 1 1988-00-00 Varbergs GIF Göteborgs FF 0 2
Omg: 1 1988-00-00 Västerhaninge IF Sundbybergs IK 1 0
Omg: 1 1988-00-00 Wattholma IF Helenelunds IK 4 3
Omg: 1 1988-00-00 Vemhåns IK Kubikenborgs IF 0 2
Omg: 1 1988-00-00 Vidsels IK Töre SK 1 3
Omg: 1 1988-00-00 Visby AIK Stockholms IF 2 4
Omg: 1 1988-00-00 Visby IF Gute Lillsjö IF 3 1
Omg: 1 1988-00-00 Vislanda IF Lenhovda IF 0 5
Omg: 1 1988-00-00 Wårby/Fullersta FF 86 Högalids IF 0 3
Omg: 1 1988-00-00 Wargöns IK Överås BK 5 3
Omg: 1 1988-04-09 Åhus IF Galtabäcks BK 2 1 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-09 Kulladals FF Hörvikens IF 0 2 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-09 Öja FF Malmö SK/AV 1 4
Omg: 1 1988-04-10 Hjärnarps GIF BK Astrio 0 4 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-10 IFK Åmål Färjenäs IF 0 1 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-10 Slöinge GoIF Råå IF 1 0 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-14 IFK Hällingsjö Husqvarna FF 1 3 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-16 Anderstorps IF Ljungby IF 2 1 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-16 Bergkvara AIF Växjö Norra IF 1 4 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-16 Blomstermåla IK Älmhults IF 5 2 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-16 Bollebygds IF Habo IF 4 1 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-16 Fristads GoIF FC Eken 0 3 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-16 Hästholmens IF Mjölby AI 0 2 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-16 IFK Påryd Reftele GoIF 1 0 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-16 Lindholmens BK Kaverös BK 0 2 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-16 Örnsköldsviks SK Obbola IK 0 5 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-16 Skärblacka IF Gullringens GoIF 0 2 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-16 Skeninge IK Hvetlanda GIF 0 1 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-16 Smedby BoIK Alvesta GIF 3 0 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-16 Strömsnäsbruks IF Smålandsstenars GoIF 4 5 Okänd arena , 101 Sture Slätt
Omg: 1 1988-04-17 Adolfsbergs IK BK Zeros 2 5 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-17 Berga GoIF Kuddby IF 2 3 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-17 Gamleby IF Stegeborgs IF 1 3 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-17 Hemgårdarnas BK IK Sleipner 0 3 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-17 Horn/Hycklinge IF Rimforsa IF 3 2 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-17 IK Ramunder Björkshults IF 1 3 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-17 Jämshögs IF KV 76 2 1 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-17 Krokeks IF BK Derby 1 2 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-17 Lindsdals IF IFK Karlshamn 5 3 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-19 Mantorps IF Grebo IK 0 6 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-20 IFK Strömsund Junsele IF 4 1 Okänd arena , 26 Nils Allan Lindgren
Omg: 1 1988-04-21 Domsjö IF Anundsjö IF 0 1 Okänd arena , 61 Tage Edström
Omg: 1 1988-04-22 Övertorneå SK Kågedalens AIF 5 1 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-23 Burträsk IK Luleå SK 5 1 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-23 Fjällsjö BK Norra Lits IF 2 0 Okänd arena Per Kjellin
Omg: 1 1988-04-23 Frånö SK Umeå IK 4 7 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-23 IFK Råneå Sandviks IK 1 0 Okänd arena Rickard Fahlman
Omg: 1 1988-04-23 Jokkmokks SK Sorsele IF 1 2 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-23 Jörns IF Hakkas GoIF 1 0 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-23 Kiruna BoIS Morön BK 10 9 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-23 Lira BK Vittangi SK 5 0 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-23 Masugnsbyns IF Bolidens FFI 7 6 Okänd arena Hans Lampa
Omg: 1 1988-04-23 Medle SK Ohtanajärvi IK 6 2 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-23 Pello IF Byske IF 1 2 Okänd arena Kurt-Lennart Wass
Omg: 1 1988-04-23 Västra BK/Remsle KB 65 IF 1 0 Okänd arena , 51 Christer Fällström
Omg: 1 1988-04-26 Bara GIF Särö IK 2 0 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-26 Bjärreds IF Borstahusens BK 0 2 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-26 FBK Balkan Åstorps IF 4 1 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-26 Orrefors IF Hultsfreds FK 2 1 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-26 Östra SK IF Raketen 2 0 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-26 Södra Sandby IF Kävlinge GoIF 0 2 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-26 Vilans BoIF Limhamns IF 4 1 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-26 Yngsjö IF IFK Klagshamn 1 0 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-27 Älandsbro AIK Stuguns BK 0 1 Okänd arena , 76 Seth Jonsson
Omg: 1 1988-04-27 Bjärsjölagårds IF Anderslövs BIK 2 4 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-27 Bjärtrå IS Bräcke SK 0 1 Okänd arena , 31 P-G Sjölund
Omg: 1 1988-04-27 Fjugesta IF BK Wolfram 7 6 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-27 GIF Nike Vinbergs IF 2 4 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-27 Hägglunds IoFK Frösö IF 2 5 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-27 IFK Trelleborg Asarums IF 3 0 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-27 Laxå IF Boxholms IF 0 2 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-27 LSW IF IFK Kumla 3 2 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-27 Lessebo GIF Braås GoIF 8 1 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-27 Malmslätts AIK Vimmerby IF 5 3 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-27 Norra Rörum GIF Broby IF 0 1 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-27 Ramsele/Edsele BK 80 Häggenås SK 0 1 Okänd arena , 51 Mats Åke Nordlander
Omg: 1 1988-04-27 Räppe GoIF Kinna IF 2 5 Okänd arena Egon Bengtsson
Omg: 1 1988-04-27 Rödeby AIF Vederslöv/Dänningelanda IF 1 4 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-27 Sjöbo IF AIK Atlas 0 1 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-27 Södra Vi IF Nässjö FF 1 0 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-27 Stattena IF Höörs IS 0 2 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-27 Tomelilla IF Saxemara IF 2 1 Okänd arena
Omg: 1 1988-04-27 Umedalens IF Sollefteå GIF 3 1 Okänd arena Håkan Lundgren
Omg: 2 1988-00-00 Akropolis IF Västerhaninge IF 3 0
Omg: 2 1988-00-00 Alnö IF Brunflo FK 3 1
Omg: 2 1988-00-00 Anundsjö IF Umeå FC 1 0
Omg: 2 1988-00-00 Arbrå BK Bjuråkers GIF 0 1
Omg: 2 1988-00-00 Bollnäs GIF Långshyttans AIK 3 0
Omg: 2 1988-00-00 Bräcke SK Stockviks IF 1 2
Omg: 2 1988-00-00 Bråtens IK Östansjö IF 3 4
Omg: 2 1988-00-00 Byske IF Örnsköldsviks FF 0 4
Omg: 2 1988-00-00 Drottningskärs IF Högadals IS 0 6
Omg: 2 1988-00-00 Enångers IK Kubikenborgs IF 4 5
Omg: 2 1988-00-00 Essviks AIF Färila IF 5 2
Omg: 2 1988-00-00 Farsta IF Enhörna IF 2 1
Omg: 2 1988-00-00 FBK Karlstad Degerfors IF 0 7
Omg: 2 1988-00-00 FC Eken Torstorps IF 3 0
Omg: 2 1988-00-00 Frösö IF Ljustorps IF ? ?
Omg: 2 1988-00-00 GAIK/Kullen BK Jonsereds IF 1 8
Omg: 2 1988-00-00 Gnesta FF FoC Farsta 4 7
Omg: 2 1988-00-00 Grums IK IFK Strömstad 0 3
Omg: 2 1988-00-00 Häggenås SK Umedalens IF 2 0
Omg: 2 1988-00-00 Hällefors AIF Bäckalunds IF 1 0
Omg: 2 1988-00-00 Hallstahammars SK Fjugesta IF 2 3
Omg: 2 1988-00-00 Hargs BK FK Marles 9 8
Omg: 2 1988-00-00 Harmångers IF Svartviks IF 0 1
Omg: 2 1988-00-00 Hässelby SK Flens IF 1 0
Omg: 2 1988-00-00 Hemmingsmarks IF Åmlidens IF 5 0
Omg: 2 1988-00-00 Hörvikens IF Näsby IF 2 1
Omg: 2 1988-00-00 IF Hansa-Hoburg Visby IF Gute 0 7
Omg: 2 1988-00-00 IFK Umeå Fjällsjö BK 4 2
Omg: 2 1988-00-00 IK Huge Jägär IF 3 0
Omg: 2 1988-00-00 Islingby IK Korsnäs IF 4 2
Omg: 2 1988-00-00 Jämshögs IF Lunds BK 0 8
Omg: 2 1988-00-00 Järla IF Södertälje FF 0 1
Omg: 2 1988-00-00 Järvsö BK Sandvikens IF 3 4
Omg: 2 1988-00-00 Kaverös BK Askims IK 2 3
Omg: 2 1988-00-00 Kils AIK Nora BK 4 3
Omg: 2 1988-00-00 Köpings IS Norrstrands IF 2 1
Omg: 2 1988-00-00 Kovlands IF Hudiksvalls ABK 0 6
Omg: 2 1988-00-00 Kramforsalliansen Burträsk IK 4 2
Omg: 2 1988-00-00 Kuddby IF Ekhagens IF 1 2
Omg: 2 1988-00-00 Kungsgårdens SK Forssa BK 0 3
Omg: 2 1988-00-00 Kvarnsvedens IK Falu BS 0 1
Omg: 2 1988-00-00 Laholms FK Vilans BoIF 2 1
Omg: 2 1988-00-00 Ljunga IF IFK Strömsund 5 4
Omg: 2 1988-00-00 Ljusne AIK IFK Timrå 3 0
Omg: 2 1988-00-00 Mockfjärds BK IFK Gävle 1 6
Omg: 2 1988-00-00 Obbola IK Västra BK/Remsle 1 2
Omg: 2 1988-00-00 Ope IF Matfors IF 3 1
Omg: 2 1988-00-00 Oxelösunds IK Katrineholms SK 1 0
Omg: 2 1988-00-00 Qviding FIF IK Gauthiod 6 2
Omg: 2 1988-00-00 Ransta IK Glanshammars IF 2 0
Omg: 2 1988-00-00 Riala GoIF Enebybergs IF 4 0
Omg: 2 1988-00-00 Säters IF Gävle GIK 4 0
Omg: 2 1988-00-00 Skiljebo SK Rotebro IS 6 5
Omg: 2 1988-00-00 Skyllbergs IK Forsby FF 5 0
Omg: 2 1988-00-00 Söderhamns FF Sandvikens AIK 1 2
Omg: 2 1988-00-00 Sommarro IF Karlslunds IF 4 5
