|
Startsida
Fotboll
Statistik
Arenor Arenalista
Alla arenor AIK har spelat på |
Namn | Ort, land | Antal spelade matcher |
Park Avenue | Aberystwyth, Wales | 1 |
New York University | Abu Dhabi, Förenade arabemiraten | 1 |
Addis Ababa Stadium | Addis Abeba, Etiopien | 4 |
Primorje Stadium | Ajdovšèina, Slovenien | 1 |
Estádio Municipal de Albufeira | Albufeira, Portugal | 1 |
Sporting Clube de Portugals | Alcochete, Portugal | 1 |
Stadio Giuseppe Moccagatta | Alessandria, Italien | 1 |
Okänd arena | Alger, Algeriet | 1 |
Virdavallen | Alvesta, Sverige | 1 |
Okänd arena | Amriswil, Schweiz | 1 |
De Meer Stadion | Amsterdam, Nederländerna | 2 |
Okänd arena | Amsterdam, Nederländerna | 1 |
Hjällbovallen | Angered, Sverige | 1 |
Adora Golf Resort Hotel | Antalya, Turkiet | 1 |
Topkapi Spor Kompleksi | Antalya, Turkiet | 1 |
Ekbackens IP | Arboga, Sverige | 1 |
AIK-vallen | Arvidstorp, Sverige | 1 |
Astana Arena | Astana, Kazakstan | 1 |
Dhmotiko Stadio Peristeriou | Athen, Grekland | 1 |
Nikos Goumas | Athen, Grekland | 1 |
Panathinaikon stadion | Athen, Grekland | 3 |
Stádio Apostolos Nikolaidis | Athen, Grekland | 1 |
Avestavallen | Avesta, Sverige | 1 |
Okänd arena | Ayia Napa, Cypern | 3 |
Okänd arena | Bamberg, Tyskland | 1 |
Camp de Les Corts | Barcelona, Spanien | 1 |
Camp Nou | Barcelona, Spanien | 2 |
Estadi de Sarrià | Barcelona, Spanien | 2 |
Haradski Stadyjon | Barysaŭ, Vitryssland | 1 |
Mourneview Park | Belfast, Nordirland | 1 |
The Oval | Belfast, Nordirland | 1 |
Långevi | Bengtsfors, Sverige | 1 |
Okänd arena | Bergen, Norge | 1 |
Okänd arena | Berlin, Tyskland | 2 |
Olympiastadion | Berlin, Tyskland | 1 |
Stadion am Gesundbrunnen | Berlin, Tyskland | 1 |
Stadion der Weltjugend | Berlin, Tyskland | 1 |
Tempelhofer Feld | Berlin, Tyskland | 1 |
Lövåsvallen | Billingsfors, Sverige | 1 |
St Andrew's | Birmingham, England | 1 |
Karhuhalli | Björneborg, Finland | 1 |
Björknäsvallen | Boden, Sverige | 2 |
Olympia | Boden, Sverige | 1 |
Okänd arena | Bollnäs, Sverige | 1 |
Domnarvsvallen | Borlänge, Sverige | 20 |
Gyllevallen | Borlänge, Sverige | 4 |
Okänd arena | Borlänge, Sverige | 1 |
Borås Arena | Borås, Sverige | 21 |
Okänd arena | Borås, Sverige | 3 |
Ramnavallen | Borås, Sverige | 15 |
Ryavallen | Borås, Sverige | 48 |
Estádio Municipal de Braga | Braga, Portugal | 1 |
Okänd arena | Bratislava, Slovakien | 1 |
Štadión Pasienky | Bratislava, Slovakien | 1 |
Tehelné Pole | Bratislava, Slovakien | 2 |
Okänd arena | Braunschweig, Tyskland | 2 |
Okänd arena | Brno, Tjeckien | 1 |
Okänd arena | Bro, Sverige | 1 |
Edmond Machtens Stadium | Bryssel, Belgien | 1 |
Stade Joseph Marien | Bryssel, Belgien | 2 |
Brøndby stadion | Bröndby, Danmark | 2 |
Hungária Körúti Stadion | Budapest, Ungern | 1 |
Okänd arena | Budapest, Ungern | 3 |
Okänd arena | Bytom, Polen | 1 |
Gröna Dalens IP | Bålsta, Sverige | 1 |
Calcutta FC Ground | Calcutta, Indien | 3 |
Stadio Aldo Gastaldi | Chiavari, Italien | 1 |
Amos Alonzo Stagg Field | Chicago, USA | 1 |
Hanson Stadium | Chicago, USA | 1 |
Okänd arena | Chicago, USA | 1 |
Okänd arena | Danderyd, Sverige | 1 |
Stora Valla | Degerfors, Sverige | 32 |
University of Detroit Stadium | Detroit, USA | 1 |
Stade du Thillenberg | Differdange, Luxemburg | 1 |
Dnipro Arena | Dnipro, Ukraina | 1 |
Okänd arena | Doetinchem, Nederländerna | 1 |
Heinz-Steyer-Stadion | Dresden, Tyskland | 2 |
Okänd arena | Dresden, Tyskland | 1 |
Al Shabab Al Arabi Club | Dubai, Förenade arabemiraten | 1 |
Jebel Ali Centre of Excellence | Dubai, Förenade arabemiraten | 3 |
Nad al Sheba Sports Complex | Dubai, Förenade arabemiraten | 2 |
The Sevens Stadium | Dubai, Förenade arabemiraten | 3 |
Tallaght Stadium | Dublin, Irland | 1 |
Okänd arena | Duisburg, Tyskland | 1 |
Tannadice Park | Dundee, Skottland | 1 |
Lummevi IP | Edsbro, Sverige | 1 |
Ön | Edsbyn, Sverige | 1 |
Okänd arena | Eindhoven, Nederländerna | 1 |
Philips Stadion | Eindhoven, Nederländerna | 1 |
Träkvistavallen | Ekerö, Sverige | 1 |
Enebybergs IP | Enebyberg, Sverige | 2 |
Enavallen | Enköping, Sverige | 4 |
Okänd arena | Enschede, Nederländerna | 1 |
Stade de la Frontière | Esch-sur-Alzette, Luxemburg | 1 |
Djurgårdens IP | Eskilstuna, Sverige | 1 |
Okänd arena | Eskilstuna, Sverige | 3 |
Tunavallen | Eskilstuna, Sverige | 27 |
Ekevalla IP | Eslöv, Sverige | 1 |
Falcon Alkoholfri Arena | Falkenberg, Sverige | 2 |
Falkenbergs IP | Falkenberg, Sverige | 4 |
Okänd arena | Falköping, Sverige | 1 |
Okänd arena | Fall River, USA | 2 |
Estádio Algarve | Faro, Portugal | 2 |
Farum Park | Farum, Danmark | 3 |
Okänd arena | Flen, Sverige | 2 |
Artemio Franchi | Florens, Italien | 1 |
Okänd arena | Florianópolis, Brasilien | 1 |
Stadion der Freundschaft | Frankfurt an der Oder, Tyskland | 1 |
Okänd arena | Fredrikstad, Norge | 1 |
Djurmo IP | Gagnef, Sverige | 1 |
Stade des Charmilles | Geneve, Schweiz | 1 |
Stadio Luigi Ferraris | Genua, Italien | 2 |
Okänd arena | George Town, Malaysia | 1 |
Victoria Stadium | Gibraltar, Gibraltar | 2 |
Okänd arena | Gimo, Sverige | 1 |
Celtic Park | Glasgow, Skottland | 1 |
Okänd arena | Grado, Italien | 1 |
Farstaborg | Gustavsberg, Sverige | 3 |
Gyumri City Stadium | Gyumri, Armenien | 1 |
Gällivare IP | Gällivare, Sverige | 1 |
Gavlevallen | Gävle, Sverige | 3 |
Okänd arena | Gävle, Sverige | 3 |
Strömvallen | Gävle, Sverige | 17 |
Balders Hage | Göteborg, Sverige | 1 |
Bravida Arena | Göteborg, Sverige | 9 |
Gamla Ullevi | Göteborg, Sverige | 134 |
Göteborgs Velocipedklubbs IP | Göteborg, Sverige | 2 |
Idrottsplatsen | Göteborg, Sverige | 2 |
Majvallen | Göteborg, Sverige | 1 |
Nya Ullevi | Göteborg, Sverige | 80 |
Okänd arena | Göteborg, Sverige | 4 |
Rambergsvallen | Göteborg, Sverige | 12 |
Ruddalen | Göteborg, Sverige | 11 |
Slottsskogsvallen | Göteborg, Sverige | 11 |
Valhalla IP | Göteborg, Sverige | 1 |
Walhalla IP | Göteborg, Sverige | 14 |
Okänd arena | Haag, Nederländerna | 1 |
Zuiderpark Stadion | Haag, Nederländerna | 1 |
Okänd arena | Haarlem, Nederländerna | 1 |
Kaplakriki | Hafnarfjörður, Island | 1 |
Okänd arena | Haifa, Israel | 2 |
Trollebo IP | Hallstahammar, Sverige | 2 |
IP Hallstavik | Hallstavik, Sverige | 5 |
Okänd arena | Hallstavik, Sverige | 1 |
Alevallen | Halmstad, Sverige | 1 |
Okänd arena | Halmstad, Sverige | 2 |
Örjans Vall | Halmstad, Sverige | 67 |
Sportplatz am Rothenbaum | Hamburg, Tyskland | 1 |
Stadion Hoheluft | Hamburg, Tyskland | 1 |
Ivor Wynne Stadium | Hamilton, Kanada | 1 |
AWD-Arena | Hannover, Tyskland | 1 |
Okänd arena | Harbo, Sverige | 1 |
Okänd arena | Heby, Sverige | 1 |
Okänd arena | Helsingborg, Sverige | 2 |
Olympia | Helsingborg, Sverige | 73 |
Olympiafältet | Helsingborg, Sverige | 1 |
Bolt Arena | Helsingfors, Finland | 2 |
Okänd arena | Helsingfors, Finland | 2 |
Olympiastadion | Helsingfors, Finland | 4 |
Helsingør Fotbold Stadion | Helsingör, Danmark | 1 |
Sudervallen | Hemse, Sverige | 1 |
Herfølge Stadion | Herfölge, Danmark | 2 |
Okänd arena | Hlohovec, Slovakien | 1 |
Okänd arena | Hofors, Sverige | 1 |
Kamratvallen | Holmsund, Sverige | 3 |
Okänd arena | Hong Kong, Hong Kong | 2 |
South China AA Stadium | Hong Kong, Hong Kong | 3 |
Källbrinks IP | Huddinge, Sverige | 3 |
Glysisvallen | Hudiksvall, Sverige | 2 |
Idrottsplatsen | Hultsfred, Sverige | 1 |
Strandvallen | Hällevik, Sverige | 13 |
Okänd arena | Hässleholm, Sverige | 1 |
Tomtavallen | Igelfors, Sverige | 1 |
Tivoli | Innsbruck, Österrike | 1 |
Ali Sami Yen Stadi | Istanbul, Turkiet | 1 |
BJK İnönü Stadyumu | Istanbul, Turkiet | 4 |
Sükrü Saraçoglu | Istanbul, Turkiet | 1 |
Okänd arena | Jablonec nad Nisou, Tjeckien | 1 |
Okänd arena | Jaffa, Israel | 2 |
Okänd arena | Jakarta, Indonesien | 2 |
Okänd arena | Jena, Tyskland | 1 |
HFF Texnikakan-Kentron Akademiayi Marzadašt | Jerevan, Armenien | 1 |
Okänd arena | Jönköping, Sverige | 2 |
Stadsparksvallen | Jönköping, Sverige | 12 |
Tipshallen Elmia | Jönköping, Sverige | 3 |
Vapenvallen | Jönköping, Sverige | 1 |
Bolindervallen | Kallhäll, Sverige | 1 |
Fredriksskans IP | Kalmar, Sverige | 23 |
Guldfågeln Arena | Kalmar, Sverige | 12 |
Okänd arena | Kalmar, Sverige | 2 |
Nakivubo Stadium | Kampala, Uganda | 2 |
Okänd arena | Karlskoga, Sverige | 1 |
Okänd arena | Karlstad, Sverige | 1 |
Tingvalla | Karlstad, Sverige | 4 |
Stadion Śląski | Katowice, Polen | 1 |
Skogsborg | Katrineholm, Sverige | 1 |
Värmbols IP | Katrineholm, Sverige | 1 |
Åsvallen | Katrineholm, Sverige | 1 |
Stepono Dariaus ir Stasys Girėnas stadionas | Kaunas, Litauen | 2 |
Okänd arena | Khartoum, Sudan | 1 |
Okänd arena | Kiel, Tyskland | 1 |
Okänd arena | Kinna, Sverige | 1 |
Kista IP | Kista, Sverige | 1 |
Moi Stadium | Kisumu, Kenya | 1 |
Okänd arena | Kobe, Japan | 1 |
Guldensporenstadion | Kortrijk, Belgien | 1 |
Okänd arena | Košice, Slovakien | 1 |
Stadion Miejski im. Henryka Reymana | Krakow, Polen | 1 |
Kristianstads IP | Kristianstad, Sverige | 2 |
Brovallen | Kristinehamn, Sverige | 1 |
Hissmovallen | Krokom, Sverige | 1 |
Idrottsparken | Kumla, Sverige | 1 |
Kungsängens IP | Kungsängen, Sverige | 1 |
Okänd arena | Kuopio, Finland | 1 |
Kvicksunds IP | Kvicksund, Sverige | 1 |
RheinEnergieStadion | Köln, Tyskland | 2 |
Gentofte Sportspark | Köpenhamn, Danmark | 1 |
Idrætsparken | Köpenhamn, Danmark | 3 |
Okänd arena | Köpenhamn, Danmark | 1 |
Østerbro Stadion | Köpenhamn, Danmark | 1 |
Idrottsplatsen | Köping, Sverige | 1 |
Okänd arena | Köping, Sverige | 1 |
Okänd arena | La Spezia, Italien | 1 |
Landskrona IP | Landskrona, Sverige | 35 |
Okänd arena | Landskrona, Sverige | 1 |
Ulkavallen | Landskrona, Sverige | 1 |
Antonis Papadopoulos | Larnaca, Cypern | 3 |
Estadio Insular | Las Palmas, Spanien | 2 |
Okänd arena | Las Palmas, Spanien | 1 |
Stade du Bois-Gentil | Lausanne, Schweiz | 1 |
Stade Olympique de la Pontaise | Lausanne, Schweiz | 1 |
Bosön | Lidingö, Sverige | 1 |
Lidingövallen | Lidingö, Sverige | 1 |
Okänd arena | Liège, Belgien | 1 |
Daugavas stadions | Liepāja, Lettland | 1 |
Okänd arena | Lille, Frankrike | 2 |
Okänd arena | Lillehammer, Norge | 1 |
Folkungavallen | Linköping, Sverige | 2 |
Okänd arena | Linköping, Sverige | 3 |
Okänd arena | Linz, Österrike | 1 |
Estádio Nacional | Lissabon, Portugal | 1 |
Anfield | Liverpool, England | 1 |
Skarsjövallen | Ljungskile, Sverige | 3 |
Highbury | London, England | 2 |
Stamford Bridge | London, England | 1 |
Upton Park | London, England | 1 |
Wembley | London, England | 1 |
Jackie Robinson Stadium | Los Angeles, USA | 2 |
La Manga Club | Los Belones, Spanien | 26 |
Estádio Municipal de Loulé | Loulé, Portugal | 1 |
Hillängen | Ludvika, Sverige | 2 |
Okänd arena | Ludvika, Sverige | 3 |
Arcushallen | Luleå, Sverige | 4 |
Okänd arena | Luleå, Sverige | 1 |
Skogsvallen | Luleå, Sverige | 4 |
Kenilworth Road | Luton, England | 1 |
Okänd arena | Lycksele, Sverige | 1 |
Okänd arena | Lyngby, Danmark | 1 |
Okänd arena | Magdeburg, Tyskland | 1 |
Okänd arena | Málaga, Spanien | 1 |
Hästhagens IP | Malmö, Sverige | 1 |
Malmö IP | Malmö, Sverige | 39 |
Malmö Stadion | Malmö, Sverige | 57 |
Okänd arena | Malmö, Sverige | 5 |
Swedbank Stadion | Malmö, Sverige | 16 |
Okänd arena | Malung, Sverige | 1 |
Rizal Memorial Stadium | Manila, Filippinerna | 4 |
La Quinta | Marbella, Spanien | 1 |
Okänd arena | Marbella, Spanien | 3 |
Ljudski vrt | Maribor, Slovenien | 1 |
Okänd arena | Marseille, Frankrike | 1 |
Okänd arena | Medan, Indonesien | 1 |
Arena Civica | Milano, Italien | 1 |
San Siro | Milano, Italien | 3 |
Dinamostadion | Minsk, Vitryssland | 1 |
Mockfjärds IP | Mockfjärd, Sverige | 1 |
Aker Stadion | Molde, Norge | 1 |
Mombasa Municipal Stadium | Mombasa, Kenya | 1 |
Stade Auguste Bonal | Montbéliard, Frankrike | 1 |
Okänd arena | Montreal, Kanada | 1 |
Arena Chimki | Moskva, Ryssland | 1 |
Stadion Luzjniki | Moskva, Ryssland | 1 |
Okänd arena | Moss, Norge | 1 |
Fotbalový Stadion Josefa Masopusta | Most, Tjeckien | 1 |
Björkhagavallen | Motala, Sverige | 1 |
Motala Idrottspark | Motala, Sverige | 3 |
Grünwalder Stadion | München, Tyskland | 2 |
Midgårdsvallen | Märsta, Sverige | 2 |
Nacka IP | Nacka, Sverige | 1 |
Nairobi City Stadium | Nairobi, Kenya | 2 |
Stadio San Paolo | Neapel, Italien | 1 |
Brooklyn | New York, USA | 1 |
Downing Stadium | New York, USA | 1 |
Okänd arena | New York, USA | 1 |
Stade des Costières | Nimes, Frankrike | 1 |
Okänd arena | Nitra, Slovakien | 1 |
Bollspelarens IP | Norrköping, Sverige | 1 |
Idrottsparken | Norrköping, Sverige | 115 |
Okänd arena | Norrköping, Sverige | 9 |
Norrtälje IP | Norrtälje, Sverige | 6 |
Grönmovallen | Nybro, Sverige | 1 |
Rosvalla IP | Nyköping, Sverige | 1 |
Odense Stadion | Odense, Danmark | 1 |
Okänd arena | Okänd ort, Cypern | 4 |
Okänd arena | Okänd ort, Danmark | 21 |
Okänd arena | Okänd ort, Frankrike | 1 |
Okänd arena | Okänd ort, Iran | 1 |
Okänd arena | Okänd ort, Irland | 1 |
Okänd arena | Okänd ort, Israel | 4 |
Okänd arena | Okänd ort, Italien | 3 |
Okänd arena | Okänd ort, Norge | 2 |
Okänd arena | Okänd ort, Spanien | 1 |
Ingen arena | Okänd ort, Sverige | 1 |
Okänd arena | Okänd ort, Sverige | 363 |
Okänd arena | Okänd ort, Tjeckien | 1 |
Okänd arena | Okänd ort, Åland | 2 |
Okänd arena | Okänd ort, Östtyskland | 2 |
Stade de Omdurman | Omdurman, Sudan | 5 |
Připravený stadion | Opatovice nad Labem, Tjeckien | 1 |
Arena Oskarshamn | Oskarshamn, Sverige | 1 |
Okänd arena | Oskarshamn, Sverige | 1 |
Bislett | Oslo, Norge | 5 |
Frogner stadion | Oslo, Norge | 3 |
Gressbanen | Oslo, Norge | 1 |
Okänd arena | Oslo, Norge | 1 |
Ullevaal Stadion | Oslo, Norge | 3 |
Okänd arena | Ostrava, Tjeckien | 1 |
Stadion Bazaly | Ostrava, Tjeckien | 1 |
Panevezys aukstaitijos Stadionas | Panevėžys, Litauen | 1 |
Parc des Princes | Paris, Frankrike | 3 |
Stade de la rue Olivier-de-Serres | Paris, Frankrike | 2 |
Stade Jean-Bouin | Paris, Frankrike | 1 |
Ennio Tardini | Parma, Italien | 1 |
Renato Curi | Perugia, Italien | 1 |
Okänd arena | Pétaḥ Tiqwa, Israel | 1 |
Stade Charles Lambert | Phnom Penh, Kambodja | 1 |
Okänd arena | Piteå, Sverige | 1 |
Bridgeville | Pittsburgh, USA | 1 |
Okänd arena | Plauen, Tyskland | 1 |
Jeld-Wen Field | Portland, USA | 6 |
Stadion Miejski w Poznaniu | Poznan, Polen | 2 |
AXA Arena | Prag, Tjeckien | 5 |
Ďolíček | Prag, Tjeckien | 1 |
Stadion Dr V Vacka (Eden) | Prag, Tjeckien | 2 |
Na Litavce | Příbram, Tjeckien | 1 |
Laugardalsvöllur | Reykjavik, Island | 2 |
Belle Vue | Rhyl, Wales | 1 |
Okänd arena | Riga, Lettland | 3 |
IP Arkadien | Rimbo, Sverige | 1 |
Estádio do Maracanã | Rio de Janeiro, Brasilien | 1 |
Estádio General Severiano | Rio de Janeiro, Brasilien | 1 |
Okänd arena | Rockford, USA | 2 |
Campo Testaccio | Rom, Italien | 1 |
Stadio dei Marmi | Rom, Italien | 1 |
De Kuip | Rotterdam, Nederländerna | 1 |
Spartastadion Het Kasteel | Rotterdam, Nederländerna | 1 |
Okänd arena | Rouen, Frankrike | 1 |
Rånäs IP | Rånäs, Sverige | 1 |
Tao Đàn Stadium | Saigon, Vietnam | 3 |
Boxer Stadium | San Francisco, USA | 1 |
Pinatar Arena | San Pedro del Pinatar, Spanien | 1 |
Jernvallen | Sandviken, Sverige | 19 |
Norra IP | Sandviken, Sverige | 1 |
Okänd arena | Sandviken, Sverige | 2 |
Sandvikens IP | Sandviken, Sverige | 10 |
Estádio Urbano Caldeira | Santos, Brasilien | 1 |
Asim Ferhatović Hase Stadion | Sarajevo, Bosnien och Hercegovina | 1 |
Stadion Grbavica | Sarajevo, Bosnien och Hercegovina | 1 |
Okänd arena | Seattle, USA | 1 |
Okänd arena | Sète, Frankrike | 1 |
Bao'an Stadium | Shenzhen, Kina | 1 |
Shenzhen Universiade Stadium | Shenzhen, Kina | 2 |
Okänd arena | Sidi Bel Abbès, Algeriet | 1 |
Okänd arena | Simonstorp, Sverige | 1 |
Choa Chu Kang Stadium | Singapore, Singapore | 1 |
Okänd arena | Singapore, Singapore | 2 |
Okänd arena | Skara, Sverige | 1 |
Norrvalla | Skellefteå, Sverige | 1 |
Skogsvallen | Skellefteå, Sverige | 1 |
Vävarevallen | Skene, Sverige | 1 |
Arena Filip II Makedonski | Skopje, Makedonien | 1 |
Vårbergs IP | Skärholmen, Sverige | 1 |
Stadion Georgi Asparuhov | Sofia, Bulgarien | 1 |
Vasil Levskistadion | Sofia, Bulgarien | 2 |
Okänd arena | Sollentuna, Sverige | 1 |
Friends Arena | Solna, Sverige | 195 |
Frösunda Fotbollsplan | Solna, Sverige | 1 |
Hagalunds IP | Solna, Sverige | 6 |
Karlberg | Solna, Sverige | 4 |
Karolinska Sjukhusets plan | Solna, Sverige | 2 |
Okänd arena | Solna, Sverige | 3 |
Råsunda Fotbollstadion | Solna, Sverige | 1250 |
Råsunda IP | Solna, Sverige | 54 |
Råsunda kommunala IP | Solna, Sverige | 8 |
Skytteholms IP | Solna, Sverige | 134 |
Ulriksdals IP | Solna, Sverige | 2 |
Okänd arena | Sosnowiec, Polen | 1 |
Akalla Gårds Bollplan | Stockholm, Sverige | 1 |
Aspuddens IP | Stockholm, Sverige | 3 |
Globen | Stockholm, Sverige | 14 |
Grimsta IP | Stockholm, Sverige | 6 |
Hagsätra IP | Stockholm, Sverige | 1 |
Hammarby IP | Stockholm, Sverige | 3 |
Hjorthagens IP | Stockholm, Sverige | 1 |
Idrottsparken | Stockholm, Sverige | 39 |
Johanneshovs IP | Stockholm, Sverige | 3 |
Johanneshovs Isstadion | Stockholm, Sverige | 34 |
Kristinebergs IP | Stockholm, Sverige | 1 |
Lindarängen | Stockholm, Sverige | 9 |
Okänd arena | Stockholm, Sverige | 88 |
Spånga IP | Stockholm, Sverige | 3 |
Stadshagens IP | Stockholm, Sverige | 28 |
Stockholms stadion | Stockholm, Sverige | 316 |
Stora Mossens Barracudatält | Stockholm, Sverige | 10 |
Stora Mossens IP | Stockholm, Sverige | 71 |
Söderstadion | Stockholm, Sverige | 9 |
Tele2 Arena | Stockholm, Sverige | 31 |
Tranebergs IP | Stockholm, Sverige | 9 |
Zinkensdamm | Stockholm, Sverige | 4 |
Östermalms IP | Stockholm, Sverige | 17 |
Strahove Stadion | Strahov, Tjeckien | 1 |
Mälarforum | Strängnäs, Sverige | 2 |
Okänd arena | Strängnäs, Sverige | 6 |
Hedens IP | Strömsberg, Sverige | 1 |
Okänd arena | Strömsberg, Sverige | 1 |
Sundbybergs IP | Sundbyberg, Sverige | 4 |
Kustängens IP | Sundsvall, Sverige | 5 |
Nordichallen | Sundsvall, Sverige | 6 |
Norrporten Arena | Sundsvall, Sverige | 25 |
Okänd arena | Sundsvall, Sverige | 5 |
Westhagens IP | Sundsvall, Sverige | 1 |
Sóstói | Székesfehérvár, Ungern | 1 |
Hällåsens IP | Söderhamn, Sverige | 1 |
Bårsta IP | Södertälje, Sverige | 1 |
Scaniarinken | Södertälje, Sverige | 2 |
Södertälje Fotbollsarena | Södertälje, Sverige | 8 |
Södertälje IP | Södertälje, Sverige | 1 |
A. Le Coq Arena | Tallinn, Estland | 1 |
EJLi Jalgpallihallis | Tallinn, Estland | 1 |
Kadrioru Staadion | Tallinn, Estland | 3 |
Okänd arena | Teheran, Iran | 1 |
Bloomfield | Tel Aviv, Israel | 1 |
Itztadion Ramat Gan | Tel Aviv, Israel | 1 |
Okänd arena | Tel Aviv, Israel | 5 |
Stadionul Sheriff | Tiraspol, Moldavien | 1 |
Komazawa Olympic Park Stadium | Tokyo, Japan | 2 |
Okänd arena | Tokyo, Japan | 1 |
Campo Manuel Marques | Torres Vedras, Portugal | 1 |
Björnevi | Torsby, Sverige | 1 |
Tórsvøllur | Torshavn, Färöarna | 1 |
Torslandavallen | Torslanda, Sverige | 1 |
Parque Desportivo Visconde de Vinhal | Touriz, Portugal | 1 |
Vångavallen | Trelleborg, Sverige | 22 |
Štadión Antona Malatinského | Trnava, Slovakien | 1 |
Skarphallen | Tromsö, Norge | 3 |
Lerkendal | Trondheim, Norge | 3 |
Skeitebanen | Trondheim, Norge | 2 |
Stade de l'Aube | Troyes, Frankrike | 1 |
Okänd arena | Tunis, Tunisien | 2 |
Stadio Olimpico | Turin, Italien | 1 |
Bollmorahallen | Tyresö, Sverige | 1 |
Bollmoravallen | Tyresö, Sverige | 1 |
Okänd arena | Tyresö, Sverige | 4 |
Tibblevallen | Täby, Sverige | 1 |
Vikingavallen | Täby, Sverige | 1 |
Okänd arena | Tällberg, Sverige | 1 |
Fridhemsvallen | Uddevalla, Sverige | 1 |
Okänd arena | Uddevalla, Sverige | 1 |
Rimnersvallen | Uddevalla, Sverige | 4 |
Městský Fotbalový Stadion Miroslava Valenty | Uherské Hradiště, Tjeckien | 1 |
Raatin Stadion | Uleåborg, Finland | 1 |
Gimoborg | Umeå, Sverige | 2 |
Okänd arena | Umeå, Sverige | 1 |
Sandåkerns IP | Umeå, Sverige | 1 |
Sandplanen | Upplands Väsby, Sverige | 1 |
Vilundavallen | Upplands Väsby, Sverige | 2 |
A5:s Kaserngård | Uppsala, Sverige | 1 |
Fyrishov | Uppsala, Sverige | 4 |
Grindstugans IP | Uppsala, Sverige | 7 |
Studenternas IP | Uppsala, Sverige | 21 |
Valsätra IP | Uppsala, Sverige | 1 |
Österängens IP | Uppsala, Sverige | 1 |
Okänd arena | Vagnhärad, Sverige | 1 |
Campo de Mestalla | Valencia, Spanien | 2 |
Okänd arena | Valencia, Spanien | 2 |
Vallentuna IP | Vallentuna, Sverige | 1 |
Okänd arena | Valletta, Malta | 1 |
Okänd arena | Vancouver, Kanada | 1 |
Påskbergsvallen | Varberg, Sverige | 3 |
Okänd arena | Vasa, Finland | 1 |
SSC Venezias träningsanläggning | Venedig, Italien | 1 |
Oxnard College | Ventura, USA | 1 |
Hásteinsvöllur | Vestmannæyjar, Island | 1 |
Viborg Stadion | Viborg, Danmark | 1 |
Okänd arena | Vimmerby, Sverige | 1 |
Gutavallen | Visby, Sverige | 5 |
Okänd arena | Vällingby, Sverige | 2 |
Finnvedsvallen | Värnamo, Sverige | 1 |
Hanvedens IP | Västerhaninge, Sverige | 1 |
Hanvedens IP | Västerhaninge, Sverige | 1 |
Hanvedens IP | Västerhaninge, Sverige | 3 |
Okänd arena | Västervik, Sverige | 1 |
Apalby IP | Västerås, Sverige | 1 |
Arosvallen | Västerås, Sverige | 10 |
Hitachi Energy Arena | Västerås, Sverige | 3 |
Myresjöhus Arena | Växjö, Sverige | 2 |
Okänd arena | Växjö, Sverige | 1 |
Värendsvallen | Växjö, Sverige | 35 |
FAC-Platz | Wien, Österrike | 1 |
Praterstadion | Wien, Österrike | 1 |
Okänd arena | Worcester, USA | 1 |
Stadion imienia Ernesta Pohla | Zabrze, Polen | 1 |
Okänd arena | Zlín, Tjeckien | 1 |
Kuppis fotbollsstadion | Åbo, Finland | 1 |
Okänd arena | Åbo, Finland | 3 |
Okänd arena | Åmål, Sverige | 1 |
Örnäsvallen | Åmål, Sverige | 1 |
NRGi Arena | Århus, Danmark | 1 |
Kopparvallen | Åtvidaberg, Sverige | 21 |
Okänd arena | Åtvidaberg, Sverige | 1 |
Örsättersplanen | Åtvidaberg, Sverige | 1 |
Änglavallen | Ängelholm, Sverige | 1 |
Behrn Arena | Örebro, Sverige | 61 |
Karlslund Arena | Örebro, Sverige | 1 |
Okänd arena | Örebro, Sverige | 1 |
Sörbyvallen | Örebro, Sverige | 1 |
Trängens IP | Örebro, Sverige | 2 |
Örnsro IP | Örebro, Sverige | 1 |
Skyttis IP | Örnsköldsvik, Sverige | 1 |
Åvallen | Örsundsbro, Sverige | 1 |
Wallsport Areena | Östermyra, Finland | 2 |
Hofvallen | Östersund, Sverige | 1 |
Jämtkraft Arena | Östersund, Sverige | 7 |
Okänd arena | Östersund, Sverige | 1 |
Torvallen | Östersund, Sverige | 1 |
| |
Filtrera visning av arenor: |
| |
Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen
|